15 unidades disponibles en 1 proyecto(s), desde 3.750 UF hasta 4.463 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada una, con el stock que existe hoy — no el que quedó publicado hace un mes.
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bold | 612 | 1D-1B | 31,5 m² | 36,5 m² | 6 | poniente | 3.750 UF | $153.296.400 |
| Bold | 304 | 1D-1B | 31,7 m² | 37,0 m² | 3 | norte | 3.811 UF | $155.790.021 |
| Bold | 909 | 1D-1B | 31,5 m² | 36,5 m² | 9 | poniente | 3.932 UF | $160.736.385 |
| Bold | 605 | 1D-1B | 31,7 m² | 37,0 m² | 6 | norte | 3.975 UF | $162.494.184 |
| Bold | 809 | 1D-1B | 31,5 m² | 36,5 m² | 8 | poniente | 4.114 UF | $168.176.370 |
| Bold | 602 | 1D-1B | 36,4 m² | 40,8 m² | 6 | sur | 4.163 UF | $170.179.443 |
| Bold | 202 | 1D-1B | 36,4 m² | 43,2 m² | 2 | norte | 4.191 UF | $171.324.056 |
| Bold | 302 | 1D-1B | 36,4 m² | 43,2 m² | 3 | norte | 4.279 UF | $174.921.412 |
| Bold | 701 | 1D-1B | 37,1 m² | 42,5 m² | 7 | surponiente | 4.303 UF | $175.902.509 |
| Bold | 801 | 1D-1B | 37,1 m² | 42,5 m² | 8 | surponiente | 4.365 UF | $178.437.009 |
| Bold | 1001 | 1D-1B | 37,1 m² | 42,5 m² | 10 | surponiente | 4.400 UF | $179.867.776 |
| Bold | 503 | 1D-1B | 36,4 m² | 43,3 m² | 5 | norte | 4.410 UF | $180.276.566 |
| Bold | 901 | 1D-1B | 37,1 m² | 42,5 m² | 9 | surponiente | 4.428 UF | $181.012.389 |
| Bold | 603 | 1D-1B | 36,4 m² | 43,3 m² | 6 | norte | 4.453 UF | $182.034.365 |
| Bold | 802 | 1D-1B | 33,0 m² | 43,5 m² | 8 | norponiente | 4.463 UF | $182.443.155 |
Bold · unidad 612 — 3.750 UF ($153.296.400)
Pie 20%: $30.659.280 · crédito 3.000 UF a 20 años
Dividendo estimado: 22.1 UF/mes (~$902.117) · tasa 6,33% Banco Santander, vigente al 2026-08-15
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-04 (0.8 días).
UF 40.879 al 2026-09-04, fuente sii.cl.
Tasa 6,45% — Banco Santander — Tasas Vigentes Créditos Hipotecarios Personas, vigente al 2026-08-15.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.