137 unidades disponibles en 1 proyecto(s), desde 2.687 UF hasta 3.276 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada una, con el stock que existe hoy — no el que quedó publicado hace un mes.
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distrito Centro | 216 | 2D-1B | 39,0 m² | 41,0 m² | 2 | poniente | 2.687 UF | $109.841.980 |
| Distrito Centro | 316 | 2D-1B | 39,0 m² | 41,0 m² | 3 | poniente | 2.698 UF | $110.291.649 |
| Distrito Centro | 416 | 2D-1B | 39,0 m² | 41,0 m² | 4 | poniente | 2.709 UF | $110.741.319 |
| Distrito Centro | 516 | 2D-1B | 39,0 m² | 41,0 m² | 5 | poniente | 2.720 UF | $111.190.988 |
| Distrito Centro | 205 | 2D-1B | 37,0 m² | 39,0 m² | 2 | norte | 2.732 UF | $111.681.537 |
| Distrito Centro | 206 | 2D-1B | 37,0 m² | 39,0 m² | 2 | norte | 2.732 UF | $111.681.537 |
| Distrito Centro | 210 | 2D-1B | 37,0 m² | 39,0 m² | 2 | norte | 2.732 UF | $111.681.537 |
| Distrito Centro | 211 | 2D-1B | 38,0 m² | 40,0 m² | 2 | norte | 2.732 UF | $111.681.537 |
| Distrito Centro | 413 | 2D-1B | 37,0 m² | 39,0 m² | 4 | oriente | 2.732 UF | $111.681.537 |
| Distrito Centro | 616 | 2D-1B | 39,0 m² | 41,0 m² | 6 | poniente | 2.732 UF | $111.681.537 |
| Distrito Centro | 305 | 2D-1B | 37,0 m² | 39,0 m² | 3 | norte | 2.742 UF | $112.090.327 |
| Distrito Centro | 306 | 2D-1B | 37,0 m² | 39,0 m² | 3 | norte | 2.742 UF | $112.090.327 |
| Distrito Centro | 310 | 2D-1B | 37,0 m² | 39,0 m² | 3 | norte | 2.742 UF | $112.090.327 |
| Distrito Centro | 311 | 2D-1B | 38,0 m² | 40,0 m² | 3 | norte | 2.742 UF | $112.090.327 |
| Distrito Centro | 513 | 2D-1B | 37,0 m² | 39,0 m² | 5 | oriente | 2.742 UF | $112.090.327 |
| Distrito Centro | 716 | 2D-1B | 39,0 m² | 41,0 m² | 7 | poniente | 2.742 UF | $112.090.327 |
| Distrito Centro | 405 | 2D-1B | 37,0 m² | 39,0 m² | 4 | norte | 2.754 UF | $112.580.876 |
| Distrito Centro | 406 | 2D-1B | 37,0 m² | 39,0 m² | 4 | norte | 2.754 UF | $112.580.876 |
| Distrito Centro | 410 | 2D-1B | 37,0 m² | 39,0 m² | 4 | norte | 2.754 UF | $112.580.876 |
| Distrito Centro | 411 | 2D-1B | 38,0 m² | 40,0 m² | 4 | norte | 2.754 UF | $112.580.876 |
| Distrito Centro | 816 | 2D-1B | 39,0 m² | 41,0 m² | 8 | poniente | 2.754 UF | $112.580.876 |
| Distrito Centro | 505 | 2D-1B | 37,0 m² | 39,0 m² | 5 | norte | 2.765 UF | $113.030.545 |
| Distrito Centro | 506 | 2D-1B | 37,0 m² | 39,0 m² | 5 | norte | 2.765 UF | $113.030.545 |
| Distrito Centro | 510 | 2D-1B | 37,0 m² | 39,0 m² | 5 | norte | 2.765 UF | $113.030.545 |
| Distrito Centro | 713 | 2D-1B | 37,0 m² | 39,0 m² | 7 | oriente | 2.765 UF | $113.030.545 |
| Distrito Centro | 916 | 2D-1B | 39,0 m² | 41,0 m² | 9 | poniente | 2.765 UF | $113.030.545 |
| Distrito Centro | 605 | 2D-1B | 37,0 m² | 39,0 m² | 6 | norte | 2.776 UF | $113.480.215 |
| Distrito Centro | 606 | 2D-1B | 37,0 m² | 39,0 m² | 6 | norte | 2.776 UF | $113.480.215 |
| Distrito Centro | 610 | 2D-1B | 37,0 m² | 39,0 m² | 6 | norte | 2.776 UF | $113.480.215 |
| Distrito Centro | 611 | 2D-1B | 38,0 m² | 40,0 m² | 6 | norte | 2.776 UF | $113.480.215 |
| Distrito Centro | 813 | 2D-1B | 37,0 m² | 39,0 m² | 8 | oriente | 2.776 UF | $113.480.215 |
| Distrito Centro | 1016 | 2D-1B | 39,0 m² | 41,0 m² | 10 | poniente | 2.776 UF | $113.480.215 |
| Distrito Centro | 705 | 2D-1B | 37,0 m² | 39,0 m² | 7 | norte | 2.787 UF | $113.929.884 |
| Distrito Centro | 706 | 2D-1B | 37,0 m² | 39,0 m² | 7 | norte | 2.787 UF | $113.929.884 |
| Distrito Centro | 710 | 2D-1B | 37,0 m² | 39,0 m² | 7 | norte | 2.787 UF | $113.929.884 |
| Distrito Centro | 711 | 2D-1B | 38,0 m² | 40,0 m² | 7 | norte | 2.787 UF | $113.929.884 |
| Distrito Centro | 913 | 2D-1B | 37,0 m² | 39,0 m² | 9 | oriente | 2.787 UF | $113.929.884 |
| Distrito Centro | 1116 | 2D-1B | 39,0 m² | 41,0 m² | 11 | poniente | 2.787 UF | $113.929.884 |
| Distrito Centro | 805 | 2D-1B | 37,0 m² | 39,0 m² | 8 | norte | 2.798 UF | $114.379.553 |
| Distrito Centro | 806 | 2D-1B | 37,0 m² | 39,0 m² | 8 | norte | 2.798 UF | $114.379.553 |
Se muestran las 40 más económicas de 137. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Distrito Centro · unidad 216 — 2.687 UF ($109.841.980)
Pie 20%: $21.968.396 · crédito 2.150 UF a 20 años
Dividendo estimado: 15.8 UF/mes (~$646.397) · tasa 6,33% Banco Santander, vigente al 2026-08-15
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-04 (0.8 días).
UF 40.879 al 2026-09-04, fuente sii.cl.
Tasa 6,45% — Banco Santander — Tasas Vigentes Créditos Hipotecarios Personas, vigente al 2026-08-15.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.