· departamentos nuevosVer comunas

Departamentos 2D en Coyhaique

100 unidades disponibles en 1 proyecto(s), desde 1.766 UF hasta 7.063 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada una, con el stock que existe hoy — no el que quedó publicado hace un mes.

100
Unidades disponibles
1.766 UF
Desde
7.063 UF
Hasta
110,0 m² – 110,0 m²
Superficie total
1
Proyectos

Unidades disponibles

ProyectoUnidadTipologíaÚtilesTotalesPisoOrientaciónPrecioAprox. CLP
Proyecto Land12D-1B110,0 m²110,0 m²11.766 UF$72.192.384
Proyecto Land22D-1B110,0 m²110,0 m²21.766 UF$72.192.384
Proyecto Land32D-1B110,0 m²110,0 m²31.766 UF$72.192.384
Proyecto Land42D-1B110,0 m²110,0 m²41.766 UF$72.192.384
Proyecto Land52D-1B110,0 m²110,0 m²51.766 UF$72.192.384
Proyecto Land62D-1B110,0 m²110,0 m²61.766 UF$72.192.384
Proyecto Land72D-1B110,0 m²110,0 m²71.766 UF$72.192.384
Proyecto Land82D-1B110,0 m²110,0 m²81.766 UF$72.192.384
Proyecto Land92D-1B110,0 m²110,0 m²91.766 UF$72.192.384
Proyecto Land102D-1B110,0 m²110,0 m²101.766 UF$72.192.384
Proyecto Land112D-1B110,0 m²110,0 m²111.766 UF$72.192.384
Proyecto Land122D-1B110,0 m²110,0 m²121.766 UF$72.192.384
Proyecto Land132D-1B110,0 m²110,0 m²131.766 UF$72.192.384
Proyecto Land142D-1B110,0 m²110,0 m²141.766 UF$72.192.384
Proyecto Land152D-1B110,0 m²110,0 m²151.766 UF$72.192.384
Proyecto Land162D-1B110,0 m²110,0 m²161.766 UF$72.192.384
Proyecto Land172D-1B110,0 m²110,0 m²171.766 UF$72.192.384
Proyecto Land182D-1B110,0 m²110,0 m²181.766 UF$72.192.384
Proyecto Land192D-1B110,0 m²110,0 m²191.766 UF$72.192.384
Proyecto Land202D-1B110,0 m²110,0 m²201.766 UF$72.192.384
Proyecto Land212D-1B110,0 m²110,0 m²211.766 UF$72.192.384
Proyecto Land222D-1B110,0 m²110,0 m²221.766 UF$72.192.384
Proyecto Land232D-1B110,0 m²110,0 m²231.766 UF$72.192.384
Proyecto Land242D-1B110,0 m²110,0 m²241.766 UF$72.192.384
Proyecto Land252D-1B110,0 m²110,0 m²251.766 UF$72.192.384
Proyecto Land262D-1B110,0 m²110,0 m²261.766 UF$72.192.384
Proyecto Land272D-1B110,0 m²110,0 m²271.766 UF$72.192.384
Proyecto Land282D-1B110,0 m²110,0 m²281.766 UF$72.192.384
Proyecto Land292D-1B110,0 m²110,0 m²291.766 UF$72.192.384
Proyecto Land302D-1B110,0 m²110,0 m²301.766 UF$72.192.384
Proyecto Land312D-1B110,0 m²110,0 m²311.766 UF$72.192.384
Proyecto Land322D-1B110,0 m²110,0 m²321.766 UF$72.192.384
Proyecto Land332D-1B110,0 m²110,0 m²331.766 UF$72.192.384
Proyecto Land342D-1B110,0 m²110,0 m²341.766 UF$72.192.384
Proyecto Land352D-1B110,0 m²110,0 m²351.766 UF$72.192.384
Proyecto Land362D-1B110,0 m²110,0 m²361.766 UF$72.192.384
Proyecto Land372D-1B110,0 m²110,0 m²371.766 UF$72.192.384
Proyecto Land382D-1B110,0 m²110,0 m²381.766 UF$72.192.384
Proyecto Land392D-1B110,0 m²110,0 m²391.766 UF$72.192.384
Proyecto Land402D-1B110,0 m²110,0 m²401.766 UF$72.192.384

Se muestran las 40 más económicas de 100. Escríbenos y te mandamos el listado completo.

Qué se necesita para la más económica

Proyecto Land · unidad 1 — 1.766 UF ($72.192.385)

Pie 20%: $14.438.477 · crédito 1.413 UF a 20 años

Dividendo estimado: 10.5 UF/mes (~$428.899) · tasa 6,45% Banco Santander, vigente al 2026-08-15

Proyectos en esta búsqueda

Proyecto LandProyecto Land · entrega Entrega InmediataConsultar por WhatsApp

Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-04 (0.8 días).
UF 40.879 al 2026-09-04, fuente sii.cl.
Tasa 6,45% — Banco Santander — Tasas Vigentes Créditos Hipotecarios Personas, vigente al 2026-08-15.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.