63 unidades disponibles en 3 proyecto(s), desde 2.042 UF hasta 2.766 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada una, con el stock que existe hoy — no el que quedó publicado hace un mes.
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eco Estación | 711 | Estudio | 28,9 m² | 30,7 m² | 7 | poniente | 2.042 UF | $83.474.999 |
| Eco Estación | 2211 | Estudio | 28,9 m² | 30,7 m² | 22 | poniente | 2.111 UF | $86.295.653 |
| Eco Estación | 2311 | Estudio | 28,9 m² | 30,7 m² | 23 | poniente | 2.203 UF | $90.056.525 |
| Eco Estación | 2411 | Estudio | 28,9 m² | 30,7 m² | 24 | poniente | 2.203 UF | $90.056.525 |
| Ecuador | 1101 | Estudio | 22,6 m² | 24,8 m² | 11 | oriente | 2.438 UF | $99.663.099 |
| Coronel Godoy | 101 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 1 | poniente | 2.440 UF | $99.744.857 |
| Coronel Godoy | 203 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 2 | poniente | 2.446 UF | $99.990.131 |
| Coronel Godoy | 206 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 2 | poniente | 2.446 UF | $99.990.131 |
| Coronel Godoy | 301 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 3 | poniente | 2.456 UF | $100.398.922 |
| Coronel Godoy | 306 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 3 | poniente | 2.456 UF | $100.398.922 |
| Coronel Godoy | 403 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 4 | poniente | 2.458 UF | $100.480.680 |
| Coronel Godoy | 405 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 4 | poniente | 2.458 UF | $100.480.680 |
| Coronel Godoy | 406 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 4 | poniente | 2.458 UF | $100.480.680 |
| Coronel Godoy | 502 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 5 | poniente | 2.461 UF | $100.603.317 |
| Coronel Godoy | 504 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 5 | poniente | 2.461 UF | $100.603.317 |
| Coronel Godoy | 505 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 5 | poniente | 2.461 UF | $100.603.317 |
| Coronel Godoy | 506 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 5 | poniente | 2.461 UF | $100.603.317 |
| Coronel Godoy | 601 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 6 | poniente | 2.477 UF | $101.257.382 |
| Coronel Godoy | 602 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 6 | poniente | 2.477 UF | $101.257.382 |
| Coronel Godoy | 603 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 6 | poniente | 2.477 UF | $101.257.382 |
| Coronel Godoy | 604 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 6 | poniente | 2.477 UF | $101.257.382 |
| Coronel Godoy | 605 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 6 | poniente | 2.477 UF | $101.257.382 |
| Coronel Godoy | 606 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 6 | poniente | 2.477 UF | $101.257.382 |
| Coronel Godoy | 701 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 7 | poniente | 2.484 UF | $101.543.535 |
| Coronel Godoy | 702 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 7 | poniente | 2.484 UF | $101.543.535 |
| Coronel Godoy | 703 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 7 | poniente | 2.484 UF | $101.543.535 |
| Coronel Godoy | 704 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 7 | poniente | 2.484 UF | $101.543.535 |
| Coronel Godoy | 705 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 7 | poniente | 2.484 UF | $101.543.535 |
| Coronel Godoy | 706 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 7 | poniente | 2.484 UF | $101.543.535 |
| Coronel Godoy | 801 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 8 | poniente | 2.490 UF | $101.788.809 |
| Coronel Godoy | 802 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 8 | poniente | 2.490 UF | $101.788.809 |
| Coronel Godoy | 803 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 8 | poniente | 2.490 UF | $101.788.809 |
| Coronel Godoy | 804 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 8 | poniente | 2.490 UF | $101.788.809 |
| Coronel Godoy | 805 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 8 | poniente | 2.490 UF | $101.788.809 |
| Coronel Godoy | 806 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 8 | poniente | 2.490 UF | $101.788.809 |
| Coronel Godoy | 901 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 9 | poniente | 2.496 UF | $102.034.083 |
| Coronel Godoy | 902 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 9 | poniente | 2.496 UF | $102.034.083 |
| Coronel Godoy | 903 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 9 | poniente | 2.496 UF | $102.034.083 |
| Coronel Godoy | 904 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 9 | poniente | 2.496 UF | $102.034.083 |
| Coronel Godoy | 905 | Estudio | 29,0 m² | 32,7 m² | 9 | poniente | 2.496 UF | $102.034.083 |
Se muestran las 40 más económicas de 63. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Eco Estación · unidad 711 — 2.042 UF ($83.475.000)
Pie 20%: $16.695.000 · crédito 1.634 UF a 20 años
Dividendo estimado: 12.1 UF/mes (~$495.930) · tasa 6,45% Banco Santander, vigente al 2026-08-15
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-04 (0.8 días).
UF 40.879 al 2026-09-04, fuente sii.cl.
Tasa 6,45% — Banco Santander — Tasas Vigentes Créditos Hipotecarios Personas, vigente al 2026-08-15.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.