Inicio · Ver comunas · Concón
16 proyectos activos, de UF 2.659 a UF 19.261. De estos, UrbanClick vende dos, marcados abajo: Bosquemar y Smart Montemar, ambos en el barrio Montemar y con entrega inmediata.
| Proyecto | Inmobiliaria | Desde | Dorm. | m² | Entrega | Contactar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parque Bellavista II | Aconcagua | 2.659 UF | 1 a 3 | 32,0 m² – 58,0 m² | Futura | |
| Plaza Los Pinos | — | 3.020 UF | 1 a 3 | 29,0 m² – 104,0 m² | Inmediata | |
| Jardines de Montemar IV | Alborada | 3.339 UF | 1 a 3 | 33,0 m² – 72,0 m² | Futura | |
| Entre Mares | — | 3.722 UF | 1 a 3 | 36,0 m² – 81,0 m² | Futura | |
| Wind | — | 3.794 UF | 1 a 3 | 32,0 m² – 61,0 m² | Futura | |
| Brisa Mar | — | 3.865 UF | 1 a 3 | 37,0 m² – 83,0 m² | Futura | |
| Edificio One Montemar | Aconcagua | 4.382 UF | 1 a 3 | 37,0 m² – 85,0 m² | Inmediata | |
| Bosquemar | Ecasa | 4.740 UF | 2 a 3 | 64,1 m² – 108,4 m² | Entrega Inmediata | |
| Blanca Estela I Torre B | RVC | 5.420 UF | 3 | 85,0 m² – 106,0 m² | Futura | |
| Costa Higuerillas | Vitalia | 6.277 UF | 2 a 3 | 68,0 m² – 80,0 m² | Inmediata | |
| Smart Montemar | Imagina | 6.649 UF | 2 a 3 | 63,7 m² – 107,2 m² | Entrega Inmediata | |
| Edificio Vista Norte | — | 7.500 UF | 2 a 3 | 60,0 m² – 113,0 m² | Inmediata | |
| Edificio Duo | Vimac | 7.974 UF | 2 a 3 | 81,0 m² – 114,0 m² | Inmediata | |
| Brava | Copahue | 8.718 UF | 2 a 3 | 62,0 m² – 143,0 m² | Futura | |
| Edificio Laderas II | — | 13.251 UF | 3 | 137,0 m² – 138,0 m² | Inmediata | |
| Edificio Laderas | — | 19.261 UF | 4 | 174,0 m² – 219,0 m² | Inmediata |
Bosquemar y Smart Montemar: cartera propia, extracción del 2026-09-08 (0.0 días). Los demás 14 proyectos: Portal Inmobiliario, consultado el 2026-09-07 — es una fotografía de esa fecha, no un precio vigente en vivo; UrbanClick no vende estos proyectos y no cobra comisión por ellos.
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-08 (0.0 días).
UF 40.883 al 2026-09-07, fuente sii.cl.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.