Inicio · Ver comunas · Providencia
54 unidades disponibles en Providencia, por Almagro, desde 5.190 UF hasta 9.890 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.
Dirección: Ladislao Errázuriz 2106 · Beneficios vigentes: Tarjeta de Crédito sin Interés
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP | Contactar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almagro Hub | 717 | 1D-1B | 38,5 m² | 50,6 m² | 7 | norte | 5.190 UF | $213.744.648 | |
| Almagro Hub | 308 | 1D-1B | 37,6 m² | 46,1 m² | 3 | oriente | 5.290 UF | $217.863.042 | |
| Almagro Hub | 408 | 1D-1B | 37,6 m² | 46,1 m² | 4 | oriente | 5.360 UF | $220.745.918 | |
| Almagro Hub | 216 | 1D-1B | 12,2 m² | 50,7 m² | 2 | norte | 5.410 UF | $222.805.115 | |
| Almagro Hub | 508 | 1D-1B | 37,6 m² | 46,1 m² | 5 | oriente | 5.430 UF | $223.628.794 | |
| Almagro Hub | 503 | 1D-1B | 10,1 m² | 49,0 m² | 5 | nororiente | 5.490 UF | $226.099.830 | |
| Almagro Hub | 316 | 1D-1B | 38,5 m² | 50,6 m² | 3 | norte | 5.550 UF | $228.570.867 | |
| Almagro Hub | 804 | 1D-1B | 37,6 m² | 46,1 m² | 8 | oriente | 5.590 UF | $230.218.224 | |
| Almagro Hub | 1104 | 1D-1B | 37,6 m² | 46,1 m² | 11 | oriente | 5.620 UF | $231.453.742 | |
| Almagro Hub | 1204 | 1D-1B | 37,6 m² | 46,1 m² | 12 | oriente | 5.640 UF | $232.277.421 | |
| Almagro Hub | 317 | 1D-1B | 38,5 m² | 50,6 m² | 3 | norte | 5.660 UF | $233.101.100 | |
| Almagro Hub | 402 | 1D-1B | 38,6 m² | 50,7 m² | 4 | norponiente | 5.740 UF | $236.395.815 | |
| Almagro Hub | 417 | 1D-1B | 38,5 m² | 50,6 m² | 4 | norte | 5.760 UF | $237.219.494 | |
| Almagro Hub | 602 | 1D-1B | 38,6 m² | 50,7 m² | 6 | norponiente | 5.790 UF | $238.455.012 | |
| Almagro Hub | 516 | 1D-1B | 12,2 m² | 50,7 m² | 5 | norte | 5.830 UF | $240.102.370 | |
| Almagro Hub | 617 | 1D-1B | 38,5 m² | 50,6 m² | 6 | norte | 5.890 UF | $242.573.406 | |
| Almagro Hub | 803 | 1D-1B | 10,1 m² | 49,0 m² | 8 | nororiente | 6.000 UF | $247.103.640 | |
| Almagro Hub | 1203 | 1D-1B | 10,1 m² | 49,0 m² | 12 | nororiente | 6.050 UF | $249.162.837 | |
| Almagro Hub | 1002 | 1D-1B | 38,6 m² | 50,7 m² | 10 | norponiente | 6.240 UF | $256.987.785 | |
| Almagro Hub | 211 | 2D-2B | 60,0 m² | 75,8 m² | 2 | sur | 7.130 UF | $293.641.492 | |
| Almagro Hub | 212 | 2D-2B | 60,0 m² | 75,8 m² | 2 | sur | 7.130 UF | $293.641.492 | |
| Almagro Hub | 214 | 2D-2B | 60,0 m² | 75,8 m² | 2 | sur | 7.130 UF | $293.641.492 | |
| Almagro Hub | 215 | 2D-2B | 60,0 m² | 75,8 m² | 2 | sur | 7.190 UF | $296.112.528 | |
| Almagro Hub | 314 | 2D-2B | 60,0 m² | 75,8 m² | 3 | sur | 7.530 UF | $310.115.068 | |
| Almagro Hub | 315 | 2D-2B | 60,0 m² | 75,8 m² | 3 | sur | 7.560 UF | $311.350.586 | |
| Almagro Hub | 505 | 2D-2B | 52,9 m² | 64,9 m² | 5 | oriente | 7.590 UF | $312.586.104 | |
| Almagro Hub | 219 | 2D-2B | 57,9 m² | 66,7 m² | 2 | norte | 7.640 UF | $314.645.301 | |
| Almagro Hub | 411 | 2D-2B | 60,0 m² | 75,8 m² | 4 | sur | 7.640 UF | $314.645.301 | |
| Almagro Hub | 413 | 2D-2B | 60,0 m² | 75,8 m² | 4 | sur | 7.640 UF | $314.645.301 | |
| Almagro Hub | 414 | 2D-2B | 60,0 m² | 75,8 m² | 4 | — | 7.640 UF | $314.645.301 | |
| Almagro Hub | 705 | 2D-2B | 52,9 m² | 64,9 m² | 7 | oriente | 7.650 UF | $315.057.141 | |
| Almagro Hub | 512 | 2D-2B | 60,0 m² | 75,8 m² | 5 | sur | 7.740 UF | $318.763.695 | |
| Almagro Hub | 319 | 2D-2B | 57,9 m² | 66,7 m² | 3 | norte | 7.750 UF | $319.175.535 | |
| Almagro Hub | 220 | 2D-2B | 62,1 m² | 71,1 m² | 2 | norte | 7.850 UF | $323.293.929 | |
| Almagro Hub | 613 | 2D-2B | 60,0 m² | 75,8 m² | 6 | sur | 7.850 UF | $323.293.929 | |
| Almagro Hub | 1005 | 2D-2B | 52,9 m² | 64,9 m² | 10 | oriente | 7.860 UF | $323.705.768 | |
| Almagro Hub | 615 | 2D-2B | 60,0 m² | 75,8 m² | 6 | sur | 7.890 UF | $324.941.286 | |
| Almagro Hub | 711 | 2D-2B | 60,0 m² | 75,8 m² | 7 | sur | 7.970 UF | $328.236.001 | |
| Almagro Hub | 712 | 2D-2B | 60,0 m² | 75,8 m² | 7 | sur | 7.970 UF | $328.236.001 | |
| Almagro Hub | 713 | 2D-2B | 60,0 m² | 75,8 m² | 7 | sur | 7.970 UF | $328.236.001 |
Se muestran las 40 más económicas de 54. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Unidad 717 — 5.190 UF ($213.744.649)
Pie 20%: $42.748.930 · crédito 4.152 UF a 20 años
Dividendo estimado: 24.1 UF/mes (~$991.706) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-10-18 (1.0 días).
UF 41.184 al 2026-10-19, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.