Inicio · Ver comunas · Cerrillos
80 unidades disponibles en Cerrillos, por Maestra, desde 2.444 UF hasta 3.318 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.
Dirección: Avenida cinco 2951, cerrillos · Beneficios vigentes: BP Hasta 10%, Pie Cuotas
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto Buzeta - Deptos | 217 | Estudio | 29,8 m² | 29,8 m² | 2 | surponiente | 2.444 UF | $99.908.373 |
| Alto Buzeta - Deptos | 317 | Estudio | 29,8 m² | 29,8 m² | 3 | surponiente | 2.456 UF | $100.398.922 |
| Alto Buzeta - Deptos | 417 | Estudio | 29,8 m² | 29,8 m² | 4 | surponiente | 2.468 UF | $100.889.470 |
| Alto Buzeta - Deptos | 620 | 1D-1B | 31,4 m² | 34,2 m² | 6 | surponiente | 2.542 UF | $103.914.519 |
| Alto Buzeta - Deptos | 211 | 1D-1B | 31,3 m² | 34,2 m² | 2 | nororiente | 2.554 UF | $104.405.068 |
| Alto Buzeta - Deptos | 720 | 1D-1B | 31,4 m² | 34,2 m² | 7 | surponiente | 2.554 UF | $104.405.068 |
| Alto Buzeta - Deptos | 311 | 1D-1B | 31,3 m² | 34,2 m² | 3 | nororiente | 2.566 UF | $104.895.616 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1220 | 1D-1B | 31,4 m² | 34,2 m² | 12 | surponiente | 2.603 UF | $106.408.141 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1411 | 1D-1B | 31,3 m² | 34,2 m² | 14 | nororiente | 2.675 UF | $109.351.432 |
| Alto Buzeta - Deptos | 103 | 2D-1B | 45,6 m² | 48,3 m² | 1 | suroriente | 2.916 UF | $119.203.280 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1812 | 2D-1B | 37,2 m² | 39,4 m² | 18 | nororiente | 2.922 UF | $119.448.554 |
| Alto Buzeta - Deptos | 213 | 2D-1B | 45,9 m² | 48,7 m² | 2 | nororiente | 3.023 UF | $123.577.337 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1018 | 2D-1B | 46,4 m² | 49,2 m² | 10 | surponiente | 3.059 UF | $125.048.983 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1118 | 2D-1B | 46,4 m² | 49,2 m² | 11 | surponiente | 3.065 UF | $125.294.257 |
| Alto Buzeta - Deptos | 808 | 2D-1B | 43,1 m² | 45,3 m² | 8 | norponiente | 3.071 UF | $125.539.531 |
| Alto Buzeta - Deptos | 809 | 2D-1B | 43,5 m² | 45,7 m² | 8 | norponiente | 3.071 UF | $125.539.531 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1218 | 2D-1B | 46,4 m² | 49,2 m² | 12 | surponiente | 3.071 UF | $125.539.531 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1318 | 2D-1B | 46,4 m² | 49,2 m² | 13 | surponiente | 3.077 UF | $125.784.806 |
| Alto Buzeta - Deptos | 908 | 2D-1B | 43,1 m² | 45,3 m² | 9 | norponiente | 3.082 UF | $125.989.201 |
| Alto Buzeta - Deptos | 909 | 2D-1B | 43,5 m² | 45,7 m² | 9 | norponiente | 3.082 UF | $125.989.201 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1418 | 2D-1B | 46,4 m² | 49,2 m² | 14 | surponiente | 3.082 UF | $125.989.201 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1518 | 2D-1B | 46,4 m² | 49,2 m² | 15 | surponiente | 3.088 UF | $126.234.475 |
| Alto Buzeta - Deptos | 813 | 2D-1B | 46,4 m² | 49,2 m² | 8 | nororiente | 3.094 UF | $126.479.749 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1008 | 2D-1B | 43,1 m² | 45,3 m² | 10 | norponiente | 3.094 UF | $126.479.749 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1009 | 2D-1B | 43,5 m² | 45,7 m² | 10 | norponiente | 3.094 UF | $126.479.749 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1618 | 2D-1B | 46,4 m² | 49,2 m² | 16 | surponiente | 3.094 UF | $126.479.749 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1108 | 2D-1B | 43,1 m² | 45,3 m² | 11 | norponiente | 3.100 UF | $126.725.024 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1109 | 2D-1B | 43,5 m² | 45,7 m² | 11 | norponiente | 3.100 UF | $126.725.024 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1718 | 2D-1B | 46,5 m² | 49,2 m² | 17 | surponiente | 3.100 UF | $126.725.024 |
| Alto Buzeta - Deptos | 913 | 2D-1B | 46,4 m² | 49,2 m² | 9 | nororiente | 3.106 UF | $126.970.298 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1208 | 2D-1B | 43,1 m² | 45,3 m² | 12 | norponiente | 3.106 UF | $126.970.298 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1209 | 2D-1B | 43,5 m² | 45,7 m² | 12 | norponiente | 3.106 UF | $126.970.298 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1308 | 2D-1B | 43,1 m² | 45,3 m² | 13 | norponiente | 3.112 UF | $127.215.572 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1309 | 2D-1B | 43,5 m² | 45,7 m² | 13 | norponiente | 3.112 UF | $127.215.572 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1013 | 2D-1B | 46,4 m² | 49,2 m² | 10 | nororiente | 3.118 UF | $127.460.846 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1408 | 2D-1B | 43,1 m² | 45,3 m² | 14 | norponiente | 3.118 UF | $127.460.846 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1409 | 2D-1B | 43,5 m² | 45,7 m² | 14 | norponiente | 3.118 UF | $127.460.846 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1113 | 2D-1B | 46,4 m² | 49,2 m² | 11 | nororiente | 3.124 UF | $127.706.120 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1508 | 2D-1B | 43,1 m² | 45,3 m² | 15 | norponiente | 3.124 UF | $127.706.120 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1509 | 2D-1B | 43,5 m² | 45,7 m² | 15 | norponiente | 3.124 UF | $127.706.120 |
Se muestran las 40 más económicas de 80. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Unidad 217 — 2.444 UF ($99.908.374)
Pie 20%: $19.981.675 · crédito 1.955 UF a 20 años
Dividendo estimado: 14.5 UF/mes (~$593.562) · tasa 6,45% Banco Santander, vigente al 2026-08-15
Un departamento para disfrutar la vida de barrio. Visita un proyecto cuya ubicación te permite caminando llegar al Metro Cerrillos, Parque Bicentenario , el Mercado Lo Valledor y muchos negocios de un barrio residencial con mucha tradición.
Descripción entregada por Maestra.
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-04 (0.8 días).
UF 40.879 al 2026-09-04, fuente sii.cl.
Tasa 6,45% — Banco Santander — Tasas Vigentes Créditos Hipotecarios Personas, vigente al 2026-08-15.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.