Inicio · Ver comunas · Independencia
104 unidades disponibles en Independencia, por Pilares, desde 1.990 UF hasta 4.090 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.
Dirección: Santos Dumont 1070 · Beneficios vigentes: Arriendo, Pie Cuotas, Airbnb
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Urbano Santos Dumont | 406 | 1D-1B | 25,0 m² | 28,5 m² | 4 | norte | 1.990 UF | $81.349.289 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 510 | Estudio | 24,7 m² | 27,8 m² | 5 | oriente | 1.990 UF | $81.349.289 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 912 | Estudio | 28,6 m² | 28,6 m² | 9 | sur | 2.070 UF | $84.619.612 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 713 | 1D-1B | 28,7 m² | 32,6 m² | 7 | sur | 2.090 UF | $85.437.193 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 1112 | Estudio | 28,6 m² | 28,6 m² | 11 | sur | 2.090 UF | $85.437.193 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 813 | 1D-1B | 28,7 m² | 32,6 m² | 8 | sur | 2.110 UF | $86.254.774 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 1110 | Estudio | 24,7 m² | 27,8 m² | 11 | oriente | 2.130 UF | $87.072.355 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 806 | Estudio | 24,7 m² | 27,8 m² | 8 | oriente | 2.150 UF | $87.889.936 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 1210 | Estudio | 24,7 m² | 27,8 m² | 12 | oriente | 2.150 UF | $87.889.936 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 1212 | Estudio | 24,7 m² | 27,8 m² | 12 | sur | 2.150 UF | $87.889.936 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 805 | Estudio | 24,7 m² | 27,8 m² | 8 | oriente | 2.170 UF | $88.707.516 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 906 | Estudio | 24,7 m² | 27,8 m² | 9 | oriente | 2.170 UF | $88.707.516 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 310 | 1D-1B | 32,7 m² | 35,4 m² | 3 | sur | 2.190 UF | $89.525.097 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 405 | Estudio | 28,8 m² | 32,1 m² | 4 | norponiente | 2.190 UF | $89.525.097 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 804 | 1D-1B | 37,6 m² | 43,2 m² | 8 | poniente | 2.190 UF | $89.525.097 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 902 | Estudio | 28,4 m² | 31,4 m² | 9 | surponiente | 2.190 UF | $89.525.097 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 904 | Estudio | 29,1 m² | 33,0 m² | 9 | poniente | 2.190 UF | $89.525.097 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 1104 | Estudio | 29,1 m² | 33,0 m² | 11 | poniente | 2.190 UF | $89.525.097 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 1204 | Estudio | 29,1 m² | 33,0 m² | 12 | poniente | 2.190 UF | $89.525.097 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 1213 | Estudio | 28,7 m² | 32,6 m² | 12 | sur | 2.190 UF | $89.525.097 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 1304 | Estudio | 29,1 m² | 33,0 m² | 12 | poniente | 2.190 UF | $89.525.097 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 706 | Estudio | 25,0 m² | 28,8 m² | 7 | norte | 2.220 UF | $90.751.468 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 807 | Estudio | 25,0 m² | 28,8 m² | 8 | norte | 2.220 UF | $90.751.468 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 907 | Estudio | 25,0 m² | 28,8 m² | 9 | norte | 2.230 UF | $91.160.259 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 1013 | Estudio | 28,7 m² | 32,6 m² | 10 | sur | 2.230 UF | $91.160.259 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 1313 | Estudio | 28,7 m² | 32,6 m² | 13 | sur | 2.290 UF | $93.613.001 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 603 | 1D-1B | 32,4 m² | 37,3 m² | 6 | poniente | 2.350 UF | $96.065.744 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 710 | 1D-1B | 32,7 m² | 35,4 m² | 7 | sur | 2.350 UF | $96.065.744 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 801 | 1D-1B | 32,7 m² | 35,4 m² | 8 | sur | 2.350 UF | $96.065.744 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 606 | 1D-1B | 32,4 m² | 37,3 m² | 6 | norte | 2.380 UF | $97.292.115 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 416 | 1D-1B | 34,8 m² | 37,3 m² | 4 | sur | 2.390 UF | $97.700.905 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 516 | 1D-1B | 32,6 m² | 37,6 m² | 5 | poniente | 2.390 UF | $97.700.905 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 602 | 1D-1B | 33,4 m² | 36,3 m² | 6 | poniente | 2.390 UF | $97.700.905 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 607 | 1D-1B | 32,4 m² | 37,3 m² | 6 | norte | 2.390 UF | $97.700.905 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 608 | 1D-1B | 33,4 m² | 36,3 m² | 6 | oriente | 2.390 UF | $97.700.905 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 703 | 1D-1B | 32,5 m² | 37,5 m² | 7 | poniente | 2.390 UF | $97.700.905 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 716 | 1D-1B | 34,8 m² | 37,3 m² | 7 | sur | 2.390 UF | $97.700.905 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 801 | 1D-1B | 33,0 m² | 35,9 m² | 8 | poniente | 2.390 UF | $97.700.905 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 709 | 1D-1B | 33,4 m² | 36,3 m² | 7 | oriente | 2.420 UF | $98.927.276 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 907 | 1D-1B | 32,4 m² | 37,3 m² | 9 | norte | 2.420 UF | $98.927.276 |
Se muestran las 40 más económicas de 104. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Unidad 406 — 1.990 UF ($81.349.290)
Pie 20%: $16.269.858 · crédito 1.592 UF a 20 años
Dividendo estimado: 11.8 UF/mes (~$483.301) · tasa 6,45% Banco Santander, vigente al 2026-08-15
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-04 (0.8 días).
UF 40.879 al 2026-09-04, fuente sii.cl.
Tasa 6,45% — Banco Santander — Tasas Vigentes Créditos Hipotecarios Personas, vigente al 2026-08-15.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.