· departamentos nuevosVer comunas

Inicio · Ver comunas · Coquimbo

Costanera Coquimbo Edificio B

88 unidades disponibles en Coquimbo, por Nollagam, desde 3.880 UF hasta 7.300 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.

88
Unidades disponibles
3.880 UF
Desde
7.300 UF
Hasta
61,6 m² – 82,0 m²
Superficie total
Entrega futura
Entrega

Dirección: Av. Costanera 3300 · Beneficios vigentes: Bono Pie hasta 10%, Pie en Cuotas

Unidades disponibles

ProyectoUnidadTipologíaÚtilesTotalesPisoOrientaciónPrecioAprox. CLPContactar
Costanera Coquimbo Edificio B4052D-1B54,0 m²61,6 m²4sur3.880 UF$159.793.687
Costanera Coquimbo Edificio B5052D-1B54,3 m²61,9 m²5sur3.930 UF$161.852.884
Costanera Coquimbo Edificio B6052D-1B54,3 m²61,9 m²6sur3.980 UF$163.912.081
Costanera Coquimbo Edificio B7052D-1B54,7 m²62,3 m²7sur4.030 UF$165.971.278
Costanera Coquimbo Edificio B8052D-1B54,7 m²62,3 m²8sur4.080 UF$168.030.475
Costanera Coquimbo Edificio B9052D-1B54,7 m²62,3 m²9sur4.130 UF$170.089.672
Costanera Coquimbo Edificio B10052D-1B54,7 m²62,3 m²10sur4.190 UF$172.560.708
Costanera Coquimbo Edificio B11052D-1B54,7 m²62,3 m²11sur4.240 UF$174.619.905
Costanera Coquimbo Edificio B12052D-1B54,7 m²62,3 m²12sur4.290 UF$176.679.102
Costanera Coquimbo Edificio B13052D-1B54,7 m²62,3 m²13sur4.340 UF$178.738.299
Costanera Coquimbo Edificio B14052D-1B54,7 m²62,3 m²14sur4.390 UF$180.797.496
Costanera Coquimbo Edificio B15052D-1B54,7 m²62,3 m²15sur4.440 UF$182.856.693
Costanera Coquimbo Edificio B16052D-1B54,7 m²62,3 m²16sur4.500 UF$185.327.730
Costanera Coquimbo Edificio B17052D-1B54,7 m²62,3 m²17sur4.540 UF$186.975.087
Costanera Coquimbo Edificio B18052D-1B54,7 m²62,3 m²18sur4.600 UF$189.446.124
Costanera Coquimbo Edificio B19052D-1B54,7 m²62,3 m²19sur4.650 UF$191.505.321
Costanera Coquimbo Edificio B20052D-1B54,7 m²62,3 m²20sur4.700 UF$193.564.518
Costanera Coquimbo Edificio B21052D-1B54,7 m²62,3 m²21sur4.750 UF$195.623.715
Costanera Coquimbo Edificio B22052D-1B54,7 m²62,3 m²22sur4.800 UF$197.682.912
Costanera Coquimbo Edificio B3022D-2B56,1 m²63,7 m²3norte4.900 UF$201.801.306
Costanera Coquimbo Edificio B3032D-2B56,1 m²64,4 m²3norte4.910 UF$202.213.145
Costanera Coquimbo Edificio B4022D-2B56,1 m²63,7 m²4norte5.050 UF$207.978.897
Costanera Coquimbo Edificio B4032D-2B56,1 m²64,4 m²4norte5.060 UF$208.390.736
Costanera Coquimbo Edificio B8022D-2B56,0 m²63,5 m²8norte5.260 UF$216.627.524
Costanera Coquimbo Edificio B9022D-2B56,0 m²63,5 m²9norte5.310 UF$218.686.721
Costanera Coquimbo Edificio B7032D-2B56,1 m²64,3 m²7norte5.320 UF$219.098.560
Costanera Coquimbo Edificio B10022D-2B56,0 m²63,5 m²10norte5.360 UF$220.745.918
Costanera Coquimbo Edificio B8032D-2B56,1 m²64,3 m²8norte5.370 UF$221.157.757
Costanera Coquimbo Edificio B9032D-2B56,1 m²64,3 m²9norte5.420 UF$223.216.954
Costanera Coquimbo Edificio B2013D-2B73,2 m²81,2 m²2norponiente5.460 UF$224.864.312
Costanera Coquimbo Edificio B12022D-2B56,0 m²63,5 m²12norte5.460 UF$224.864.312
Costanera Coquimbo Edificio B10032D-2B56,1 m²64,3 m²10norte5.470 UF$225.276.151
Costanera Coquimbo Edificio B13022D-2B56,0 m²63,5 m²13norte5.510 UF$226.923.509
Costanera Coquimbo Edificio B11032D-2B56,1 m²64,3 m²11norte5.520 UF$227.335.348
Costanera Coquimbo Edificio B14022D-2B56,0 m²63,5 m²14norte5.560 UF$228.982.706
Costanera Coquimbo Edificio B12032D-2B56,1 m²64,3 m²12norte5.570 UF$229.394.545
Costanera Coquimbo Edificio B15022D-2B56,0 m²63,5 m²15norte5.610 UF$231.041.903
Costanera Coquimbo Edificio B13032D-2B56,1 m²64,3 m²13norte5.630 UF$231.865.582
Costanera Coquimbo Edificio B3013D-2B73,2 m²81,2 m²3norponiente5.650 UF$232.689.261
Costanera Coquimbo Edificio B16022D-2B56,0 m²63,5 m²16norte5.670 UF$233.512.939

Se muestran las 40 más económicas de 88. Escríbenos y te mandamos el listado completo.

Qué se necesita para la más económica

Unidad 405 — 3.880 UF ($159.793.687)

Pie 20%: $31.958.737 · crédito 3.104 UF a 20 años

Dividendo estimado: 18.0 UF/mes (~$741.391) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07

Sobre el proyecto

Un proyecto emplazado en el mejor sector de Avenida Costanera en Coquimbo, donde podrás disfrutar de espectaculares vistas al océano y con la comodidad de acceder a la playa cruzando la calle. Sector con alta plusvalía de Coquimbo, para garantizar una inversión rentable y con servicios, comercio, entretención, educación y muy cercano a La Serena y todas sus atracciones.

Descripción entregada por Nollagam.

Consultar por WhatsApp

Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-10-18 (1.0 días).
UF 41.184 al 2026-10-19, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.