· departamentos nuevosVer comunas

Inicio · Ver comunas · Coquimbo

Costanera Coquimbo Edificio B

87 unidades disponibles en Coquimbo, por Nollagam, desde 3.880 UF hasta 7.300 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.

87
Unidades disponibles
3.880 UF
Desde
7.300 UF
Hasta
61,6 m² – 82,0 m²
Superficie total
Entrega futura
Entrega

Dirección: Av. Costanera 3300 · Beneficios vigentes: BP Hasta 10%, Pie Cuotas

Unidades disponibles

ProyectoUnidadTipologíaÚtilesTotalesPisoOrientaciónPrecioAprox. CLP
Costanera Coquimbo Edificio B4052D-1B54,0 m²61,6 m²4sur3.880 UF$158.610.675
Costanera Coquimbo Edificio B5052D-1B54,3 m²61,9 m²5sur3.930 UF$160.654.627
Costanera Coquimbo Edificio B6052D-1B54,3 m²61,9 m²6sur3.980 UF$162.698.579
Costanera Coquimbo Edificio B7052D-1B54,7 m²62,3 m²7sur4.030 UF$164.742.531
Costanera Coquimbo Edificio B8052D-1B54,7 m²62,3 m²8sur4.080 UF$166.786.483
Costanera Coquimbo Edificio B9052D-1B54,7 m²62,3 m²9sur4.130 UF$168.830.435
Costanera Coquimbo Edificio B10052D-1B54,7 m²62,3 m²10sur4.190 UF$171.283.177
Costanera Coquimbo Edificio B11052D-1B54,7 m²62,3 m²11sur4.240 UF$173.327.129
Costanera Coquimbo Edificio B12052D-1B54,7 m²62,3 m²12sur4.290 UF$175.371.081
Costanera Coquimbo Edificio B13052D-1B54,7 m²62,3 m²13sur4.340 UF$177.415.033
Costanera Coquimbo Edificio B14052D-1B54,7 m²62,3 m²14sur4.390 UF$179.458.985
Costanera Coquimbo Edificio B15052D-1B54,7 m²62,3 m²15sur4.440 UF$181.502.937
Costanera Coquimbo Edificio B16052D-1B54,7 m²62,3 m²16sur4.500 UF$183.955.680
Costanera Coquimbo Edificio B17052D-1B54,7 m²62,3 m²17sur4.540 UF$185.590.841
Costanera Coquimbo Edificio B18052D-1B54,7 m²62,3 m²18sur4.600 UF$188.043.584
Costanera Coquimbo Edificio B19052D-1B54,7 m²62,3 m²19sur4.650 UF$190.087.536
Costanera Coquimbo Edificio B20052D-1B54,7 m²62,3 m²20sur4.700 UF$192.131.488
Costanera Coquimbo Edificio B21052D-1B54,7 m²62,3 m²21sur4.750 UF$194.175.440
Costanera Coquimbo Edificio B22052D-1B54,7 m²62,3 m²22sur4.800 UF$196.219.392
Costanera Coquimbo Edificio B3022D-2B56,1 m²63,7 m²3norte4.900 UF$200.307.296
Costanera Coquimbo Edificio B3032D-2B56,1 m²64,4 m²3norte4.910 UF$200.716.086
Costanera Coquimbo Edificio B4022D-2B56,1 m²63,7 m²4norte5.050 UF$206.439.152
Costanera Coquimbo Edificio B4032D-2B56,1 m²64,4 m²4norte5.060 UF$206.847.942
Costanera Coquimbo Edificio B6022D-2B56,1 m²63,6 m²6norte5.150 UF$210.527.056
Costanera Coquimbo Edificio B8022D-2B56,0 m²63,5 m²8norte5.260 UF$215.023.750
Costanera Coquimbo Edificio B9022D-2B56,0 m²63,5 m²9norte5.310 UF$217.067.702
Costanera Coquimbo Edificio B10022D-2B56,0 m²63,5 m²10norte5.360 UF$219.111.654
Costanera Coquimbo Edificio B8032D-2B56,1 m²64,3 m²8norte5.370 UF$219.520.444
Costanera Coquimbo Edificio B2013D-2B73,2 m²81,2 m²2norponiente5.460 UF$223.199.558
Costanera Coquimbo Edificio B12022D-2B56,0 m²63,5 m²12norte5.460 UF$223.199.558
Costanera Coquimbo Edificio B10032D-2B56,1 m²64,3 m²10norte5.470 UF$223.608.348
Costanera Coquimbo Edificio B13022D-2B56,0 m²63,5 m²13norte5.510 UF$225.243.510
Costanera Coquimbo Edificio B11032D-2B56,1 m²64,3 m²11norte5.520 UF$225.652.300
Costanera Coquimbo Edificio B14022D-2B56,0 m²63,5 m²14norte5.560 UF$227.287.462
Costanera Coquimbo Edificio B12032D-2B56,1 m²64,3 m²12norte5.570 UF$227.696.252
Costanera Coquimbo Edificio B15022D-2B56,0 m²63,5 m²15norte5.610 UF$229.331.414
Costanera Coquimbo Edificio B13032D-2B56,1 m²64,3 m²13norte5.630 UF$230.148.995
Costanera Coquimbo Edificio B3013D-2B73,2 m²81,2 m²3norponiente5.650 UF$230.966.576
Costanera Coquimbo Edificio B16022D-2B56,0 m²63,5 m²16norte5.670 UF$231.784.156
Costanera Coquimbo Edificio B14032D-2B56,1 m²64,3 m²14norte5.680 UF$232.192.947

Se muestran las 40 más económicas de 87. Escríbenos y te mandamos el listado completo.

Qué se necesita para la más económica

Unidad 405 — 3.880 UF ($158.610.675)

Pie 20%: $31.722.135 · crédito 3.104 UF a 20 años

Dividendo estimado: 22.8 UF/mes (~$933.390) · tasa 6,33% Banco Santander, vigente al 2026-08-15

Sobre el proyecto

Un proyecto emplazado en el mejor sector de Avenida Costanera en Coquimbo, donde podrás disfrutar de espectaculares vistas al océano y con la comodidad de acceder a la playa cruzando la calle. Sector con alta plusvalía de Coquimbo, para garantizar una inversión rentable y con servicios, comercio, entretención, educación y muy cercano a La Serena y todas sus atracciones.

Descripción entregada por Nollagam.

Consultar por WhatsApp

Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-04 (0.8 días).
UF 40.879 al 2026-09-04, fuente sii.cl.
Tasa 6,45% — Banco Santander — Tasas Vigentes Créditos Hipotecarios Personas, vigente al 2026-08-15.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.