Inicio · Ver comunas · La Cisterna
23 unidades disponibles en La Cisterna, por Valdivieso Brokers, desde 2.750 UF hasta 3.890 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.
Dirección: Goycolea 777
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP | Contactar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Don Claudio | 102 | 1D-1B | 36,9 m² | 36,9 m² | 1 | sur | 2.750 UF | $112.428.250 | |
| Don Claudio | 201 | 1D-1B | 35,1 m² | 35,1 m² | 2 | sur | 2.750 UF | $112.428.250 | |
| Don Claudio | 208 | 1D-1B | 35,1 m² | 35,1 m² | 2 | norte | 2.750 UF | $112.428.250 | |
| Don Claudio | 213 | 1D-1B | 34,9 m² | 34,9 m² | 2 | oriente | 2.750 UF | $112.428.250 | |
| Don Claudio | 403 | 1D-1B | 36,2 m² | 36,2 m² | 4 | sur | 2.750 UF | $112.428.250 | |
| Don Claudio | 501 | 1D-1B | 35,1 m² | 35,1 m² | 5 | sur | 2.750 UF | $112.428.250 | |
| Don Claudio | 613 | 1D-1B | 34,9 m² | 34,9 m² | 6 | oriente | 2.750 UF | $112.428.250 | |
| Don Claudio | 916 | 1D-1B | 34,8 m² | 34,8 m² | 9 | poniente | 2.750 UF | $112.428.250 | |
| Don Claudio | 1102 | 1D-1B | 36,9 m² | 36,9 m² | 11 | sur | 2.750 UF | $112.428.250 | |
| Don Claudio | 1106 | 1D-1B | 35,1 m² | 35,1 m² | 11 | norte | 2.750 UF | $112.428.250 | |
| Don Claudio | 1116 | 1D-1B | 34,8 m² | 34,8 m² | 11 | poniente | 2.750 UF | $112.428.250 | |
| Don Claudio | 1208 | 1D-1B | 35,1 m² | 35,1 m² | 12 | norte | 2.750 UF | $112.428.250 | |
| Don Claudio | 107 | 2D-2B | 45,5 m² | 45,5 m² | 1 | norte | 3.310 UF | $135.322.730 | |
| Don Claudio | 317 | 2D-2B | 48,0 m² | 48,0 m² | 3 | poniente | 3.310 UF | $135.322.730 | |
| Don Claudio | 814 | 2D-2B | 52,0 m² | 52,0 m² | 8 | suroriente | 3.720 UF | $152.084.760 | |
| Don Claudio | 104 | 2D-2B | 57,2 m² | 57,2 m² | 1 | surponiente | 3.770 UF | $154.128.910 | |
| Don Claudio | 704 | 2D-2B | 57,2 m² | 57,2 m² | 7 | surponiente | 3.770 UF | $154.128.910 | |
| Don Claudio | 804 | 2D-2B | 57,2 m² | 57,2 m² | 8 | surponiente | 3.770 UF | $154.128.910 | |
| Don Claudio | 1104 | 2D-2B | 57,2 m² | 57,2 m² | 11 | surponiente | 3.770 UF | $154.128.910 | |
| Don Claudio | 105 | 2D-2B | 62,9 m² | 62,9 m² | 1 | norponiente | 3.890 UF | $159.034.870 | |
| Don Claudio | 209 | 2D-2B | 62,1 m² | 62,1 m² | 2 | nororiente | 3.890 UF | $159.034.870 | |
| Don Claudio | 309 | 2D-2B | 62,1 m² | 62,1 m² | 3 | nororiente | 3.890 UF | $159.034.870 | |
| Don Claudio | 909 | 2D-2B | 62,1 m² | 62,1 m² | 9 | nororiente | 3.890 UF | $159.034.870 |
Unidad 102 — 2.750 UF ($112.428.250)
Pie 20%: $22.485.650 · crédito 2.200 UF a 20 años
Dividendo estimado: 12.8 UF/mes (~$521.631) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Edificio Don Claudio es una torre habitacional de 12 pisos y 2 subterráneos con 194 departamentos, emplazada en Avenida Goycolea 767-785, esquina San Gabriel, en La Cisterna, comuna del sector sur de Santiago conectada por Gran Avenida y cercana a la red de Metro y a la estación intermodal La Cisterna. Ofrece tipologías de 1 y 2 dormitorios de entre 37 y 66 m² totales, todas con terraza o bow window, además de 166 estacionamientos, 163 bodegas y 86 bicicleteros. El proyecto incluye piscinas de adultos y niños, gimnasio equipado, dos quinchos, sala multiuso, jardín con juegos infantiles, lavandería, sala de encomiendas, conserjería con citófonos, acceso vehicular controlado con circuito cerrado de televisión, tres ascensores y generador de respaldo. Los departamentos se entregan con cocina equipada con encimera vitrocerámica, horno eléctrico, campana y cubiertas de granito, piso cerámico tipo madera, ventanas de aluminio y calderas de eficiencia energética con remarcadores individuales.
Descripción entregada por Valdivieso Brokers.
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-08 (0.0 días).
UF 40.883 al 2026-09-07, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.