Inicio · Ver comunas · Santiago
66 unidades disponibles en Santiago, por Ingevec, desde 3.138 UF hasta 4.545 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.
Dirección: Av. Manuel Rodríguez 701 · Beneficios vigentes: Bono Pie hasta 10%, Pie en Cuotas
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP | Contactar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Don Ignacio | 1004 | 1D-1B | 33,4 m² | 36,3 m² | 10 | sur | 3.138 UF | $129.235.203 | |
| Don Ignacio | 519 | 1D-1B | 34,9 m² | 38,0 m² | 5 | oriente | 3.198 UF | $131.706.240 | |
| Don Ignacio | 103 | 1D-1B | 33,5 m² | 40,6 m² | 1 | sur | 3.223 UF | $132.735.838 | |
| Don Ignacio | 104 | 1D-1B | 33,7 m² | 40,8 m² | 1 | sur | 3.230 UF | $133.024.126 | |
| Don Ignacio | 712 | 1D-1B | 32,6 m² | 35,6 m² | 7 | norte | 3.272 UF | $134.753.851 | |
| Don Ignacio | 1002 | 1D-1B | 33,5 m² | 36,2 m² | 10 | sur | 3.273 UF | $134.795.035 | |
| Don Ignacio | 902 | 1D-1B | 33,5 m² | 36,2 m² | 9 | sur | 3.278 UF | $135.000.955 | |
| Don Ignacio | 921 | 1D-1B | 33,5 m² | 36,2 m² | 9 | poniente | 3.278 UF | $135.000.955 | |
| Don Ignacio | 1202 | 1D-1B | 33,5 m² | 36,2 m² | 12 | sur | 3.278 UF | $135.000.955 | |
| Don Ignacio | 1221 | 1D-1B | 33,5 m² | 36,2 m² | 12 | poniente | 3.278 UF | $135.000.955 | |
| Don Ignacio | 909 | 1D-1B | 32,6 m² | 35,6 m² | 9 | norte | 3.280 UF | $135.083.323 | |
| Don Ignacio | 910 | 1D-1B | 32,6 m² | 35,6 m² | 9 | norte | 3.280 UF | $135.083.323 | |
| Don Ignacio | 912 | 1D-1B | 32,6 m² | 35,6 m² | 9 | norte | 3.280 UF | $135.083.323 | |
| Don Ignacio | 913 | 1D-1B | 32,6 m² | 35,6 m² | 9 | norte | 3.280 UF | $135.083.323 | |
| Don Ignacio | 914 | 1D-1B | 32,6 m² | 35,6 m² | 9 | norte | 3.280 UF | $135.083.323 | |
| Don Ignacio | 811 | 1D-1B | 32,6 m² | 35,6 m² | 8 | norte | 3.282 UF | $135.165.691 | |
| Don Ignacio | 1009 | 1D-1B | 32,6 m² | 35,6 m² | 10 | norte | 3.291 UF | $135.536.346 | |
| Don Ignacio | 1010 | 1D-1B | 32,6 m² | 35,6 m² | 10 | norte | 3.291 UF | $135.536.346 | |
| Don Ignacio | 1011 | 1D-1B | 32,6 m² | 35,6 m² | 10 | norte | 3.291 UF | $135.536.346 | |
| Don Ignacio | 1012 | 1D-1B | 32,6 m² | 35,6 m² | 10 | norte | 3.291 UF | $135.536.346 | |
| Don Ignacio | 1013 | 1D-1B | 32,6 m² | 35,6 m² | 10 | norte | 3.291 UF | $135.536.346 | |
| Don Ignacio | 1014 | 1D-1B | 32,6 m² | 35,6 m² | 10 | norte | 3.291 UF | $135.536.346 | |
| Don Ignacio | 1015 | 1D-1B | 32,6 m² | 35,6 m² | 10 | norte | 3.291 UF | $135.536.346 | |
| Don Ignacio | 1209 | 1D-1B | 32,6 m² | 35,6 m² | 12 | norte | 3.295 UF | $135.701.082 | |
| Don Ignacio | 1210 | 1D-1B | 32,6 m² | 35,6 m² | 12 | norte | 3.295 UF | $135.701.082 | |
| Don Ignacio | 1211 | 1D-1B | 32,6 m² | 35,6 m² | 12 | norte | 3.295 UF | $135.701.082 | |
| Don Ignacio | 1212 | 1D-1B | 32,6 m² | 35,6 m² | 12 | norte | 3.295 UF | $135.701.082 | |
| Don Ignacio | 1213 | 1D-1B | 32,6 m² | 35,6 m² | 12 | norte | 3.295 UF | $135.701.082 | |
| Don Ignacio | 1214 | 1D-1B | 32,6 m² | 35,6 m² | 12 | norte | 3.295 UF | $135.701.082 | |
| Don Ignacio | 1109 | 1D-1B | 32,6 m² | 35,6 m² | 11 | norte | 3.297 UF | $135.783.450 | |
| Don Ignacio | 1110 | 1D-1B | 32,6 m² | 35,6 m² | 11 | norte | 3.297 UF | $135.783.450 | |
| Don Ignacio | 1111 | 1D-1B | 32,6 m² | 35,6 m² | 11 | norte | 3.297 UF | $135.783.450 | |
| Don Ignacio | 1112 | 1D-1B | 32,6 m² | 35,6 m² | 11 | norte | 3.297 UF | $135.783.450 | |
| Don Ignacio | 1113 | 1D-1B | 32,6 m² | 35,6 m² | 11 | norte | 3.297 UF | $135.783.450 | |
| Don Ignacio | 1114 | 1D-1B | 32,6 m² | 35,6 m² | 11 | norte | 3.297 UF | $135.783.450 | |
| Don Ignacio | 105 | 1D-1B | 32,8 m² | 40,4 m² | 1 | sur | 3.356 UF | $138.213.302 | |
| Don Ignacio | 217 | 2D-2B | 50,7 m² | 50,7 m² | 2 | oriente | 4.160 UF | $171.325.190 | |
| Don Ignacio | 1007 | 2D-2B | 46,7 m² | 49,8 m² | 10 | sur | 4.161 UF | $171.366.374 | |
| Don Ignacio | 1207 | 2D-2B | 46,7 m² | 49,8 m² | 12 | sur | 4.164 UF | $171.489.926 | |
| Don Ignacio | 1107 | 2D-2B | 46,7 m² | 49,8 m² | 11 | sur | 4.166 UF | $171.572.294 |
Se muestran las 40 más económicas de 66. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Unidad 1004 — 3.138 UF ($129.235.204)
Pie 20%: $25.847.041 · crédito 2.510 UF a 20 años
Dividendo estimado: 14.6 UF/mes (~$599.610) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Un proyecto de Ingevec Inmobiliaria ubicado en un sector central y dinámico de Santiago Centro, a solo 3 minutos de la estación Toesca de la Línea 2 del Metro, uno de los principales ejes de transporte que conecta el norte y sur de la ciudad. Emplazado cercano al Centro Cívico, áreas de alta actividad laboral y al Parque O’Higgins, uno de los principales pulmones verdes de Santiago, el proyecto cuenta además con rápido acceso a Autopista Central, facilitando la conectividad vehicular. Con un entorno urbano activo, ofrece departamentos funcionales, ideales para quienes valoran la conectividad, una vida urbana práctica y una ubicación con demanda permanente.
Descripción entregada por Ingevec.
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-10-18 (1.0 días).
UF 41.184 al 2026-10-19, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.