Inicio · Ver comunas · Ñuñoa
300 unidades disponibles en Ñuñoa, por Fundamenta, desde 3.313 UF hasta 5.766 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.
Dirección: Av. Vicuña Mackenna 655 · Beneficios vigentes: Bono Pie hasta 15%, Pie en Cuotas, Tarjeta de Crédito sin Interés, Renta Corta (Airbnb)
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP | Contactar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edificio Urban | 218 | 1D-1B | 32,3 m² | 36,7 m² | 2 | sur | 3.313 UF | $136.442.393 | |
| Edificio Urban | 221 | 1D-1B | 32,3 m² | 36,7 m² | 2 | norte | 3.313 UF | $136.442.393 | |
| Edificio Urban | 1317 | 1D-1B | 32,3 m² | 36,1 m² | 13 | sur | 3.313 UF | $136.442.393 | |
| Edificio Urban | 1417 | 1D-1B | 32,3 m² | 36,1 m² | 14 | sur | 3.313 UF | $136.442.393 | |
| Edificio Urban | 1517 | 1D-1B | 32,3 m² | 36,1 m² | 15 | sur | 3.313 UF | $136.442.393 | |
| Edificio Urban | 318 | 1D-1B | 32,3 m² | 36,7 m² | 3 | sur | 3.324 UF | $136.895.416 | |
| Edificio Urban | 321 | 1D-1B | 32,3 m² | 36,7 m² | 3 | norte | 3.324 UF | $136.895.416 | |
| Edificio Urban | 518 | 1D-1B | 32,3 m² | 36,7 m² | 5 | sur | 3.329 UF | $137.101.336 | |
| Edificio Urban | 618 | 1D-1B | 32,3 m² | 36,7 m² | 6 | sur | 3.329 UF | $137.101.336 | |
| Edificio Urban | 718 | 1D-1B | 32,3 m² | 36,7 m² | 7 | sur | 3.329 UF | $137.101.336 | |
| Edificio Urban | 818 | 1D-1B | 32,3 m² | 36,7 m² | 8 | sur | 3.329 UF | $137.101.336 | |
| Edificio Urban | 918 | 1D-1B | 32,3 m² | 36,7 m² | 9 | sur | 3.329 UF | $137.101.336 | |
| Edificio Urban | 505 | 1D-1B | 32,7 m² | 36,6 m² | 5 | sur | 3.331 UF | $137.183.704 | |
| Edificio Urban | 605 | 1D-1B | 32,7 m² | 36,6 m² | 6 | sur | 3.331 UF | $137.183.704 | |
| Edificio Urban | 805 | 1D-1B | 32,7 m² | 36,6 m² | 8 | sur | 3.333 UF | $137.266.072 | |
| Edificio Urban | 905 | 1D-1B | 32,7 m² | 36,6 m² | 9 | sur | 3.333 UF | $137.266.072 | |
| Edificio Urban | 1005 | 1D-1B | 32,7 m² | 36,6 m² | 10 | sur | 3.337 UF | $137.430.807 | |
| Edificio Urban | 902 | 1D-1B | 32,8 m² | 36,7 m² | 9 | norte | 3.341 UF | $137.595.543 | |
| Edificio Urban | 1118 | 1D-1B | 32,3 m² | 36,7 m² | 11 | sur | 3.345 UF | $137.760.279 | |
| Edificio Urban | 1121 | 1D-1B | 32,3 m² | 36,7 m² | 11 | norte | 3.345 UF | $137.760.279 | |
| Edificio Urban | 1318 | 1D-1B | 32,3 m² | 36,7 m² | 13 | sur | 3.345 UF | $137.760.279 | |
| Edificio Urban | 1618 | 1D-1B | 32,3 m² | 36,7 m² | 16 | sur | 3.345 UF | $137.760.279 | |
| Edificio Urban | 1105 | 1D-1B | 32,7 m² | 36,6 m² | 11 | sur | 3.347 UF | $137.842.647 | |
| Edificio Urban | 1205 | 1D-1B | 32,7 m² | 36,6 m² | 12 | sur | 3.347 UF | $137.842.647 | |
| Edificio Urban | 1305 | 1D-1B | 32,7 m² | 36,6 m² | 13 | sur | 3.347 UF | $137.842.647 | |
| Edificio Urban | 1605 | 1D-1B | 32,7 m² | 36,6 m² | 16 | sur | 3.347 UF | $137.842.647 | |
| Edificio Urban | 1102 | 1D-1B | 32,8 m² | 36,7 m² | 11 | norte | 3.352 UF | $138.048.566 | |
| Edificio Urban | 1202 | 1D-1B | 32,8 m² | 36,7 m² | 12 | norte | 3.352 UF | $138.048.566 | |
| Edificio Urban | 1302 | 1D-1B | 32,8 m² | 36,7 m² | 13 | norte | 3.352 UF | $138.048.566 | |
| Edificio Urban | 1602 | 1D-1B | 32,8 m² | 36,7 m² | 16 | norte | 3.352 UF | $138.048.566 | |
| Edificio Urban | 1418 | 1D-1B | 32,3 m² | 36,7 m² | 14 | sur | 3.355 UF | $138.172.118 | |
| Edificio Urban | 1518 | 1D-1B | 32,3 m² | 36,7 m² | 15 | sur | 3.355 UF | $138.172.118 | |
| Edificio Urban | 1122 | 1D-1B | 32,8 m² | 37,2 m² | 11 | norte | 3.357 UF | $138.254.486 | |
| Edificio Urban | 925 | 1D-1B | 32,8 m² | 37,2 m² | 9 | norte | 3.358 UF | $138.295.670 | |
| Edificio Urban | 1505 | 1D-1B | 32,7 m² | 36,6 m² | 15 | sur | 3.359 UF | $138.336.854 | |
| Edificio Urban | 1402 | 1D-1B | 32,8 m² | 36,7 m² | 14 | norte | 3.362 UF | $138.460.406 | |
| Edificio Urban | 1502 | 1D-1B | 32,8 m² | 36,7 m² | 15 | norte | 3.362 UF | $138.460.406 | |
| Edificio Urban | 812 | 1D-1B | 32,8 m² | 37,2 m² | 8 | norte | 3.364 UF | $138.542.774 | |
| Edificio Urban | 912 | 1D-1B | 32,8 m² | 37,2 m² | 9 | norte | 3.364 UF | $138.542.774 | |
| Edificio Urban | 1131 | 1D-1B | 32,8 m² | 37,2 m² | 11 | sur | 3.378 UF | $139.119.349 |
Se muestran las 40 más económicas de 300. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Unidad 218 — 3.313 UF ($136.442.393)
Pie 20%: $27.288.479 · crédito 2.650 UF a 20 años
Dividendo estimado: 15.4 UF/mes (~$633.049) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Un proyecto inmobiliario que redefine la vida urbana en Santiago. Inspirado en la estética industrial y el diseño contemporáneo, ofrece departamentos con identidad, pensados para quienes buscan comodidad, conectividad y un estilo de vida auténtico. Ubicado en un sector estratégico de la ciudad, destaca por su arquitectura moderna, el uso de materiales nobles y una propuesta visual única. Cada espacio ha sido cuidadosamente diseñado para reflejar la energía de la ciudad, con terminaciones de alto estándar y una distribución eficiente que privilegia la funcionalidad y el confort.
Descripción entregada por Fundamenta.
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-10-18 (1.0 días).
UF 41.184 al 2026-10-19, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.