Inicio · Ver comunas · Los Muermos
10 unidades disponibles en Los Muermos, por Falcon Propiedades, desde 510 UF hasta 534 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.
Dirección: Sector planchado los indios SN
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Avellano | 39 | — | — | 5.080,0 m² | 1 | — | 510 UF | $20.848.310 |
| El Avellano | 40 | — | — | 5.080,0 m² | 2 | — | 510 UF | $20.848.310 |
| El Avellano | 41 | — | — | 5.080,0 m² | 3 | — | 510 UF | $20.848.310 |
| El Avellano | 42 | — | — | 5.080,0 m² | 4 | — | 510 UF | $20.848.310 |
| El Avellano | 43 | — | — | 5.080,0 m² | 5 | — | 510 UF | $20.848.310 |
| El Avellano | 44 | — | — | 5.080,0 m² | 6 | — | 510 UF | $20.848.310 |
| El Avellano | 49 | — | — | 5.080,0 m² | 1 | — | 510 UF | $20.848.310 |
| El Avellano | 50 | — | — | 5.080,0 m² | 2 | — | 510 UF | $20.848.310 |
| El Avellano | 10 | — | — | 5.170,0 m² | 1 | — | 534 UF | $21.829.407 |
| El Avellano | 11 | — | — | 5.270,0 m² | 2 | — | 534 UF | $21.829.407 |
Unidad 39 — 510 UF ($20.848.310)
Pie 20%: $4.169.662 · crédito 408 UF a 20 años
Dividendo estimado: 3.0 UF/mes (~$123.861) · tasa 6,45% Banco Santander, vigente al 2026-08-15
ESTADO DE CAMINIOS: ESTABILIDAZOS, Y RIPIADOS 8 MTS DE ANCHO. FACTIBILIDAD HÍDRICA: POR POZO 6 U 8 MTS DE PROFUNDIDAD. FACTIBILIDAD ELÉCTRICA: POSTACIÓN DENTRO DEL PROYECTO. Puntos cercanos 10 min de Los Muermos - 20 min Aeropuerto El Tepual - 30 min Pasada Maullín - 45 min Puerto Varas - 49 min Puerto Montt.
Descripción entregada por Falcon Propiedades.
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-04 (0.8 días).
UF 40.879 al 2026-09-04, fuente sii.cl.
Tasa 6,45% — Banco Santander — Tasas Vigentes Créditos Hipotecarios Personas, vigente al 2026-08-15.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.