· departamentos nuevosVer comunas

Inicio · Ver comunas · Macul

Exequiel Fernández 3.430

63 unidades disponibles en Macul, por Paz, desde 4.565 UF hasta 6.255 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.

63
Unidades disponibles
4.565 UF
Desde
6.255 UF
Hasta
52,7 m² – 70,2 m²
Superficie total
Entrega Inmediata
Entrega

Dirección: Exequiel Fernández 3430 · Beneficios vigentes: BP Hasta 10%, Arriendo, TC S/I

Unidades disponibles

ProyectoUnidadTipologíaÚtilesTotalesPisoOrientaciónPrecioAprox. CLPContactar
Exequiel Fernández 3.4303072D-2B50,1 m²55,4 m²3poniente4.565 UF$186.630.895
Exequiel Fernández 3.4304072D-2B50,1 m²55,4 m²4poniente4.665 UF$190.719.195
Exequiel Fernández 3.43013032D-2B47,3 m²52,7 m²13sur4.715 UF$192.763.345
Exequiel Fernández 3.43014032D-2B47,3 m²52,7 m²14sur4.735 UF$193.581.005
Exequiel Fernández 3.43015032D-2B47,3 m²52,7 m²15sur4.760 UF$194.603.080
Exequiel Fernández 3.43016032D-2B47,3 m²52,7 m²16sur4.780 UF$195.420.740
Exequiel Fernández 3.4309072D-2B50,2 m²55,5 m²9poniente4.785 UF$195.625.155
Exequiel Fernández 3.43010072D-2B50,2 m²55,5 m²10poniente4.795 UF$196.033.985
Exequiel Fernández 3.43017032D-2B47,3 m²52,7 m²17sur4.805 UF$196.442.815
Exequiel Fernández 3.43018032D-2B47,3 m²52,7 m²18sur4.830 UF$197.464.890
Exequiel Fernández 3.43019032D-2B47,3 m²52,7 m²19sur4.850 UF$198.282.550
Exequiel Fernández 3.43020032D-2B47,3 m²52,7 m²20sur4.875 UF$199.304.625
Exequiel Fernández 3.43021032D-2B47,3 m²52,7 m²21sur4.895 UF$200.122.285
Exequiel Fernández 3.43022032D-2B47,3 m²52,7 m²22sur4.915 UF$200.939.945
Exequiel Fernández 3.43023032D-2B47,3 m²52,7 m²23sur4.915 UF$200.939.945
Exequiel Fernández 3.43014072D-2B50,3 m²55,7 m²14poniente4.920 UF$201.144.360
Exequiel Fernández 3.43015072D-2B50,3 m²55,7 m²15poniente4.940 UF$201.962.020
Exequiel Fernández 3.43016072D-2B50,3 m²55,7 m²16poniente4.965 UF$202.984.095
Exequiel Fernández 3.43017072D-2B50,3 m²55,7 m²17poniente4.985 UF$203.801.755
Exequiel Fernández 3.43018072D-2B50,3 m²55,7 m²18poniente5.010 UF$204.823.830
Exequiel Fernández 3.4302012D-2B57,4 m²63,4 m²2norte5.575 UF$227.922.725
Exequiel Fernández 3.4304012D-2B57,1 m²63,2 m²4norte5.630 UF$230.171.290
Exequiel Fernández 3.4308012D-2B57,1 m²63,2 m²8norte5.735 UF$234.464.005
Exequiel Fernández 3.4309012D-2B57,1 m²63,2 m²9norte5.760 UF$235.486.080
Exequiel Fernández 3.43010012D-2B57,1 m²63,2 m²10norte5.790 UF$236.712.570
Exequiel Fernández 3.43011012D-2B57,0 m²63,0 m²11norte5.800 UF$237.121.400
Exequiel Fernández 3.4303112D-2B64,1 m²70,2 m²3poniente5.830 UF$238.347.890
Exequiel Fernández 3.4304062D-2B59,8 m²68,6 m²4oriente5.830 UF$238.347.890
Exequiel Fernández 3.43013012D-2B57,0 m²63,0 m²13norte5.860 UF$239.574.380
Exequiel Fernández 3.43014012D-2B57,0 m²63,0 m²14norte5.890 UF$240.800.870
Exequiel Fernández 3.4306112D-2B64,0 m²70,1 m²6poniente5.905 UF$241.414.115
Exequiel Fernández 3.4305112D-2B64,0 m²70,1 m²5poniente5.910 UF$241.618.530
Exequiel Fernández 3.43015012D-2B57,0 m²63,0 m²15norte5.915 UF$241.822.945
Exequiel Fernández 3.4308062D-2B59,6 m²68,5 m²8oriente5.930 UF$242.436.190
Exequiel Fernández 3.4307112D-2B64,0 m²70,1 m²7poniente5.935 UF$242.640.605
Exequiel Fernández 3.4301062D-2B59,7 m²68,7 m²1oriente5.940 UF$242.845.020
Exequiel Fernández 3.43016012D-2B57,0 m²63,0 m²16norte5.945 UF$243.049.435
Exequiel Fernández 3.43017012D-2B57,0 m²63,0 m²17norte5.970 UF$244.071.510
Exequiel Fernández 3.43010062D-2B59,6 m²68,5 m²10oriente5.985 UF$244.684.755
Exequiel Fernández 3.43018012D-2B57,0 m²63,0 m²18norte5.995 UF$245.093.585

Se muestran las 40 más económicas de 63. Escríbenos y te mandamos el listado completo.

Qué se necesita para la más económica

Unidad 307 — 4.565 UF ($186.630.895)

Pie 20%: $37.326.179 · crédito 3.652 UF a 20 años

Dividendo estimado: 21.2 UF/mes (~$865.907) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07

Sobre el proyecto

Edificio de 228 departamentos DFL-2 con 23 pisos sobre el nivel de calle y 4 subterráneos, desarrollado por Inmobiliaria Paz en un terreno de 2.584 m² con frentes por Quilín y Exequiel Fernández. Ofrece tipologías de 1, 2 y 3 dormitorios, con cocinas cerradas o integradas, altura de piso a cielo de 2,33 m (2,53 m en primer piso), piso flotante o vinílico SPC, ventanas de PVC con cristales termopanel, terrazas con barandas de cristal, cocinas con cubierta de cuarzo y suite de electrodomésticos con microondas empotrado, shower con mampara en el baño principal y tina en el secundario. Destaca por su completo programa de espacios comunes integrados al aire libre: hall de doble altura, piscina y zonas de barbecue en primer piso, salón gourmet y cowork con salida a terraza, gimnasio equipado con zona de crossfit en el patio, sala de niños, zona de juegos infantiles, zonas de trabajo exterior, muro de escalada, zona de mascotas, pet spa y lavandería de autoservicio. Se ubica a pasos de Av. Macul y de la futura estación de Metro de la Línea 8. Estado: entrega inmediata.

Descripción entregada por Paz.

Consultar por WhatsApp

Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-08 (0.0 días).
UF 40.883 al 2026-09-07, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.