· departamentos nuevosVer comunas

Inicio · Ver comunas · La Florida

Froilán Roa 5731

168 unidades disponibles en La Florida, por Euro, desde 3.128 UF hasta 4.091 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.

168
Unidades disponibles
3.128 UF
Desde
4.091 UF
Hasta
32,9 m² – 61,4 m²
Superficie total
Entrega futura
Entrega

Dirección: Froilán Roa 5731 · Beneficios vigentes: Bono Pie hasta 10%, Arriendo Garantizado, Pie en Cuotas, Tarjeta de Crédito sin Interés

Unidades disponibles

ProyectoUnidadTipologíaÚtilesTotalesPisoOrientaciónPrecioAprox. CLPContactar
Froilán Roa 57317251D-1B30,9 m²33,0 m²7poniente3.128 UF$128.823.364
Froilán Roa 57316281D-1B31,3 m²33,5 m²6poniente3.132 UF$128.988.100
Froilán Roa 57318261D-1B30,7 m²32,9 m²8poniente3.132 UF$128.988.100
Froilán Roa 57319261D-1B30,7 m²32,9 m²9poniente3.138 UF$129.235.203
Froilán Roa 57319271D-1B30,7 m²32,9 m²9poniente3.138 UF$129.235.203
Froilán Roa 573110261D-1B30,7 m²32,9 m²10poniente3.145 UF$129.523.491
Froilán Roa 573110281D-1B31,3 m²33,5 m²10poniente3.161 UF$130.182.434
Froilán Roa 573112251D-1B30,9 m²33,0 m²12poniente3.165 UF$130.347.170
Froilán Roa 573111281D-1B31,3 m²33,5 m²11poniente3.168 UF$130.470.721
Froilán Roa 573117261D-1B30,7 m²32,9 m²17poniente3.196 UF$131.623.872
Froilán Roa 573117271D-1B30,7 m²32,9 m²17poniente3.196 UF$131.623.872
Froilán Roa 573115251D-1B30,9 m²33,0 m²15poniente3.199 UF$131.747.424
Froilán Roa 573117251D-1B30,9 m²33,0 m²17poniente3.202 UF$131.870.975
Froilán Roa 573118271D-1B30,7 m²32,9 m²18poniente3.205 UF$131.994.527
Froilán Roa 573118251D-1B30,9 m²33,0 m²18poniente3.222 UF$132.694.654
Froilán Roa 573117281D-1B31,3 m²33,5 m²17poniente3.226 UF$132.859.390
Froilán Roa 573118281D-1B31,3 m²33,5 m²18poniente3.233 UF$133.147.678
Froilán Roa 573120261D-1B30,7 m²32,9 m²20poniente3.233 UF$133.147.678
Froilán Roa 573120271D-1B30,7 m²32,9 m²20poniente3.233 UF$133.147.678
Froilán Roa 573119281D-1B31,3 m²33,5 m²19poniente3.240 UF$133.435.965
Froilán Roa 573121261D-1B30,7 m²32,9 m²21poniente3.240 UF$133.435.965
Froilán Roa 573121251D-1B30,9 m²33,0 m²21poniente3.243 UF$133.559.517
Froilán Roa 573122261D-1B30,7 m²32,9 m²22poniente3.247 UF$133.724.253
Froilán Roa 57317271D-1B30,7 m²32,9 m²7poniente3.251 UF$133.888.988
Froilán Roa 573122251D-1B30,9 m²33,0 m²22poniente3.251 UF$133.888.988
Froilán Roa 573121281D-1B31,3 m²33,5 m²21poniente3.255 UF$134.053.724
Froilán Roa 573123261D-1B30,7 m²32,9 m²23poniente3.255 UF$134.053.724
Froilán Roa 573123251D-1B30,9 m²33,0 m²23poniente3.259 UF$134.218.460
Froilán Roa 573122281D-1B31,3 m²33,5 m²22poniente3.263 UF$134.383.196
Froilán Roa 57317281D-1B31,3 m²33,5 m²7poniente3.265 UF$134.465.564
Froilán Roa 573123281D-1B31,3 m²33,5 m²23poniente3.269 UF$134.630.299
Froilán Roa 573125261D-1B30,7 m²32,9 m²25poniente3.269 UF$134.630.299
Froilán Roa 573125251D-1B30,9 m²33,0 m²25poniente3.272 UF$134.753.851
Froilán Roa 573126261D-1B30,7 m²32,9 m²26poniente3.277 UF$134.959.771
Froilán Roa 57319281D-1B31,3 m²33,5 m²9poniente3.281 UF$135.124.507
Froilán Roa 573111261D-1B30,7 m²32,9 m²11poniente3.281 UF$135.124.507
Froilán Roa 573126251D-1B30,9 m²33,0 m²26poniente3.281 UF$135.124.507
Froilán Roa 573127271D-1B30,7 m²32,9 m²27poniente3.285 UF$135.289.242
Froilán Roa 573127251D-1B30,9 m²33,0 m²27poniente3.290 UF$135.495.162
Froilán Roa 573112281D-1B31,3 m²33,5 m²12poniente3.304 UF$136.071.737

Se muestran las 40 más económicas de 168. Escríbenos y te mandamos el listado completo.

Qué se necesita para la más económica

Unidad 725 — 3.128 UF ($128.823.364)

Pie 20%: $25.764.673 · crédito 2.502 UF a 20 años

Dividendo estimado: 14.5 UF/mes (~$597.699) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07

Consultar por WhatsApp

Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-10-18 (1.0 días).
UF 41.184 al 2026-10-19, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.