Inicio · Ver comunas · Independencia
45 unidades disponibles en Independencia, por Maestra, desde 2.295 UF hasta 2.729 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.
Dirección: Coronel Alvarado 2505 · Beneficios vigentes: Bono Pie hasta 10%, Arriendo Garantizado, Pie en Cuotas
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP | Contactar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardines de Alvarado | 218 | 1D-1B | 31,1 m² | 33,9 m² | 2 | oriente | 2.295 UF | $94.517.142 | |
| Jardines de Alvarado | 305 | 1D-1B | 31,1 m² | 33,9 m² | 3 | oriente | 2.307 UF | $95.011.349 | |
| Jardines de Alvarado | 905 | 1D-1B | 31,1 m² | 33,9 m² | 9 | oriente | 2.373 UF | $97.729.489 | |
| Jardines de Alvarado | 812 | 2D-1B | 36,9 m² | 39,1 m² | 8 | sur | 2.436 UF | $100.324.077 | |
| Jardines de Alvarado | 1004 | 2D-1B | 37,0 m² | 39,2 m² | 10 | sur | 2.459 UF | $101.271.308 | |
| Jardines de Alvarado | 1104 | 2D-1B | 37,0 m² | 39,2 m² | 11 | sur | 2.465 UF | $101.518.412 | |
| Jardines de Alvarado | 1112 | 2D-1B | 36,9 m² | 39,1 m² | 11 | sur | 2.465 UF | $101.518.412 | |
| Jardines de Alvarado | 1114 | 2D-1B | 37,3 m² | 39,5 m² | 11 | sur | 2.465 UF | $101.518.412 | |
| Jardines de Alvarado | 1015 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 10 | oriente | 2.480 UF | $102.136.171 | |
| Jardines de Alvarado | 512 | 2D-1B | 36,9 m² | 39,1 m² | 5 | norte | 2.481 UF | $102.177.355 | |
| Jardines de Alvarado | 712 | 2D-1B | 36,9 m² | 39,1 m² | 7 | norte | 2.503 UF | $103.083.401 | |
| Jardines de Alvarado | 716 | 2D-1B | 36,9 m² | 39,1 m² | 7 | norte | 2.503 UF | $103.083.401 | |
| Jardines de Alvarado | 811 | 2D-1B | 36,9 m² | 39,1 m² | 8 | norte | 2.515 UF | $103.577.609 | |
| Jardines de Alvarado | 812 | 2D-1B | 36,9 m² | 39,1 m² | 8 | norte | 2.515 UF | $103.577.609 | |
| Jardines de Alvarado | 816 | 2D-1B | 36,9 m² | 39,1 m² | 8 | norte | 2.515 UF | $103.577.609 | |
| Jardines de Alvarado | 219 | 2D-1B | 42,8 m² | 45,1 m² | 2 | poniente | 2.535 UF | $104.401.287 | |
| Jardines de Alvarado | 1015 | 2D-1B | 37,3 m² | 39,5 m² | 10 | norte | 2.536 UF | $104.442.471 | |
| Jardines de Alvarado | 519 | 2D-1B | 42,8 m² | 45,1 m² | 5 | poniente | 2.568 UF | $105.760.357 | |
| Jardines de Alvarado | 415 | 2D-1B | 37,3 m² | 39,5 m² | 4 | norte | 2.600 UF | $107.078.244 | |
| Jardines de Alvarado | 616 | 2D-1B | 42,8 m² | 45,1 m² | 6 | oriente | 2.601 UF | $107.119.427 | |
| Jardines de Alvarado | 617 | 2D-1B | 42,9 m² | 45,2 m² | 6 | norte | 2.624 UF | $108.066.658 | |
| Jardines de Alvarado | 309 | 3D-1B | 46,7 m² | 48,9 m² | 3 | oriente | 2.646 UF | $108.972.705 | |
| Jardines de Alvarado | 522 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 5 | poniente | 2.646 UF | $108.972.705 | |
| Jardines de Alvarado | 813 | 2D-1B | 43,1 m² | 45,3 m² | 8 | norte | 2.646 UF | $108.972.705 | |
| Jardines de Alvarado | 415 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 4 | oriente | 2.656 UF | $109.384.544 | |
| Jardines de Alvarado | 419 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 4 | oriente | 2.656 UF | $109.384.544 | |
| Jardines de Alvarado | 420 | 3D-1B | 46,6 m² | 48,8 m² | 4 | oriente | 2.656 UF | $109.384.544 | |
| Jardines de Alvarado | 913 | 2D-1B | 43,1 m² | 45,3 m² | 9 | norte | 2.657 UF | $109.425.728 | |
| Jardines de Alvarado | 514 | 3D-1B | 46,7 m² | 48,9 m² | 5 | oriente | 2.668 UF | $109.878.751 | |
| Jardines de Alvarado | 515 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 5 | oriente | 2.668 UF | $109.878.751 | |
| Jardines de Alvarado | 519 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 5 | oriente | 2.668 UF | $109.878.751 | |
| Jardines de Alvarado | 721 | 3D-1B | 46,6 m² | 48,8 m² | 7 | poniente | 2.668 UF | $109.878.751 | |
| Jardines de Alvarado | 722 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 7 | poniente | 2.668 UF | $109.878.751 | |
| Jardines de Alvarado | 615 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 6 | oriente | 2.679 UF | $110.331.775 | |
| Jardines de Alvarado | 619 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 6 | oriente | 2.679 UF | $110.331.775 | |
| Jardines de Alvarado | 620 | 3D-1B | 46,6 m² | 48,8 m² | 6 | oriente | 2.679 UF | $110.331.775 | |
| Jardines de Alvarado | 703 | 3D-1B | 46,6 m² | 48,8 m² | 7 | oriente | 2.690 UF | $110.784.798 | |
| Jardines de Alvarado | 708 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 7 | oriente | 2.690 UF | $110.784.798 | |
| Jardines de Alvarado | 709 | 3D-1B | 46,7 m² | 48,9 m² | 7 | oriente | 2.690 UF | $110.784.798 | |
| Jardines de Alvarado | 921 | 3D-1B | 46,6 m² | 48,8 m² | 9 | poniente | 2.690 UF | $110.784.798 |
Se muestran las 40 más económicas de 45. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Unidad 218 — 2.295 UF ($94.517.142)
Pie 20%: $18.903.428 · crédito 1.836 UF a 20 años
Dividendo estimado: 10.6 UF/mes (~$438.529) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Por su ubicación, estarás cerca del metro Plaza Chacabuco, como también de Avenida Vivaceta y Autopista Central, esta ubicación compromete supermercados, colegios y muchos servicios más a tu disposición.
Descripción entregada por Maestra.
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-10-18 (1.0 días).
UF 41.184 al 2026-10-19, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.