Inicio · Ver comunas · Arica
60 unidades disponibles en Arica, por Ecasa, desde 4.540 UF hasta 7.920 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.
Dirección: Av. Ing.Raúl Pey Casado 2125 · Beneficios vigentes: Bono Pie hasta 10%, Pie en Cuotas, Renta Corta (Airbnb)
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP | Contactar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamara | 1073 | 2D-1B | 50,3 m² | 55,7 m² | 7 | norponiente | 4.540 UF | $186.975.087 | |
| Lamara | 1074 | 2D-1B | 50,3 m² | 55,7 m² | 7 | norponiente | 4.540 UF | $186.975.087 | |
| Lamara | 1083 | 2D-1B | 50,3 m² | 55,7 m² | 8 | norponiente | 4.540 UF | $186.975.087 | |
| Lamara | 1084 | 2D-1B | 50,3 m² | 55,7 m² | 8 | norponiente | 4.540 UF | $186.975.087 | |
| Lamara | 1093 | 2D-1B | 50,3 m² | 55,7 m² | 9 | norponiente | 4.590 UF | $189.034.284 | |
| Lamara | 1094 | 2D-1B | 50,3 m² | 55,7 m² | 9 | norponiente | 4.590 UF | $189.034.284 | |
| Lamara | 1103 | 2D-1B | 50,3 m² | 55,7 m² | 10 | norponiente | 4.590 UF | $189.034.284 | |
| Lamara | 1104 | 2D-1B | 50,3 m² | 55,7 m² | 10 | norponiente | 4.590 UF | $189.034.284 | |
| Lamara | 1113 | 2D-1B | 50,3 m² | 55,7 m² | 11 | norponiente | 4.630 UF | $190.681.642 | |
| Lamara | 1114 | 2D-1B | 50,3 m² | 55,7 m² | 11 | norponiente | 4.630 UF | $190.681.642 | |
| Lamara | 1123 | 2D-1B | 50,3 m² | 55,7 m² | 12 | norponiente | 4.630 UF | $190.681.642 | |
| Lamara | 1124 | 2D-1B | 50,3 m² | 55,7 m² | 12 | norponiente | 4.630 UF | $190.681.642 | |
| Lamara | 1133 | 2D-1B | 50,3 m² | 55,7 m² | 13 | norponiente | 4.650 UF | $191.505.321 | |
| Lamara | 1134 | 2D-1B | 50,3 m² | 55,7 m² | 13 | norponiente | 4.650 UF | $191.505.321 | |
| Lamara | 1143 | 2D-1B | 50,3 m² | 55,7 m² | 14 | norponiente | 4.650 UF | $191.505.321 | |
| Lamara | 1144 | 2D-1B | 50,3 m² | 55,7 m² | 14 | norponiente | 4.650 UF | $191.505.321 | |
| Lamara | 1153 | 2D-1B | 50,3 m² | 55,7 m² | 15 | norponiente | 4.670 UF | $192.328.999 | |
| Lamara | 1154 | 2D-1B | 50,3 m² | 55,7 m² | 15 | norponiente | 4.670 UF | $192.328.999 | |
| Lamara | 1035 | 2D-2B | 59,5 m² | 66,0 m² | 3 | norponiente | 5.260 UF | $216.627.524 | |
| Lamara | 1032 | 2D-2B | 59,5 m² | 66,0 m² | 3 | norponiente | 5.320 UF | $219.098.560 | |
| Lamara | 1045 | 2D-2B | 59,5 m² | 66,0 m² | 4 | norponiente | 5.350 UF | $220.334.079 | |
| Lamara | 1042 | 2D-2B | 59,5 m² | 66,0 m² | 4 | norponiente | 5.380 UF | $221.569.597 | |
| Lamara | 1055 | 2D-2B | 59,5 m² | 66,0 m² | 5 | norponiente | 5.420 UF | $223.216.954 | |
| Lamara | 1052 | 2D-2B | 59,5 m² | 66,0 m² | 5 | norponiente | 5.430 UF | $223.628.794 | |
| Lamara | 1062 | 2D-2B | 59,5 m² | 66,0 m² | 6 | norponiente | 5.430 UF | $223.628.794 | |
| Lamara | 1075 | 2D-2B | 59,5 m² | 66,0 m² | 7 | norponiente | 5.470 UF | $225.276.151 | |
| Lamara | 1085 | 2D-2B | 59,5 m² | 66,0 m² | 8 | norponiente | 5.470 UF | $225.276.151 | |
| Lamara | 1082 | 2D-2B | 59,5 m² | 66,0 m² | 8 | norponiente | 5.480 UF | $225.687.991 | |
| Lamara | 1095 | 2D-2B | 59,5 m² | 66,0 m² | 9 | norponiente | 5.530 UF | $227.747.188 | |
| Lamara | 1092 | 2D-2B | 59,5 m² | 66,0 m² | 9 | norponiente | 5.540 UF | $228.159.027 | |
| Lamara | 1115 | 2D-2B | 59,5 m² | 66,0 m² | 11 | norponiente | 5.580 UF | $229.806.385 | |
| Lamara | 1031 | 2D-2B | 65,8 m² | 71,6 m² | 3 | norponiente | 5.590 UF | $230.218.224 | |
| Lamara | 1112 | 2D-2B | 59,5 m² | 66,0 m² | 11 | norponiente | 5.590 UF | $230.218.224 | |
| Lamara | 1122 | 2D-2B | 59,5 m² | 66,0 m² | 12 | norponiente | 5.590 UF | $230.218.224 | |
| Lamara | 1135 | 2D-2B | 59,5 m² | 66,0 m² | 13 | norponiente | 5.600 UF | $230.630.064 | |
| Lamara | 1145 | 2D-2B | 59,5 m² | 66,0 m² | 14 | norponiente | 5.600 UF | $230.630.064 | |
| Lamara | 1132 | 2D-2B | 59,5 m² | 66,0 m² | 13 | norponiente | 5.610 UF | $231.041.903 | |
| Lamara | 1142 | 2D-2B | 59,5 m² | 66,0 m² | 14 | norponiente | 5.610 UF | $231.041.903 | |
| Lamara | 1155 | 2D-2B | 59,5 m² | 66,0 m² | 15 | norponiente | 5.630 UF | $231.865.582 | |
| Lamara | 1041 | 2D-2B | 65,8 m² | 71,6 m² | 4 | norponiente | 5.640 UF | $232.277.421 |
Se muestran las 40 más económicas de 60. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Unidad 1073 — 4.540 UF ($186.975.088)
Pie 20%: $37.395.018 · crédito 3.632 UF a 20 años
Dividendo estimado: 21.1 UF/mes (~$867.504) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Proyecto residencial en Arica, en etapa de lanzamiento y entrega futura. Tipologias 2D+1B, 2D+2B y 3D+2B (55 a 89 m2 aprox.). Incluye estacionamiento y bodega obligatorios.
Descripción entregada por Ecasa.
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-10-18 (1.0 días).
UF 41.184 al 2026-10-19, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.