Inicio · Ver comunas · La Florida
135 unidades disponibles en La Florida, por FPY, desde 3.090 UF hasta 4.350 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.
Dirección: Las Acacias 7894 · Beneficios vigentes: Arriendo Garantizado, Pie en Cuotas, Renta Corta (Airbnb)
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP | Contactar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Acacias 7894 | 1009 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,6 m² | 10 | poniente | 3.090 UF | $127.258.374 | |
| Las Acacias 7894 | 1010 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,9 m² | 10 | poniente | 3.090 UF | $127.258.374 | |
| Las Acacias 7894 | 1109 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,6 m² | 11 | poniente | 3.090 UF | $127.258.374 | |
| Las Acacias 7894 | 1208 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,9 m² | 12 | poniente | 3.100 UF | $127.670.214 | |
| Las Acacias 7894 | 1209 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,6 m² | 12 | poniente | 3.100 UF | $127.670.214 | |
| Las Acacias 7894 | 1210 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,9 m² | 12 | poniente | 3.100 UF | $127.670.214 | |
| Las Acacias 7894 | 308 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,9 m² | 3 | poniente | 3.110 UF | $128.082.053 | |
| Las Acacias 7894 | 309 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,6 m² | 3 | poniente | 3.110 UF | $128.082.053 | |
| Las Acacias 7894 | 1308 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,9 m² | 13 | poniente | 3.110 UF | $128.082.053 | |
| Las Acacias 7894 | 1309 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,6 m² | 13 | poniente | 3.110 UF | $128.082.053 | |
| Las Acacias 7894 | 1310 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,9 m² | 13 | poniente | 3.110 UF | $128.082.053 | |
| Las Acacias 7894 | 1408 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,9 m² | 14 | poniente | 3.110 UF | $128.082.053 | |
| Las Acacias 7894 | 1409 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,6 m² | 14 | poniente | 3.110 UF | $128.082.053 | |
| Las Acacias 7894 | 1410 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,9 m² | 14 | poniente | 3.110 UF | $128.082.053 | |
| Las Acacias 7894 | 1508 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,9 m² | 15 | poniente | 3.130 UF | $128.905.732 | |
| Las Acacias 7894 | 1509 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,6 m² | 15 | poniente | 3.130 UF | $128.905.732 | |
| Las Acacias 7894 | 1510 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,9 m² | 15 | poniente | 3.130 UF | $128.905.732 | |
| Las Acacias 7894 | 1805 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,9 m² | 18 | poniente | 3.130 UF | $128.905.732 | |
| Las Acacias 7894 | 1806 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,6 m² | 18 | poniente | 3.130 UF | $128.905.732 | |
| Las Acacias 7894 | 508 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,9 m² | 5 | poniente | 3.140 UF | $129.317.571 | |
| Las Acacias 7894 | 509 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,6 m² | 5 | poniente | 3.140 UF | $129.317.571 | |
| Las Acacias 7894 | 510 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,9 m² | 5 | poniente | 3.140 UF | $129.317.571 | |
| Las Acacias 7894 | 903 | 1D-1B | 30,4 m² | 34,9 m² | 9 | oriente | 3.150 UF | $129.729.411 | |
| Las Acacias 7894 | 905 | 1D-1B | 31,1 m² | 35,9 m² | 9 | sur | 3.150 UF | $129.729.411 | |
| Las Acacias 7894 | 906 | 1D-1B | 29,6 m² | 34,9 m² | 9 | sur | 3.150 UF | $129.729.411 | |
| Las Acacias 7894 | 1608 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,9 m² | 16 | poniente | 3.150 UF | $129.729.411 | |
| Las Acacias 7894 | 1609 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,6 m² | 16 | poniente | 3.150 UF | $129.729.411 | |
| Las Acacias 7894 | 1610 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,9 m² | 16 | poniente | 3.150 UF | $129.729.411 | |
| Las Acacias 7894 | 1708 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,9 m² | 17 | poniente | 3.160 UF | $130.141.250 | |
| Las Acacias 7894 | 1709 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,6 m² | 17 | poniente | 3.160 UF | $130.141.250 | |
| Las Acacias 7894 | 1710 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,9 m² | 17 | poniente | 3.160 UF | $130.141.250 | |
| Las Acacias 7894 | 1001 | 1D-1B | 31,1 m² | 35,9 m² | 10 | norte | 3.170 UF | $130.553.089 | |
| Las Acacias 7894 | 1003 | 1D-1B | 30,4 m² | 34,9 m² | 10 | oriente | 3.170 UF | $130.553.089 | |
| Las Acacias 7894 | 1004 | 1D-1B | 30,5 m² | 35,3 m² | 10 | oriente | 3.170 UF | $130.553.089 | |
| Las Acacias 7894 | 1012 | 1D-1B | 29,6 m² | 34,9 m² | 10 | norte | 3.170 UF | $130.553.089 | |
| Las Acacias 7894 | 1101 | 1D-1B | 31,1 m² | 35,9 m² | 11 | norte | 3.170 UF | $130.553.089 | |
| Las Acacias 7894 | 1102 | 1D-1B | 30,5 m² | 35,3 m² | 11 | oriente | 3.170 UF | $130.553.089 | |
| Las Acacias 7894 | 1103 | 1D-1B | 30,4 m² | 34,9 m² | 11 | oriente | 3.170 UF | $130.553.089 | |
| Las Acacias 7894 | 1104 | 1D-1B | 30,5 m² | 35,3 m² | 11 | oriente | 3.170 UF | $130.553.089 | |
| Las Acacias 7894 | 1105 | 1D-1B | 31,1 m² | 35,9 m² | 11 | sur | 3.170 UF | $130.553.089 |
Se muestran las 40 más económicas de 135. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Unidad 1009 — 3.090 UF ($127.258.375)
Pie 20%: $25.451.675 · crédito 2.472 UF a 20 años
Dividendo estimado: 14.3 UF/mes (~$590.438) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Explora la modernidad de los espacios comunes en un entorno de alta plusvalía en La Florida, ubicado a una cuadra del metro estación Vicente Valdés. Caraterísticas y terminaciones: cocina con cubierta de cuarzo, ventanas termopanel, equipadas con horno, encimera y campana. Otros equipamientos destacados: salón gourmet, sala co-work, delivery room, acceso controlado, zona pet friendly.
Descripción entregada por FPY.
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-10-18 (1.0 días).
UF 41.184 al 2026-10-19, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.