· departamentos nuevosVer comunas

Inicio · Ver comunas · Quinta Normal

Mapocho 3521 Edificio A

65 unidades disponibles en Quinta Normal, por Euro, desde 2.994 UF hasta 3.788 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.

65
Unidades disponibles
2.994 UF
Desde
3.788 UF
Hasta
40,3 m² – 55,6 m²
Superficie total
Entrega Inmediata
Entrega

Dirección: Av. Mapocho 3521 · Beneficios vigentes: BP Hasta 15%, Arriendo, TC S/I

Unidades disponibles

ProyectoUnidadTipologíaÚtilesTotalesPisoOrientaciónPrecioAprox. CLP
Mapocho 3521 Edificio A4102D-1B38,3 m²40,8 m²4oriente2.994 UF$122.391.845
Mapocho 3521 Edificio A7102D-1B38,3 m²40,8 m²7oriente3.018 UF$123.372.942
Mapocho 3521 Edificio A11112D-1B37,8 m²40,3 m²11oriente3.041 UF$124.313.160
Mapocho 3521 Edificio A14112D-1B37,8 m²40,3 m²14oriente3.069 UF$125.457.773
Mapocho 3521 Edificio A13102D-1B38,3 m²40,8 m²13oriente3.070 UF$125.498.652
Mapocho 3521 Edificio A14102D-1B38,3 m²40,8 m²14oriente3.078 UF$125.825.685
Mapocho 3521 Edificio A15102D-1B38,3 m²40,8 m²15oriente3.085 UF$126.111.838
Mapocho 3521 Edificio A2022D-1B43,4 m²45,9 m²2surponiente3.093 UF$126.438.870
Mapocho 3521 Edificio A3022D-1B43,4 m²45,9 m²3surponiente3.101 UF$126.765.903
Mapocho 3521 Edificio A7062D-1B41,4 m²43,9 m²7surponiente3.101 UF$126.765.903
Mapocho 3521 Edificio A18112D-1B37,8 m²40,3 m²18oriente3.101 UF$126.765.903
Mapocho 3521 Edificio A17102D-1B38,3 m²40,8 m²17oriente3.102 UF$126.806.782
Mapocho 3521 Edificio A4022D-1B43,4 m²45,9 m²4surponiente3.109 UF$127.092.935
Mapocho 3521 Edificio A19112D-1B37,8 m²40,3 m²19oriente3.110 UF$127.133.814
Mapocho 3521 Edificio A19102D-1B38,3 m²40,8 m²19oriente3.118 UF$127.460.846
Mapocho 3521 Edificio A21112D-1B37,8 m²40,3 m²21oriente3.125 UF$127.747.000
Mapocho 3521 Edificio A6022D-1B43,4 m²45,9 m²6surponiente3.128 UF$127.869.637
Mapocho 3521 Edificio A10062D-1B41,4 m²43,9 m²10surponiente3.128 UF$127.869.637
Mapocho 3521 Edificio A22112D-1B37,8 m²40,3 m²22oriente3.133 UF$128.074.032
Mapocho 3521 Edificio A21102D-1B38,3 m²40,8 m²21oriente3.134 UF$128.114.911
Mapocho 3521 Edificio A11062D-1B41,4 m²43,9 m²11surponiente3.137 UF$128.237.548
Mapocho 3521 Edificio A13012D-1B40,9 m²43,6 m²13sur3.141 UF$128.401.064
Mapocho 3521 Edificio A23112D-1B37,8 m²40,3 m²23oriente3.149 UF$128.728.096
Mapocho 3521 Edificio A23102D-1B38,3 m²40,8 m²23oriente3.161 UF$129.218.645
Mapocho 3521 Edificio A10022D-1B43,4 m²45,9 m²10surponiente3.163 UF$129.300.403
Mapocho 3521 Edificio A15062D-1B41,4 m²43,9 m²15surponiente3.171 UF$129.627.435
Mapocho 3521 Edificio A16062D-1B41,4 m²43,9 m²16surponiente3.181 UF$130.036.226
Mapocho 3521 Edificio A13022D-1B43,4 m²45,9 m²13surponiente3.190 UF$130.404.137
Mapocho 3521 Edificio A18062D-1B41,4 m²43,9 m²18surponiente3.197 UF$130.690.290
Mapocho 3521 Edificio A14022D-1B43,4 m²45,9 m²14surponiente3.198 UF$130.731.169
Mapocho 3521 Edificio A19062D-1B41,4 m²43,9 m²19surponiente3.205 UF$131.017.323
Mapocho 3521 Edificio A20062D-1B41,4 m²43,9 m²20surponiente3.213 UF$131.344.355
Mapocho 3521 Edificio A16022D-1B43,4 m²45,9 m²16surponiente3.214 UF$131.385.234
Mapocho 3521 Edificio A22012D-1B40,9 m²43,6 m²22sur3.217 UF$131.507.871
Mapocho 3521 Edificio A17022D-1B43,4 m²45,9 m²17surponiente3.224 UF$131.794.024
Mapocho 3521 Edificio A22062D-1B41,4 m²43,9 m²22surponiente3.230 UF$132.039.299
Mapocho 3521 Edificio A18022D-1B43,4 m²45,9 m²18surponiente3.233 UF$132.161.936
Mapocho 3521 Edificio A23012D-1B40,9 m²43,6 m²23sur3.235 UF$132.243.694
Mapocho 3521 Edificio A19022D-1B43,4 m²45,9 m²19surponiente3.242 UF$132.529.847
Mapocho 3521 Edificio A23062D-1B41,4 m²43,9 m²23surponiente3.249 UF$132.816.000

Se muestran las 40 más económicas de 65. Escríbenos y te mandamos el listado completo.

Qué se necesita para la más económica

Unidad 410 — 2.994 UF ($122.391.846)

Pie 20%: $24.478.369 · crédito 2.395 UF a 20 años

Dividendo estimado: 17.6 UF/mes (~$720.250) · tasa 6,33% Banco Santander, vigente al 2026-08-15

Sobre el proyecto

Mapocho 3521 está ubicado en una zona de Quinta Normal que lo tiene todo: conexión directa con el centro de la ciudad, supermercados, comercios y servicios para tu comodidad. Además, te encontrarás rodeado de áreas verdes y una excelente conectividad gracias al transporte público y las principales avenidas. A solo pasos del Parque Quinta Normal, disfrutarás de grandes espacios al aire libre, museos y áreas perfectas para pasar tiempo con amigos o en familia. El proyecto cuenta con años de arriendo asegurado, brindando estabilidad y rentabilidad desde el inicio de tu inversión.

Descripción entregada por Euro.

Consultar por WhatsApp

Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-04 (0.8 días).
UF 40.879 al 2026-09-04, fuente sii.cl.
Tasa 6,45% — Banco Santander — Tasas Vigentes Créditos Hipotecarios Personas, vigente al 2026-08-15.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.