· departamentos nuevosVer comunas

Inicio · Ver comunas · Quinta Normal

Mapocho 3521 Edificio A

25 unidades disponibles en Quinta Normal, por Euro, desde 3.163 UF hasta 3.864 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.

25
Unidades disponibles
3.163 UF
Desde
3.864 UF
Hasta
40,8 m² – 55,6 m²
Superficie total
Entrega Inmediata
Entrega

Dirección: Av. Mapocho 3521 · Beneficios vigentes: Bono Pie hasta 15%, Arriendo Garantizado, Tarjeta de Crédito sin Interés, Beneficio IVA en precio

Unidades disponibles

ProyectoUnidadTipologíaÚtilesTotalesPisoOrientaciónPrecioAprox. CLPContactar
Mapocho 3521 Edificio A13102D-1B38,3 m²40,8 m²13oriente3.163 UF$130.264.802
Mapocho 3521 Edificio A2022D-1B43,4 m²45,9 m²2surponiente3.186 UF$131.212.032
Mapocho 3521 Edificio A5093D-1B44,3 m²46,8 m²5nororiente3.332 UF$137.224.888
Mapocho 3521 Edificio A8073D-1B45,2 m²47,7 m²8norponiente3.333 UF$137.266.072
Mapocho 3521 Edificio A6093D-1B44,3 m²46,8 m²6nororiente3.341 UF$137.595.543
Mapocho 3521 Edificio A9073D-1B45,2 m²47,7 m²9norponiente3.342 UF$137.636.727
Mapocho 3521 Edificio A23062D-1B41,4 m²43,9 m²23surponiente3.347 UF$137.842.647
Mapocho 3521 Edificio A10073D-1B45,2 m²47,7 m²10norponiente3.350 UF$137.966.199
Mapocho 3521 Edificio A23022D-1B43,4 m²45,9 m²23surponiente3.385 UF$139.407.636
Mapocho 3521 Edificio A11093D-1B44,3 m²46,8 m²11nororiente3.387 UF$139.490.004
Mapocho 3521 Edificio A12093D-1B44,3 m²46,8 m²12nororiente3.396 UF$139.860.660
Mapocho 3521 Edificio A15073D-1B45,2 m²47,7 m²15norponiente3.397 UF$139.901.844
Mapocho 3521 Edificio A13093D-1B44,3 m²46,8 m²13nororiente3.405 UF$140.231.315
Mapocho 3521 Edificio A14093D-1B44,3 m²46,8 m²14nororiente3.413 UF$140.560.787
Mapocho 3521 Edificio A15093D-1B44,3 m²46,8 m²15nororiente3.425 UF$141.054.994
Mapocho 3521 Edificio A16093D-1B44,3 m²46,8 m²16nororiente3.434 UF$141.425.649
Mapocho 3521 Edificio A19073D-1B45,2 m²47,7 m²19norponiente3.435 UF$141.466.833
Mapocho 3521 Edificio A19093D-1B44,3 m²46,8 m²19nororiente3.460 UF$142.496.432
Mapocho 3521 Edificio A20093D-1B44,3 m²46,8 m²20nororiente3.468 UF$142.825.903
Mapocho 3521 Edificio A21093D-1B44,3 m²46,8 m²21nororiente3.479 UF$143.278.927
Mapocho 3521 Edificio A22093D-1B44,3 m²46,8 m²22nororiente3.489 UF$143.690.766
Mapocho 3521 Edificio A23093D-1B44,3 m²46,8 m²23nororiente3.505 UF$144.349.709
Mapocho 3521 Edificio A6123D-2B52,8 m²55,6 m²6—3.821 UF$157.363.834
Mapocho 3521 Edificio A9123D-2B52,8 m²55,6 m²9—3.854 UF$158.722.904
Mapocho 3521 Edificio A10123D-2B52,8 m²55,6 m²10—3.864 UF$159.134.744

Qué se necesita para la más económica

Unidad 1310 — 3.163 UF ($130.264.802)

Pie 20%: $26.052.960 · crédito 2.530 UF a 20 años

Dividendo estimado: 14.7 UF/mes (~$604.387) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07

Sobre el proyecto

Mapocho 3521 está ubicado en una zona de Quinta Normal que lo tiene todo: conexión directa con el centro de la ciudad, supermercados, comercios y servicios para tu comodidad. Además, te encontrarás rodeado de áreas verdes y una excelente conectividad gracias al transporte público y las principales avenidas. A solo pasos del Parque Quinta Normal, disfrutarás de grandes espacios al aire libre, museos y áreas perfectas para pasar tiempo con amigos o en familia. El proyecto cuenta con años de arriendo asegurado, brindando estabilidad y rentabilidad desde el inicio de tu inversión.

Descripción entregada por Euro.

Consultar por WhatsApp

Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-10-18 (1.0 días).
UF 41.184 al 2026-10-19, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.