Inicio · Ver comunas · Quinta Normal
37 unidades disponibles en Quinta Normal, por Euro, desde 3.243 UF hasta 3.922 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.
Dirección: Av. Mapocho 3521 · Beneficios vigentes: Bono Pie hasta 15%, Arriendo Garantizado, Tarjeta de Crédito sin Interés, Beneficio IVA en precio
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP | Contactar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mapocho 3521 | 2322 | 2D-1B | 37,8 m² | 40,3 m² | 23 | oriente | 3.243 UF | $133.559.517 | |
| Mapocho 3521 | 2117 | 2D-1B | 41,5 m² | 44,0 m² | 21 | norponiente | 3.325 UF | $136.936.600 | |
| Mapocho 3521 | 2013 | 2D-1B | 40,9 m² | 43,6 m² | 20 | norte | 3.329 UF | $137.101.336 | |
| Mapocho 3521 | 2015 | 2D-1B | 43,0 m² | 45,2 m² | 20 | poniente | 3.332 UF | $137.224.888 | |
| Mapocho 3521 | 2217 | 2D-1B | 41,5 m² | 44,0 m² | 22 | norponiente | 3.336 UF | $137.389.623 | |
| Mapocho 3521 | 2113 | 2D-1B | 40,9 m² | 43,6 m² | 21 | norte | 3.338 UF | $137.471.991 | |
| Mapocho 3521 | 2115 | 2D-1B | 43,0 m² | 45,2 m² | 21 | poniente | 3.341 UF | $137.595.543 | |
| Mapocho 3521 | 820 | 3D-1B | 44,3 m² | 46,8 m² | 8 | suroriente | 3.343 UF | $137.677.911 | |
| Mapocho 3521 | 2213 | 2D-1B | 40,9 m² | 43,6 m² | 22 | norte | 3.347 UF | $137.842.647 | |
| Mapocho 3521 | 2215 | 2D-1B | 43,0 m² | 45,2 m² | 22 | poniente | 3.350 UF | $137.966.199 | |
| Mapocho 3521 | 2317 | 2D-1B | 41,5 m² | 44,0 m² | 23 | norponiente | 3.354 UF | $138.130.934 | |
| Mapocho 3521 | 2313 | 2D-1B | 40,9 m² | 43,6 m² | 23 | norte | 3.366 UF | $138.625.142 | |
| Mapocho 3521 | 1720 | 3D-1B | 44,3 m² | 46,8 m² | 17 | suroriente | 3.426 UF | $141.096.178 | |
| Mapocho 3521 | 1918 | 3D-1B | 45,3 m² | 47,8 m² | 19 | surponiente | 3.433 UF | $141.384.466 | |
| Mapocho 3521 | 2118 | 3D-1B | 45,3 m² | 47,8 m² | 21 | surponiente | 3.452 UF | $142.166.960 | |
| Mapocho 3521 | 2120 | 3D-1B | 44,3 m² | 46,8 m² | 21 | suroriente | 3.461 UF | $142.537.616 | |
| Mapocho 3521 | 2220 | 3D-1B | 44,3 m² | 46,8 m² | 22 | suroriente | 3.471 UF | $142.949.455 | |
| Mapocho 3521 | 2318 | 3D-1B | 45,3 m² | 47,8 m² | 23 | surponiente | 3.480 UF | $143.320.111 | |
| Mapocho 3521 | 2320 | 3D-1B | 44,3 m² | 46,8 m² | 23 | suroriente | 3.489 UF | $143.690.766 | |
| Mapocho 3521 | 314 | 3D-2B | 52,2 m² | 54,7 m² | 3 | norponiente | 3.705 UF | $152.586.497 | |
| Mapocho 3521 | 223 | 3D-2B | 52,5 m² | 55,3 m² | 2 | nororiente | 3.788 UF | $156.004.764 | |
| Mapocho 3521 | 1114 | 3D-2B | 52,2 m² | 54,7 m² | 11 | norponiente | 3.789 UF | $156.045.948 | |
| Mapocho 3521 | 323 | 3D-2B | 52,5 m² | 55,3 m² | 3 | nororiente | 3.798 UF | $156.416.604 | |
| Mapocho 3521 | 423 | 3D-2B | 52,5 m² | 55,3 m² | 4 | nororiente | 3.807 UF | $156.787.259 | |
| Mapocho 3521 | 1314 | 3D-2B | 52,2 m² | 54,7 m² | 13 | norponiente | 3.808 UF | $156.828.443 | |
| Mapocho 3521 | 1514 | 3D-2B | 52,2 m² | 54,7 m² | 15 | norponiente | 3.830 UF | $157.734.490 | |
| Mapocho 3521 | 723 | 3D-2B | 52,5 m² | 55,3 m² | 7 | nororiente | 3.838 UF | $158.063.961 | |
| Mapocho 3521 | 1614 | 3D-2B | 52,2 m² | 54,7 m² | 16 | norponiente | 3.841 UF | $158.187.513 | |
| Mapocho 3521 | 823 | 3D-2B | 52,5 m² | 55,3 m² | 8 | nororiente | 3.850 UF | $158.558.169 | |
| Mapocho 3521 | 923 | 3D-2B | 52,5 m² | 55,3 m² | 9 | nororiente | 3.859 UF | $158.928.824 | |
| Mapocho 3521 | 1814 | 3D-2B | 52,2 m² | 54,7 m² | 18 | norponiente | 3.861 UF | $159.011.192 | |
| Mapocho 3521 | 1023 | 3D-2B | 52,5 m² | 55,3 m² | 10 | nororiente | 3.869 UF | $159.340.663 | |
| Mapocho 3521 | 1914 | 3D-2B | 52,2 m² | 54,7 m² | 19 | norponiente | 3.871 UF | $159.423.031 | |
| Mapocho 3521 | 2014 | 3D-2B | 52,2 m² | 54,7 m² | 20 | norponiente | 3.882 UF | $159.876.055 | |
| Mapocho 3521 | 2114 | 3D-2B | 52,2 m² | 54,7 m² | 21 | norponiente | 3.894 UF | $160.370.262 | |
| Mapocho 3521 | 2214 | 3D-2B | 52,2 m² | 54,7 m² | 22 | norponiente | 3.903 UF | $160.740.917 | |
| Mapocho 3521 | 2314 | 3D-2B | 52,2 m² | 54,7 m² | 23 | norponiente | 3.922 UF | $161.523.412 |
Unidad 2322 — 3.243 UF ($133.559.517)
Pie 20%: $26.711.903 · crédito 2.594 UF a 20 años
Dividendo estimado: 15.0 UF/mes (~$619.673) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-10-18 (1.0 días).
UF 41.184 al 2026-10-19, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.