Inicio · Ver comunas · Santiago
31 unidades disponibles en Santiago, por Paz, desde 3.560 UF hasta 3.795 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.
Dirección: Serrano 245 · Beneficios vigentes: BP Hasta 10%, Arriendo, Pie Cuotas, TC S/I
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP | Contactar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercado Serrano 245 | 502 | 1D-1B | 32,8 m² | 35,5 m² | 5 | oriente | 3.560 UF | $145.543.480 | |
| Mercado Serrano 245 | 603 | 1D-1B | 32,8 m² | 35,5 m² | 6 | oriente | 3.610 UF | $147.587.630 | |
| Mercado Serrano 245 | 606 | 1D-1B | 32,8 m² | 35,5 m² | 6 | oriente | 3.610 UF | $147.587.630 | |
| Mercado Serrano 245 | 613 | 1D-1B | 32,6 m² | 34,6 m² | 6 | poniente | 3.625 UF | $148.200.875 | |
| Mercado Serrano 245 | 614 | 1D-1B | 32,6 m² | 34,6 m² | 6 | poniente | 3.625 UF | $148.200.875 | |
| Mercado Serrano 245 | 812 | 1D-1B | 31,6 m² | 33,5 m² | 8 | poniente | 3.635 UF | $148.609.705 | |
| Mercado Serrano 245 | 901 | 1D-1B | 32,8 m² | 35,2 m² | 9 | oriente | 3.645 UF | $149.018.535 | |
| Mercado Serrano 245 | 703 | 1D-1B | 32,8 m² | 35,5 m² | 7 | oriente | 3.665 UF | $149.836.195 | |
| Mercado Serrano 245 | 902 | 1D-1B | 32,8 m² | 35,5 m² | 9 | oriente | 3.665 UF | $149.836.195 | |
| Mercado Serrano 245 | 903 | 1D-1B | 32,8 m² | 35,5 m² | 9 | oriente | 3.665 UF | $149.836.195 | |
| Mercado Serrano 245 | 906 | 1D-1B | 32,8 m² | 35,5 m² | 9 | oriente | 3.665 UF | $149.836.195 | |
| Mercado Serrano 245 | 714 | 1D-1B | 32,6 m² | 34,6 m² | 7 | poniente | 3.675 UF | $150.245.025 | |
| Mercado Serrano 245 | 913 | 1D-1B | 32,6 m² | 34,6 m² | 9 | poniente | 3.675 UF | $150.245.025 | |
| Mercado Serrano 245 | 914 | 1D-1B | 32,6 m² | 34,6 m² | 9 | poniente | 3.675 UF | $150.245.025 | |
| Mercado Serrano 245 | 801 | 1D-1B | 32,8 m² | 35,2 m² | 8 | oriente | 3.680 UF | $150.449.440 | |
| Mercado Serrano 245 | 802 | 1D-1B | 32,8 m² | 35,5 m² | 8 | oriente | 3.695 UF | $151.062.685 | |
| Mercado Serrano 245 | 803 | 1D-1B | 32,8 m² | 35,5 m² | 8 | oriente | 3.695 UF | $151.062.685 | |
| Mercado Serrano 245 | 806 | 1D-1B | 32,8 m² | 35,5 m² | 8 | oriente | 3.695 UF | $151.062.685 | |
| Mercado Serrano 245 | 604 | 1D-1B | 34,0 m² | 36,8 m² | 6 | oriente | 3.705 UF | $151.471.515 | |
| Mercado Serrano 245 | 605 | 1D-1B | 34,0 m² | 36,8 m² | 6 | oriente | 3.705 UF | $151.471.515 | |
| Mercado Serrano 245 | 813 | 1D-1B | 32,6 m² | 34,6 m² | 8 | poniente | 3.710 UF | $151.675.930 | |
| Mercado Serrano 245 | 814 | 1D-1B | 32,6 m² | 34,6 m² | 8 | poniente | 3.710 UF | $151.675.930 | |
| Mercado Serrano 245 | 708 | 1D-1B | 33,2 m² | 35,3 m² | 7 | oriente | 3.715 UF | $151.880.345 | |
| Mercado Serrano 245 | 908 | 1D-1B | 33,2 m² | 35,3 m² | 9 | oriente | 3.715 UF | $151.880.345 | |
| Mercado Serrano 245 | 808 | 1D-1B | 33,2 m² | 35,3 m² | 8 | oriente | 3.750 UF | $153.311.250 | |
| Mercado Serrano 245 | 704 | 1D-1B | 34,0 m² | 36,8 m² | 7 | oriente | 3.760 UF | $153.720.080 | |
| Mercado Serrano 245 | 705 | 1D-1B | 34,0 m² | 36,8 m² | 7 | oriente | 3.760 UF | $153.720.080 | |
| Mercado Serrano 245 | 904 | 1D-1B | 34,0 m² | 36,8 m² | 9 | oriente | 3.760 UF | $153.720.080 | |
| Mercado Serrano 245 | 905 | 1D-1B | 34,0 m² | 36,8 m² | 9 | oriente | 3.760 UF | $153.720.080 | |
| Mercado Serrano 245 | 804 | 1D-1B | 34,0 m² | 36,8 m² | 8 | oriente | 3.795 UF | $155.150.985 | |
| Mercado Serrano 245 | 805 | 1D-1B | 34,0 m² | 36,8 m² | 8 | oriente | 3.795 UF | $155.150.985 |
Unidad 502 — 3.560 UF ($145.543.480)
Pie 20%: $29.108.696 · crédito 2.848 UF a 20 años
Dividendo estimado: 16.5 UF/mes (~$675.275) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Edificio de 110 departamentos con nivel de acceso más 8 pisos de departamentos, 4 subterráneos, 15 unidades por piso tipo y 6 locales comerciales en primer piso, con arquitectura de D&V y gestión de Inmobiliaria Paz, emplazado a pasos del barrio patrimonial París-Londres. Ofrece tipologías de 1 y 2 dormitorios con altura de piso a cielo de 2,33 m, piso fotolaminado, papel mural, ventanas de PVC con cristales termopanel, terrazas con barandas metálicas y pavimento de gres porcelánico, cocinas con cubierta de cuarzo y suite de electrodomésticos con encimera a gas, y baño principal con ducha y mampara de cristal templado. Sus espacios comunes incluyen hall de acceso de doble altura, salón gourmet decorado en el segundo piso, terraza panorámica en el piso 9 con dos zonas de barbecue, lavandería de autoservicio, pet spa, sala de delivery y bicicleteros para 72 bicicletas con estación de reparación, además de dos ascensores y grupo electrógeno. Se ubica cerca del Metro Santa Isabel, Parque Almagro y la oferta gastronómica y cultural del sector. Estado: entrega futura.
Descripción entregada por Paz.
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-08 (0.0 días).
UF 40.883 al 2026-09-07, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.