Inicio · Ver comunas · Macul
59 unidades disponibles en Macul, por Imagina, desde 3.728 UF hasta 7.369 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.
Dirección: Exequiel Fernández 3526 · Beneficios vigentes: BP Hasta 10%, Arriendo, Pie Cuotas, Airbnb
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Life Macul | 915 | 1D-1B | 32,5 m² | 35,7 m² | 9 | poniente | 3.728 UF | $152.397.061 |
| New Life Macul | 1802 | 2D-2B | 50,2 m² | 56,6 m² | 18 | sur | 4.511 UF | $184.405.349 |
| New Life Macul | 204 | 2D-2B | 48,6 m² | 58,2 m² | 2 | poniente | 4.519 UF | $184.732.381 |
| New Life Macul | 614 | 1.5D-1B | 42,1 m² | 47,5 m² | 6 | poniente | 4.716 UF | $192.785.552 |
| New Life Macul | 714 | 1.5D-1B | 42,1 m² | 47,5 m² | 7 | poniente | 4.740 UF | $193.766.649 |
| New Life Macul | 1114 | 1.5D-1B | 42,1 m² | 47,5 m² | 11 | poniente | 4.769 UF | $194.952.141 |
| New Life Macul | 814 | 1.5D-1B | 42,1 m² | 47,5 m² | 8 | poniente | 4.779 UF | $195.360.932 |
| New Life Macul | 702 | 2D-2B | 50,2 m² | 56,6 m² | 7 | suroriente | 4.811 UF | $196.669.061 |
| New Life Macul | 1014 | 1.5D-1B | 42,1 m² | 47,5 m² | 10 | poniente | 4.817 UF | $196.914.335 |
| New Life Macul | 804 | 2D-2B | 48,7 m² | 58,3 m² | 8 | poniente | 4.833 UF | $197.568.400 |
| New Life Macul | 904 | 2D-2B | 48,7 m² | 58,3 m² | 9 | poniente | 4.872 UF | $199.162.682 |
| New Life Macul | 1004 | 2D-2B | 48,7 m² | 58,3 m² | 10 | poniente | 4.872 UF | $199.162.682 |
| New Life Macul | 902 | 2D-2B | 50,2 m² | 56,6 m² | 9 | suroriente | 4.889 UF | $199.857.626 |
| New Life Macul | 1002 | 2D-2B | 50,2 m² | 56,6 m² | 10 | suroriente | 4.889 UF | $199.857.626 |
| New Life Macul | 1110 | 2D-2B | 52,1 m² | 62,2 m² | 11 | norte | 5.028 UF | $205.539.813 |
| New Life Macul | 810 | 2D-2B | 52,1 m² | 62,2 m² | 8 | norte | 5.038 UF | $205.948.603 |
| New Life Macul | 910 | 2D-2B | 52,1 m² | 62,2 m² | 9 | norte | 5.079 UF | $207.624.644 |
| New Life Macul | 1010 | 2D-2B | 52,1 m² | 62,2 m² | 10 | norte | 5.079 UF | $207.624.644 |
| New Life Macul | 208 | 2D-2B | 61,8 m² | 68,9 m² | 2 | sur | 5.331 UF | $217.926.162 |
| New Life Macul | 507 | 2D-2B | 61,9 m² | 69,0 m² | 5 | sur | 5.525 UF | $225.856.696 |
| New Life Macul | 508 | 2D-2B | 61,9 m² | 69,0 m² | 5 | sur | 5.525 UF | $225.856.696 |
| New Life Macul | 707 | 2D-2B | 61,9 m² | 69,0 m² | 7 | sur | 5.649 UF | $230.925.696 |
| New Life Macul | 1108 | 2D-2B | 61,9 m² | 69,0 m² | 11 | sur | 5.683 UF | $232.315.584 |
| New Life Macul | 807 | 2D-2B | 61,9 m² | 69,0 m² | 8 | sur | 5.694 UF | $232.765.253 |
| New Life Macul | 808 | 2D-2B | 61,9 m² | 69,0 m² | 8 | sur | 5.694 UF | $232.765.253 |
| New Life Macul | 907 | 2D-2B | 61,9 m² | 69,0 m² | 9 | sur | 5.740 UF | $234.645.689 |
| New Life Macul | 908 | 2D-2B | 61,9 m² | 69,0 m² | 9 | sur | 5.740 UF | $234.645.689 |
| New Life Macul | 1007 | 2D-2B | 61,9 m² | 69,0 m² | 10 | sur | 5.740 UF | $234.645.689 |
| New Life Macul | 803 | 2D-2B | 60,6 m² | 68,7 m² | 8 | poniente | 5.760 UF | $235.463.270 |
| New Life Macul | 809 | 2D-2B | 67,6 m² | 71,4 m² | 8 | norte | 6.042 UF | $246.991.159 |
| New Life Macul | 706 | 2D-2B | 67,6 m² | 71,4 m² | 7 | norte | 6.053 UF | $247.440.829 |
| New Life Macul | 107 | 2D-2B | 61,8 m² | 68,9 m² | 1 | sur | 6.085 UF | $248.748.958 |
| New Life Macul | 1106 | 2D-2B | 67,6 m² | 71,4 m² | 11 | norte | 6.090 UF | $248.953.353 |
| New Life Macul | 909 | 2D-2B | 67,6 m² | 71,4 m² | 9 | norte | 6.091 UF | $248.994.232 |
| New Life Macul | 1009 | 2D-2B | 67,6 m² | 71,4 m² | 10 | norte | 6.091 UF | $248.994.232 |
| New Life Macul | 806 | 2D-2B | 67,6 m² | 71,4 m² | 8 | norte | 6.102 UF | $249.443.902 |
| New Life Macul | 906 | 2D-2B | 67,6 m² | 71,4 m² | 9 | norte | 6.151 UF | $251.446.975 |
| New Life Macul | 1006 | 2D-2B | 67,6 m² | 71,4 m² | 10 | norte | 6.151 UF | $251.446.975 |
| New Life Macul | 1405 | 3D-2B | 79,5 m² | 86,3 m² | 14 | norponiente | 6.896 UF | $281.901.859 |
| New Life Macul | 505 | 3D-2B | 79,5 m² | 86,3 m² | 5 | norte | 6.910 UF | $282.474.166 |
Se muestran las 40 más económicas de 59. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Unidad 915 — 3.728 UF ($152.397.061)
Pie 20%: $30.479.412 · crédito 2.982 UF a 20 años
Dividendo estimado: 21.9 UF/mes (~$896.825) · tasa 6,33% Banco Santander, vigente al 2026-08-15
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-04 (0.8 días).
UF 40.879 al 2026-09-04, fuente sii.cl.
Tasa 6,45% — Banco Santander — Tasas Vigentes Créditos Hipotecarios Personas, vigente al 2026-08-15.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.