Inicio · Ver comunas · La Cisterna
202 unidades disponibles en La Cisterna, por Ingevec, desde 3.012 UF hasta 3.959 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.
Dirección: Esmeralda 6548 · Beneficios vigentes: Bono Pie hasta 15%, Pie en Cuotas
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP | Contactar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nueva Esmeralda | 904 | 1D-1B | 31,9 m² | 34,8 m² | 9 | poniente | 3.012 UF | $124.046.027 | |
| Nueva Esmeralda | 304 | 1D-1B | 31,8 m² | 34,7 m² | 3 | poniente | 3.032 UF | $124.869.706 | |
| Nueva Esmeralda | 1904 | 1D-1B | 31,9 m² | 34,8 m² | 19 | poniente | 3.043 UF | $125.322.729 | |
| Nueva Esmeralda | 1805 | 1D-1B | 31,9 m² | 34,4 m² | 18 | poniente | 3.054 UF | $125.775.752 | |
| Nueva Esmeralda | 308 | 1D-1B | 31,8 m² | 34,7 m² | 3 | poniente | 3.057 UF | $125.899.304 | |
| Nueva Esmeralda | 1805 | 1D-1B | 31,9 m² | 34,4 m² | 18 | poniente | 3.067 UF | $126.311.143 | |
| Nueva Esmeralda | 507 | 1D-1B | 31,9 m² | 34,4 m² | 5 | poniente | 3.069 UF | $126.393.511 | |
| Nueva Esmeralda | 402 | 1D-1B | 30,8 m² | 33,9 m² | 4 | oriente | 3.075 UF | $126.640.615 | |
| Nueva Esmeralda | 408 | 1D-1B | 31,9 m² | 34,8 m² | 4 | poniente | 3.075 UF | $126.640.615 | |
| Nueva Esmeralda | 1606 | 1D-1B | 31,9 m² | 34,4 m² | 16 | poniente | 3.079 UF | $126.805.351 | |
| Nueva Esmeralda | 1607 | 1D-1B | 31,9 m² | 34,4 m² | 16 | poniente | 3.079 UF | $126.805.351 | |
| Nueva Esmeralda | 1206 | 1D-1B | 31,9 m² | 34,4 m² | 12 | poniente | 3.086 UF | $127.093.638 | |
| Nueva Esmeralda | 1304 | 1D-1B | 31,9 m² | 34,8 m² | 13 | poniente | 3.086 UF | $127.093.638 | |
| Nueva Esmeralda | 1306 | 1D-1B | 31,9 m² | 34,4 m² | 13 | poniente | 3.086 UF | $127.093.638 | |
| Nueva Esmeralda | 1307 | 1D-1B | 31,9 m² | 34,4 m² | 13 | poniente | 3.086 UF | $127.093.638 | |
| Nueva Esmeralda | 1706 | 1D-1B | 31,9 m² | 34,4 m² | 17 | poniente | 3.086 UF | $127.093.638 | |
| Nueva Esmeralda | 1707 | 1D-1B | 31,9 m² | 34,4 m² | 17 | poniente | 3.086 UF | $127.093.638 | |
| Nueva Esmeralda | 507 | 1D-1B | 31,9 m² | 34,4 m² | 5 | poniente | 3.088 UF | $127.176.006 | |
| Nueva Esmeralda | 604 | 1D-1B | 31,9 m² | 34,8 m² | 6 | poniente | 3.088 UF | $127.176.006 | |
| Nueva Esmeralda | 606 | 1D-1B | 31,9 m² | 34,4 m² | 6 | poniente | 3.088 UF | $127.176.006 | |
| Nueva Esmeralda | 607 | 1D-1B | 31,9 m² | 34,4 m² | 6 | poniente | 3.088 UF | $127.176.006 | |
| Nueva Esmeralda | 1208 | 1D-1B | 31,9 m² | 34,8 m² | 12 | poniente | 3.092 UF | $127.340.742 | |
| Nueva Esmeralda | 1506 | 1D-1B | 31,9 m² | 34,4 m² | 15 | poniente | 3.092 UF | $127.340.742 | |
| Nueva Esmeralda | 1605 | 1D-1B | 31,9 m² | 34,4 m² | 16 | poniente | 3.092 UF | $127.340.742 | |
| Nueva Esmeralda | 1702 | 1D-1B | 30,8 m² | 33,9 m² | 17 | oriente | 3.092 UF | $127.340.742 | |
| Nueva Esmeralda | 1708 | 1D-1B | 31,9 m² | 34,8 m² | 17 | poniente | 3.092 UF | $127.340.742 | |
| Nueva Esmeralda | 502 | 1D-1B | 30,8 m² | 33,9 m² | 5 | oriente | 3.093 UF | $127.381.926 | |
| Nueva Esmeralda | 605 | 1D-1B | 31,9 m² | 34,4 m² | 6 | poniente | 3.099 UF | $127.629.030 | |
| Nueva Esmeralda | 1305 | 1D-1B | 31,9 m² | 34,4 m² | 13 | poniente | 3.099 UF | $127.629.030 | |
| Nueva Esmeralda | 1606 | 1D-1B | 31,9 m² | 34,4 m² | 16 | poniente | 3.099 UF | $127.629.030 | |
| Nueva Esmeralda | 1210 | 1D-1B | 30,8 m² | 33,9 m² | 12 | oriente | 3.104 UF | $127.834.949 | |
| Nueva Esmeralda | 1306 | 1D-1B | 31,9 m² | 34,4 m² | 13 | poniente | 3.104 UF | $127.834.949 | |
| Nueva Esmeralda | 1404 | 1D-1B | 31,9 m² | 34,8 m² | 14 | poniente | 3.104 UF | $127.834.949 | |
| Nueva Esmeralda | 1405 | 1D-1B | 31,9 m² | 34,4 m² | 14 | poniente | 3.104 UF | $127.834.949 | |
| Nueva Esmeralda | 1406 | 1D-1B | 31,9 m² | 34,4 m² | 14 | poniente | 3.104 UF | $127.834.949 | |
| Nueva Esmeralda | 1407 | 1D-1B | 31,9 m² | 34,4 m² | 14 | poniente | 3.104 UF | $127.834.949 | |
| Nueva Esmeralda | 1505 | 1D-1B | 31,9 m² | 34,4 m² | 15 | poniente | 3.104 UF | $127.834.949 | |
| Nueva Esmeralda | 1602 | 1D-1B | 30,8 m² | 33,9 m² | 16 | oriente | 3.104 UF | $127.834.949 | |
| Nueva Esmeralda | 1608 | 1D-1B | 31,9 m² | 34,8 m² | 16 | poniente | 3.104 UF | $127.834.949 | |
| Nueva Esmeralda | 1710 | 1D-1B | 30,8 m² | 33,9 m² | 17 | oriente | 3.104 UF | $127.834.949 |
Se muestran las 40 más económicas de 202. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Unidad 904 — 3.012 UF ($124.046.027)
Pie 20%: $24.809.205 · crédito 2.410 UF a 20 años
Dividendo estimado: 14.0 UF/mes (~$575.534) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Un proyecto de Ingevec Inmobiliaria pensado para quienes buscan vivir o invertir en La Cisterna, una comuna con alta demanda habitacional y reconocida por su sostenido crecimiento en plusvalía. Ubicado a pasos del Metro Lo Ovalle, el proyecto destaca por su excelente conectividad y fácil acceso a distintos puntos de Santiago, combinando cercanía al transporte público, entorno urbano consolidado y atractivo para la inversión. Una alternativa sólida, bien conectada y respaldada por la trayectoria de Ingevec Inmobiliaria
Descripción entregada por Ingevec.
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-10-18 (1.0 días).
UF 41.184 al 2026-10-19, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.