Inicio · Ver comunas · Maipú
79 unidades disponibles en Maipú, por Socovesa, desde 2.890 UF hasta 5.510 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.
Dirección: Pajaritos 2418 · Beneficios vigentes: Pie Cuotas, TC S/I
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pajaritos | 407 | 1D-1B | 35,0 m² | 42,9 m² | 4 | oriente | 2.890 UF | $118.140.425 |
| Pajaritos | 706 | 1D-1B | 34,9 m² | 42,9 m² | 7 | oriente | 2.890 UF | $118.140.425 |
| Pajaritos | 806 | 1D-1B | 34,9 m² | 42,9 m² | 8 | oriente | 3.030 UF | $123.863.491 |
| Pajaritos | 1006 | 1D-1B | 34,9 m² | 42,9 m² | 10 | oriente | 3.050 UF | $124.681.072 |
| Pajaritos | 1106 | 1D-1B | 34,9 m² | 42,9 m² | 11 | oriente | 3.080 UF | $125.907.443 |
| Pajaritos | 1206 | 1D-1B | 34,9 m² | 42,9 m² | 12 | oriente | 3.080 UF | $125.907.443 |
| Pajaritos | 907 | 1D-1B | 35,0 m² | 42,9 m² | 9 | oriente | 3.090 UF | $126.316.233 |
| Pajaritos | 1007 | 1D-1B | 35,0 m² | 42,9 m² | 10 | oriente | 3.090 UF | $126.316.233 |
| Pajaritos | 1306 | 1D-1B | 34,9 m² | 42,9 m² | 13 | oriente | 3.110 UF | $127.133.814 |
| Pajaritos | 1207 | 1D-1B | 35,0 m² | 42,9 m² | 12 | oriente | 3.120 UF | $127.542.604 |
| Pajaritos | 1707 | 1D-1B | 35,0 m² | 42,9 m² | 17 | oriente | 3.130 UF | $127.951.395 |
| Pajaritos | 1506 | 1D-1B | 34,9 m² | 42,9 m² | 15 | oriente | 3.140 UF | $128.360.185 |
| Pajaritos | 1606 | 1D-1B | 34,9 m² | 42,9 m² | 16 | oriente | 3.140 UF | $128.360.185 |
| Pajaritos | 1307 | 1D-1B | 35,0 m² | 42,9 m² | 13 | oriente | 3.150 UF | $128.768.976 |
| Pajaritos | 1507 | 1D-1B | 35,0 m² | 42,9 m² | 15 | oriente | 3.180 UF | $129.995.347 |
| Pajaritos | 1607 | 1D-1B | 35,0 m² | 42,9 m² | 16 | oriente | 3.180 UF | $129.995.347 |
| Pajaritos | 1610 | 2D-1B | 44,5 m² | 49,4 m² | 16 | poniente | 3.290 UF | $134.492.041 |
| Pajaritos | 910 | 2D-1B | 44,5 m² | 49,4 m² | 9 | poniente | 3.340 UF | $136.535.993 |
| Pajaritos | 1010 | 2D-1B | 44,5 m² | 49,4 m² | 10 | poniente | 3.340 UF | $136.535.993 |
| Pajaritos | 1401 | 1D-1B | 34,9 m² | 42,9 m² | 14 | sur | 3.360 UF | $137.353.574 |
| Pajaritos | 1110 | 2D-1B | 44,5 m² | 49,4 m² | 11 | poniente | 3.380 UF | $138.171.155 |
| Pajaritos | 1210 | 2D-1B | 44,5 m² | 49,4 m² | 12 | poniente | 3.380 UF | $138.171.155 |
| Pajaritos | 1601 | 1D-1B | 34,9 m² | 42,9 m² | 16 | sur | 3.380 UF | $138.171.155 |
| Pajaritos | 1710 | 2D-1B | 44,5 m² | 49,4 m² | 17 | poniente | 3.410 UF | $139.397.526 |
| Pajaritos | 1310 | 2D-1B | 44,5 m² | 49,4 m² | 13 | poniente | 3.420 UF | $139.806.316 |
| Pajaritos | 1410 | 2D-1B | 44,5 m² | 49,4 m² | 14 | poniente | 3.420 UF | $139.806.316 |
| Pajaritos | 1510 | 2D-1B | 44,5 m² | 49,4 m² | 15 | poniente | 3.460 UF | $141.441.478 |
| Pajaritos | 1402 | 2D-1B | 46,7 m² | 53,6 m² | 14 | sur | 3.650 UF | $149.208.496 |
| Pajaritos | 1002 | 2D-1B | 46,7 m² | 53,6 m² | 10 | sur | 3.690 UF | $150.843.657 |
| Pajaritos | 1102 | 2D-1B | 46,7 m² | 53,6 m² | 11 | sur | 3.730 UF | $152.478.819 |
| Pajaritos | 1302 | 2D-1B | 46,7 m² | 53,6 m² | 13 | sur | 3.770 UF | $154.113.980 |
| Pajaritos | 1502 | 2D-1B | 46,7 m² | 53,6 m² | 15 | sur | 3.810 UF | $155.749.142 |
| Pajaritos | 1602 | 2D-1B | 46,7 m² | 53,6 m² | 16 | sur | 3.810 UF | $155.749.142 |
| Pajaritos | 1702 | 2D-1B | 46,7 m² | 53,6 m² | 17 | sur | 3.810 UF | $155.749.142 |
| Pajaritos | 504 | 2D-2B | 52,9 m² | 59,0 m² | 5 | norte | 4.030 UF | $164.742.531 |
| Pajaritos | 604 | 2D-2B | 52,9 m² | 59,0 m² | 6 | norte | 4.030 UF | $164.742.531 |
| Pajaritos | 509 | 2D-2B | 51,4 m² | 58,9 m² | 5 | poniente | 4.050 UF | $165.560.112 |
| Pajaritos | 904 | 2D-2B | 52,9 m² | 59,0 m² | 9 | norte | 4.090 UF | $167.195.273 |
| Pajaritos | 1309 | 2D-2B | 51,4 m² | 58,9 m² | 13 | poniente | 4.090 UF | $167.195.273 |
| Pajaritos | 1504 | 2D-2B | 52,9 m² | 59,0 m² | 15 | norte | 4.090 UF | $167.195.273 |
Se muestran las 40 más económicas de 79. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Unidad 407 — 2.890 UF ($118.140.426)
Pie 20%: $23.628.085 · crédito 2.312 UF a 20 años
Dividendo estimado: 17.0 UF/mes (~$695.231) · tasa 6,33% Banco Santander, vigente al 2026-08-15
En Pajaritos de Socovesa encontrarás un departamento que calza con tu estilo de vida, con espacios funcionales y amplios diseñados para ti, cocinas integradas full equipadas, de diseño moderno y con una terraza amplia y profunda. Ubicado en el corazón de Maipú, a pasos de Av. Pajaritos y cercano a múltiples servicios y al metro Plaza de Maipú.
Descripción entregada por Socovesa.
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-04 (0.8 días).
UF 40.879 al 2026-09-04, fuente sii.cl.
Tasa 6,45% — Banco Santander — Tasas Vigentes Créditos Hipotecarios Personas, vigente al 2026-08-15.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.