Inicio · Ver comunas · Maipú
76 unidades disponibles en Maipú, por Socovesa, desde 3.030 UF hasta 5.510 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.
Dirección: Pajaritos 2418 · Beneficios vigentes: Tarjeta de Crédito sin Interés
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP | Contactar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pajaritos | 806 | 1D-1B | 34,9 m² | 42,9 m² | 8 | oriente | 3.030 UF | $124.787.338 | |
| Pajaritos | 1006 | 1D-1B | 34,9 m² | 42,9 m² | 10 | oriente | 3.050 UF | $125.611.017 | |
| Pajaritos | 1106 | 1D-1B | 34,9 m² | 42,9 m² | 11 | oriente | 3.080 UF | $126.846.535 | |
| Pajaritos | 1206 | 1D-1B | 34,9 m² | 42,9 m² | 12 | oriente | 3.080 UF | $126.846.535 | |
| Pajaritos | 907 | 1D-1B | 35,0 m² | 42,9 m² | 9 | oriente | 3.090 UF | $127.258.374 | |
| Pajaritos | 1007 | 1D-1B | 35,0 m² | 42,9 m² | 10 | oriente | 3.090 UF | $127.258.374 | |
| Pajaritos | 1306 | 1D-1B | 34,9 m² | 42,9 m² | 13 | oriente | 3.110 UF | $128.082.053 | |
| Pajaritos | 1207 | 1D-1B | 35,0 m² | 42,9 m² | 12 | oriente | 3.120 UF | $128.493.892 | |
| Pajaritos | 1707 | 1D-1B | 35,0 m² | 42,9 m² | 17 | oriente | 3.130 UF | $128.905.732 | |
| Pajaritos | 1506 | 1D-1B | 34,9 m² | 42,9 m² | 15 | oriente | 3.140 UF | $129.317.571 | |
| Pajaritos | 1606 | 1D-1B | 34,9 m² | 42,9 m² | 16 | oriente | 3.140 UF | $129.317.571 | |
| Pajaritos | 1307 | 1D-1B | 35,0 m² | 42,9 m² | 13 | oriente | 3.150 UF | $129.729.411 | |
| Pajaritos | 1507 | 1D-1B | 35,0 m² | 42,9 m² | 15 | oriente | 3.180 UF | $130.964.929 | |
| Pajaritos | 1607 | 1D-1B | 35,0 m² | 42,9 m² | 16 | oriente | 3.180 UF | $130.964.929 | |
| Pajaritos | 1010 | 2D-1B | 44,5 m² | 49,4 m² | 10 | poniente | 3.340 UF | $137.554.359 | |
| Pajaritos | 1401 | 1D-1B | 34,9 m² | 42,9 m² | 14 | sur | 3.360 UF | $138.378.038 | |
| Pajaritos | 1110 | 2D-1B | 44,5 m² | 49,4 m² | 11 | poniente | 3.380 UF | $139.201.717 | |
| Pajaritos | 1210 | 2D-1B | 44,5 m² | 49,4 m² | 12 | poniente | 3.380 UF | $139.201.717 | |
| Pajaritos | 1601 | 1D-1B | 34,9 m² | 42,9 m² | 16 | sur | 3.380 UF | $139.201.717 | |
| Pajaritos | 1610 | 2D-1B | 44,5 m² | 49,4 m² | 16 | poniente | 3.390 UF | $139.613.556 | |
| Pajaritos | 1710 | 2D-1B | 44,5 m² | 49,4 m² | 17 | poniente | 3.410 UF | $140.437.235 | |
| Pajaritos | 1310 | 2D-1B | 44,5 m² | 49,4 m² | 13 | poniente | 3.420 UF | $140.849.074 | |
| Pajaritos | 1410 | 2D-1B | 44,5 m² | 49,4 m² | 14 | poniente | 3.420 UF | $140.849.074 | |
| Pajaritos | 1510 | 2D-1B | 44,5 m² | 49,4 m² | 15 | poniente | 3.460 UF | $142.496.432 | |
| Pajaritos | 1402 | 2D-1B | 46,7 m² | 53,6 m² | 14 | sur | 3.650 UF | $150.321.381 | |
| Pajaritos | 1002 | 2D-1B | 46,7 m² | 53,6 m² | 10 | sur | 3.690 UF | $151.968.738 | |
| Pajaritos | 1102 | 2D-1B | 46,7 m² | 53,6 m² | 11 | sur | 3.730 UF | $153.616.096 | |
| Pajaritos | 1302 | 2D-1B | 46,7 m² | 53,6 m² | 13 | sur | 3.770 UF | $155.263.453 | |
| Pajaritos | 1502 | 2D-1B | 46,7 m² | 53,6 m² | 15 | sur | 3.810 UF | $156.910.811 | |
| Pajaritos | 1602 | 2D-1B | 46,7 m² | 53,6 m² | 16 | sur | 3.810 UF | $156.910.811 | |
| Pajaritos | 1702 | 2D-1B | 46,7 m² | 53,6 m² | 17 | sur | 3.810 UF | $156.910.811 | |
| Pajaritos | 504 | 2D-2B | 52,9 m² | 59,0 m² | 5 | norte | 4.030 UF | $165.971.278 | |
| Pajaritos | 604 | 2D-2B | 52,9 m² | 59,0 m² | 6 | norte | 4.030 UF | $165.971.278 | |
| Pajaritos | 509 | 2D-2B | 51,4 m² | 58,9 m² | 5 | poniente | 4.050 UF | $166.794.957 | |
| Pajaritos | 904 | 2D-2B | 52,9 m² | 59,0 m² | 9 | norte | 4.090 UF | $168.442.314 | |
| Pajaritos | 1309 | 2D-2B | 51,4 m² | 58,9 m² | 13 | poniente | 4.090 UF | $168.442.314 | |
| Pajaritos | 1504 | 2D-2B | 52,9 m² | 59,0 m² | 15 | norte | 4.090 UF | $168.442.314 | |
| Pajaritos | 1104 | 2D-2B | 52,9 m² | 59,0 m² | 11 | norte | 4.130 UF | $170.089.672 | |
| Pajaritos | 1204 | 2D-2B | 52,9 m² | 59,0 m² | 12 | norte | 4.130 UF | $170.089.672 | |
| Pajaritos | 909 | 2D-2B | 51,4 m² | 58,9 m² | 9 | poniente | 4.150 UF | $170.913.351 |
Se muestran las 40 más económicas de 76. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Unidad 806 — 3.030 UF ($124.787.338)
Pie 20%: $24.957.468 · crédito 2.424 UF a 20 años
Dividendo estimado: 14.1 UF/mes (~$578.973) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
En Pajaritos de Socovesa encontrarás un departamento que calza con tu estilo de vida, con espacios funcionales y amplios diseñados para ti, cocinas integradas full equipadas, de diseño moderno y con una terraza amplia y profunda. Ubicado en el corazón de Maipú, a pasos de Av. Pajaritos y cercano a múltiples servicios y al metro Plaza de Maipú.
Descripción entregada por Socovesa.
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-10-18 (1.0 días).
UF 41.184 al 2026-10-19, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.