Inicio · Ver comunas · Santiago
209 unidades disponibles en Santiago, por Paz, desde 2.895 UF hasta 4.330 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.
Dirección: Santa Victoria 382 · Beneficios vigentes: BP Hasta 10%, Arriendo, Pie Cuotas, TC S/I
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP | Contactar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaza Lira Santa Victoria 382B | 201 | 1D-1B | 25,5 m² | 27,3 m² | 2 | norte | 2.895 UF | $118.356.285 | |
| Plaza Lira Santa Victoria 382B | 401 | 1D-1B | 25,4 m² | 27,2 m² | 4 | norte | 2.925 UF | $119.582.775 | |
| Plaza Lira Santa Victoria 382B | 501 | 1D-1B | 25,4 m² | 27,2 m² | 5 | norte | 2.925 UF | $119.582.775 | |
| Plaza Lira Santa Victoria 382B | 601 | 1D-1B | 25,4 m² | 27,2 m² | 6 | norte | 2.950 UF | $120.604.850 | |
| Plaza Lira Santa Victoria 382B | 701 | 1D-1B | 25,4 m² | 27,2 m² | 7 | norte | 2.950 UF | $120.604.850 | |
| Plaza Lira Santa Victoria 382B | 801 | 1D-1B | 25,4 m² | 27,2 m² | 8 | norte | 2.980 UF | $121.831.340 | |
| Plaza Lira Santa Victoria 382B | 901 | 1D-1B | 25,4 m² | 27,2 m² | 9 | norte | 2.980 UF | $121.831.340 | |
| Plaza Lira Santa Victoria 382B | 1201 | 1D-1B | 25,4 m² | 27,2 m² | 12 | norte | 2.980 UF | $121.831.340 | |
| Plaza Lira Santa Victoria 382B | 1001 | 1D-1B | 25,4 m² | 27,2 m² | 10 | norte | 3.010 UF | $123.057.830 | |
| Plaza Lira Santa Victoria 382B | 1101 | 1D-1B | 25,4 m² | 27,2 m² | 11 | norte | 3.010 UF | $123.057.830 | |
| Plaza Lira Santa Victoria 382B | 118 | 1D-1B | 33,1 m² | 35,7 m² | 1 | norte | 3.535 UF | $144.521.405 | |
| Plaza Lira Santa Victoria 382B | 206 | 1D-1B | 33,3 m² | 35,8 m² | 2 | sur | 3.565 UF | $145.747.895 | |
| Plaza Lira Santa Victoria 382B | 306 | 1D-1B | 33,2 m² | 35,6 m² | 3 | sur | 3.585 UF | $146.565.555 | |
| Plaza Lira Santa Victoria 382B | 309 | 1D-1B | 33,2 m² | 35,6 m² | 3 | sur | 3.585 UF | $146.565.555 | |
| Plaza Lira Santa Victoria 382B | 210 | 1D-1B | 33,3 m² | 35,8 m² | 2 | sur | 3.600 UF | $147.178.800 | |
| Plaza Lira Santa Victoria 382B | 213 | 1D-1B | 33,3 m² | 35,8 m² | 2 | sur | 3.600 UF | $147.178.800 | |
| Plaza Lira Santa Victoria 382B | 406 | 1D-1B | 33,2 m² | 35,6 m² | 4 | sur | 3.605 UF | $147.383.215 | |
| Plaza Lira Santa Victoria 382B | 409 | 1D-1B | 33,2 m² | 35,6 m² | 4 | sur | 3.605 UF | $147.383.215 | |
| Plaza Lira Santa Victoria 382B | 506 | 1D-1B | 33,2 m² | 35,6 m² | 5 | sur | 3.605 UF | $147.383.215 | |
| Plaza Lira Santa Victoria 382B | 509 | 1D-1B | 33,2 m² | 35,6 m² | 5 | sur | 3.605 UF | $147.383.215 | |
| Plaza Lira Santa Victoria 382B | 207 | 1D-1B | 33,7 m² | 36,4 m² | 2 | sur | 3.615 UF | $147.792.045 | |
| Plaza Lira Santa Victoria 382B | 208 | 1D-1B | 33,7 m² | 36,4 m² | 2 | sur | 3.615 UF | $147.792.045 | |
| Plaza Lira Santa Victoria 382B | 313 | 1D-1B | 33,2 m² | 35,6 m² | 3 | sur | 3.625 UF | $148.200.875 | |
| Plaza Lira Santa Victoria 382B | 410 | 1D-1B | 33,2 m² | 35,6 m² | 4 | sur | 3.640 UF | $148.814.120 | |
| Plaza Lira Santa Victoria 382B | 413 | 1D-1B | 33,2 m² | 35,6 m² | 4 | sur | 3.640 UF | $148.814.120 | |
| Plaza Lira Santa Victoria 382B | 510 | 1D-1B | 33,2 m² | 35,6 m² | 5 | sur | 3.640 UF | $148.814.120 | |
| Plaza Lira Santa Victoria 382B | 513 | 1D-1B | 33,2 m² | 35,6 m² | 5 | sur | 3.640 UF | $148.814.120 | |
| Plaza Lira Santa Victoria 382B | 606 | 1D-1B | 33,2 m² | 35,6 m² | 6 | sur | 3.640 UF | $148.814.120 | |
| Plaza Lira Santa Victoria 382B | 609 | 1D-1B | 33,2 m² | 35,6 m² | 6 | sur | 3.640 UF | $148.814.120 | |
| Plaza Lira Santa Victoria 382B | 706 | 1D-1B | 33,2 m² | 35,6 m² | 7 | sur | 3.640 UF | $148.814.120 | |
| Plaza Lira Santa Victoria 382B | 709 | 1D-1B | 33,2 m² | 35,6 m² | 7 | sur | 3.640 UF | $148.814.120 | |
| Plaza Lira Santa Victoria 382B | 307 | 1D-1B | 33,6 m² | 36,3 m² | 3 | sur | 3.645 UF | $149.018.535 | |
| Plaza Lira Santa Victoria 382B | 308 | 1D-1B | 33,6 m² | 36,3 m² | 3 | sur | 3.645 UF | $149.018.535 | |
| Plaza Lira Santa Victoria 382B | 202 | 1D-1B | 33,3 m² | 35,8 m² | 2 | norte | 3.655 UF | $149.427.365 | |
| Plaza Lira Santa Victoria 382B | 203 | 1D-1B | 33,3 m² | 35,8 m² | 2 | norte | 3.655 UF | $149.427.365 | |
| Plaza Lira Santa Victoria 382B | 211 | 1D-1B | 33,7 m² | 36,4 m² | 2 | sur | 3.655 UF | $149.427.365 | |
| Plaza Lira Santa Victoria 382B | 212 | 1D-1B | 33,7 m² | 36,4 m² | 2 | sur | 3.655 UF | $149.427.365 | |
| Plaza Lira Santa Victoria 382B | 218 | 1D-1B | 33,3 m² | 35,8 m² | 2 | norte | 3.655 UF | $149.427.365 | |
| Plaza Lira Santa Victoria 382B | 407 | 1D-1B | 33,6 m² | 36,3 m² | 4 | sur | 3.665 UF | $149.836.195 | |
| Plaza Lira Santa Victoria 382B | 408 | 1D-1B | 33,6 m² | 36,3 m² | 4 | sur | 3.665 UF | $149.836.195 |
Se muestran las 40 más económicas de 209. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Unidad 201 — 2.895 UF ($118.356.285)
Pie 20%: $23.671.257 · crédito 2.316 UF a 20 años
Dividendo estimado: 13.4 UF/mes (~$549.135) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Edificio de 203 departamentos DFL-2 desarrollado por Inmobiliaria Paz en la tranquila calle Santa Victoria, a una cuadra de Av. Santa Isabel, con nivel de acceso más 11 pisos de departamentos, 3 subterráneos, 18 unidades por piso tipo y 3 locales comerciales en primer piso. Contempla tipologías de 1 y 2 dormitorios con altura de piso a cielo de 2,33 m, piso fotolaminado, papel mural, ventanas de PVC con cristales termopanel, terrazas con barandas de cristal, cocinas con cubierta de cuarzo y suite de electrodomésticos, y baño principal con receptáculo de ducha y mampara de cristal templado. Entre los espacios comunes hay hall de acceso de doble altura, piscina y salón gourmet en primer piso, terraza panorámica en el piso 12 con seis zonas de barbecue, lavandería de autoservicio, pet spa, sala de delivery y bicicleteros para 142 bicicletas, junto a tres ascensores, grupo electrógeno y paisajismo en las zonas de acceso. Se emplaza cerca de las estaciones de Metro Santa Isabel y Universidad Católica, universidades, clínicas y hospitales. Estado: entrega futura.
Descripción entregada por Paz.
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-08 (0.0 días).
UF 40.883 al 2026-09-07, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.