· departamentos nuevosVer comunas

Inicio · Ver comunas · Santiago

Rosas 1444

109 unidades disponibles en Santiago, por Euro, desde 3.211 UF hasta 4.323 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.

109
Unidades disponibles
3.211 UF
Desde
4.323 UF
Hasta
30,8 m² – 58,5 m²
Superficie total
Entrega Inmediata
Entrega

Dirección: Rosas 1438 · Beneficios vigentes: BP Hasta 10%, Arriendo, TC S/I

Unidades disponibles

ProyectoUnidadTipologíaÚtilesTotalesPisoOrientaciónPrecioAprox. CLP
Rosas 144419081D-1B28,7 m²30,8 m²19poniente3.211 UF$131.262.597
Rosas 144422071D-1B29,7 m²31,8 m²22sur3.238 UF$132.366.331
Rosas 144413191D-1B33,2 m²35,2 m²13sur3.241 UF$132.488.968
Rosas 144423071D-1B29,7 m²31,8 m²23sur3.246 UF$132.693.363
Rosas 144415191D-1B33,2 m²35,2 m²15sur3.260 UF$133.265.670
Rosas 14447011D-1B38,2 m²40,0 m²7sur3.300 UF$134.900.832
Rosas 144418191D-1B33,9 m²35,9 m²18sur3.304 UF$135.064.348
Rosas 14448011D-1B38,2 m²40,0 m²8sur3.310 UF$135.309.622
Rosas 144420191D-1B33,9 m²35,9 m²20sur3.322 UF$135.800.170
Rosas 144421191D-1B33,9 m²35,9 m²21sur3.330 UF$136.127.203
Rosas 144411011D-1B38,2 m²40,0 m²11sur3.336 UF$136.372.477
Rosas 144422191D-1B33,9 m²35,9 m²22sur3.338 UF$136.454.235
Rosas 144423191D-1B33,9 m²35,9 m²23sur3.348 UF$136.863.025
Rosas 144415042D-1B39,8 m²42,3 m²15norte3.581 UF$146.387.842
Rosas 14449142D-1B44,5 m²46,9 m²9oriente3.629 UF$148.350.036
Rosas 144411182D-1B44,5 m²46,6 m²11oriente3.642 UF$148.881.463
Rosas 144413182D-1B44,5 m²46,6 m²13oriente3.663 UF$149.739.923
Rosas 144413132D-1B44,5 m²46,9 m²13poniente3.669 UF$149.985.197
Rosas 144413142D-1B44,5 m²46,9 m²13oriente3.669 UF$149.985.197
Rosas 144414182D-1B44,5 m²46,6 m²14oriente3.672 UF$150.107.834
Rosas 144417182D-1B44,5 m²46,6 m²17oriente3.702 UF$151.334.206
Rosas 144418182D-1B44,5 m²46,6 m²18oriente3.712 UF$151.742.996
Rosas 14442022D-1B51,2 m²53,3 m²2norte3.717 UF$151.947.391
Rosas 14444022D-1B53,1 m²55,6 m²4norte3.778 UF$154.441.013
Rosas 144421182D-1B44,5 m²46,6 m²21oriente3.792 UF$155.013.319
Rosas 144422182D-1B44,5 m²46,6 m²22oriente3.803 UF$155.462.989
Rosas 144423182D-1B44,5 m²46,6 m²23oriente3.812 UF$155.830.900
Rosas 144411022D-1B53,1 m²55,6 m²11norte3.849 UF$157.343.424
Rosas 144414022D-1B53,1 m²55,6 m²14norte3.880 UF$158.610.675
Rosas 14442112D-2B49,3 m²51,8 m²2poniente4.010 UF$163.924.950
Rosas 14442092D-2B49,3 m²51,9 m²2poniente4.012 UF$164.006.708
Rosas 14442162D-2B49,5 m²52,1 m²2oriente4.016 UF$164.170.224
Rosas 14442122D-2B49,7 m²52,2 m²2poniente4.018 UF$164.251.982
Rosas 14443112D-2B49,3 m²51,8 m²3poniente4.021 UF$164.374.619
Rosas 14443172D-2B49,3 m²51,9 m²3oriente4.023 UF$164.456.377
Rosas 14443122D-2B49,7 m²52,2 m²3poniente4.028 UF$164.660.773
Rosas 14444112D-2B49,3 m²51,8 m²4poniente4.031 UF$164.783.410
Rosas 14444162D-2B49,5 m²52,1 m²4oriente4.038 UF$165.069.563
Rosas 14445172D-2B49,3 m²51,9 m²5oriente4.044 UF$165.314.837
Rosas 14445122D-2B49,7 m²52,2 m²5poniente4.049 UF$165.519.232

Se muestran las 40 más económicas de 109. Escríbenos y te mandamos el listado completo.

Qué se necesita para la más económica

Unidad 1908 — 3.211 UF ($131.262.597)

Pie 20%: $26.252.519 · crédito 2.569 UF a 20 años

Dividendo estimado: 18.9 UF/mes (~$772.453) · tasa 6,33% Banco Santander, vigente al 2026-08-15

Sobre el proyecto

Invierte en el corazón histórico de Santiago. A solo 5 minutos del metro Santa Ana y rodeado de comercios, bancos y cafeterías, este proyecto ofrece la ubicación perfecta para tu próxima inversión. Departamentos de alta calidad, con amplios espacios comunes, un sistema de seguridad avanzado y espacios pensados para tu bienestar.

Descripción entregada por Euro.

Consultar por WhatsApp

Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-04 (0.8 días).
UF 40.879 al 2026-09-04, fuente sii.cl.
Tasa 6,45% — Banco Santander — Tasas Vigentes Créditos Hipotecarios Personas, vigente al 2026-08-15.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.