Inicio · Ver comunas · Santiago
59 unidades disponibles en Santiago, por Euro, desde 2.920 UF hasta 4.072 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.
Dirección: Sta. Elena 1670, Santiago, Bogotá - Sierra Bella · Beneficios vigentes: BP Hasta 10%, Arriendo, TC S/I
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Elena 1670 MBI | 209 | 1D-1B | 29,7 m² | 31,5 m² | 2 | sur | 2.920 UF | $119.366.796 |
| Santa Elena 1670 MBI | 309 | 1D-1B | 29,7 m² | 31,5 m² | 3 | sur | 2.931 UF | $119.816.466 |
| Santa Elena 1670 MBI | 202 | 1D-1B | 29,8 m² | 31,5 m² | 2 | norte | 2.975 UF | $121.615.144 |
| Santa Elena 1670 MBI | 311 | 1D-1B | 31,6 m² | 33,4 m² | 3 | sur | 2.976 UF | $121.656.023 |
| Santa Elena 1670 MBI | 405 | 1D-1B | 29,8 m² | 31,5 m² | 4 | norte | 2.986 UF | $122.064.813 |
| Santa Elena 1670 MBI | 610 | 1D-1B | 31,6 m² | 33,4 m² | 6 | sur | 3.000 UF | $122.637.120 |
| Santa Elena 1670 MBI | 1312 | 1D-1B | 29,6 m² | 31,4 m² | 13 | sur | 3.005 UF | $122.841.515 |
| Santa Elena 1670 MBI | 1512 | 1D-1B | 29,6 m² | 31,4 m² | 15 | sur | 3.016 UF | $123.291.184 |
| Santa Elena 1670 MBI | 902 | 1D-1B | 29,8 m² | 31,5 m² | 9 | norte | 3.022 UF | $123.536.458 |
| Santa Elena 1670 MBI | 910 | 1D-1B | 31,6 m² | 33,4 m² | 9 | sur | 3.024 UF | $123.618.216 |
| Santa Elena 1670 MBI | 1609 | 1D-1B | 29,7 m² | 31,5 m² | 16 | sur | 3.030 UF | $123.863.491 |
| Santa Elena 1670 MBI | 1002 | 1D-1B | 29,8 m² | 31,5 m² | 10 | norte | 3.034 UF | $124.027.007 |
| Santa Elena 1670 MBI | 1004 | 1D-1B | 29,8 m² | 31,5 m² | 10 | norte | 3.034 UF | $124.027.007 |
| Santa Elena 1670 MBI | 1110 | 1D-1B | 31,6 m² | 33,4 m² | 11 | sur | 3.036 UF | $124.108.765 |
| Santa Elena 1670 MBI | 1111 | 1D-1B | 31,6 m² | 33,4 m² | 11 | sur | 3.036 UF | $124.108.765 |
| Santa Elena 1670 MBI | 1105 | 1D-1B | 29,8 m² | 31,5 m² | 11 | norte | 3.047 UF | $124.558.434 |
| Santa Elena 1670 MBI | 1202 | 1D-1B | 29,8 m² | 31,5 m² | 12 | norte | 3.047 UF | $124.558.434 |
| Santa Elena 1670 MBI | 1210 | 1D-1B | 31,6 m² | 33,4 m² | 12 | sur | 3.049 UF | $124.640.192 |
| Santa Elena 1670 MBI | 1211 | 1D-1B | 31,6 m² | 33,4 m² | 12 | sur | 3.049 UF | $124.640.192 |
| Santa Elena 1670 MBI | 1310 | 1D-1B | 31,6 m² | 33,4 m² | 13 | sur | 3.049 UF | $124.640.192 |
| Santa Elena 1670 MBI | 1311 | 1D-1B | 31,6 m² | 33,4 m² | 13 | sur | 3.049 UF | $124.640.192 |
| Santa Elena 1670 MBI | 1304 | 1D-1B | 29,8 m² | 31,5 m² | 13 | norte | 3.060 UF | $125.089.862 |
| Santa Elena 1670 MBI | 1305 | 1D-1B | 29,8 m² | 31,5 m² | 13 | norte | 3.060 UF | $125.089.862 |
| Santa Elena 1670 MBI | 1403 | 1D-1B | 29,8 m² | 31,5 m² | 14 | norte | 3.060 UF | $125.089.862 |
| Santa Elena 1670 MBI | 1404 | 1D-1B | 29,8 m² | 31,5 m² | 14 | norte | 3.060 UF | $125.089.862 |
| Santa Elena 1670 MBI | 1410 | 1D-1B | 31,6 m² | 33,4 m² | 14 | sur | 3.062 UF | $125.171.620 |
| Santa Elena 1670 MBI | 1411 | 1D-1B | 31,6 m² | 33,4 m² | 14 | sur | 3.062 UF | $125.171.620 |
| Santa Elena 1670 MBI | 1510 | 1D-1B | 31,6 m² | 33,4 m² | 15 | sur | 3.062 UF | $125.171.620 |
| Santa Elena 1670 MBI | 1511 | 1D-1B | 31,6 m² | 33,4 m² | 15 | sur | 3.062 UF | $125.171.620 |
| Santa Elena 1670 MBI | 1503 | 1D-1B | 29,8 m² | 31,5 m² | 15 | norte | 3.071 UF | $125.539.531 |
| Santa Elena 1670 MBI | 1505 | 1D-1B | 29,8 m² | 31,5 m² | 15 | norte | 3.071 UF | $125.539.531 |
| Santa Elena 1670 MBI | 1611 | 1D-1B | 31,6 m² | 33,4 m² | 16 | sur | 3.073 UF | $125.621.289 |
| Santa Elena 1670 MBI | 1604 | 1D-1B | 29,8 m² | 31,5 m² | 16 | norte | 3.082 UF | $125.989.201 |
| Santa Elena 1670 MBI | 1605 | 1D-1B | 29,8 m² | 31,5 m² | 16 | norte | 3.082 UF | $125.989.201 |
| Santa Elena 1670 MBI | 105 | 1D-1B | 30,8 m² | 44,5 m² | 1 | norte | 3.275 UF | $133.878.856 |
| Santa Elena 1670 MBI | 1206 | 2D-1B | 41,8 m² | 44,1 m² | 12 | norte | 3.590 UF | $146.755.753 |
| Santa Elena 1670 MBI | 208 | 2D-1B | 46,8 m² | 49,1 m² | 2 | oriente | 3.709 UF | $151.620.359 |
| Santa Elena 1670 MBI | 308 | 2D-1B | 46,8 m² | 49,1 m² | 3 | oriente | 3.723 UF | $152.192.665 |
| Santa Elena 1670 MBI | 1501 | 2D-1B | 46,2 m² | 48,5 m² | 15 | norte | 3.806 UF | $155.585.626 |
| Santa Elena 1670 MBI | 1601 | 2D-1B | 46,2 m² | 48,5 m² | 16 | norte | 3.806 UF | $155.585.626 |
Se muestran las 40 más económicas de 59. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Unidad 209 — 2.920 UF ($119.366.797)
Pie 20%: $23.873.359 · crédito 2.336 UF a 20 años
Dividendo estimado: 17.2 UF/mes (~$702.448) · tasa 6,33% Banco Santander, vigente al 2026-08-15
Ubicado en una de las zonas más destacadas de la capital, Santa Elena resalta por su excelente conectividad y entorno urbano cargado de historia, arte y cultura. Un proyecto pensado para quienes buscan hacer crecer su inversión en un barrio con identidad y constante desarrollo.
Descripción entregada por Euro.
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-04 (0.8 días).
UF 40.879 al 2026-09-04, fuente sii.cl.
Tasa 6,45% — Banco Santander — Tasas Vigentes Créditos Hipotecarios Personas, vigente al 2026-08-15.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.