· departamentos nuevosVer comunas

Inicio · Ver comunas · Santiago

Santa Elena 1670 MBI

59 unidades disponibles en Santiago, por Euro, desde 2.920 UF hasta 4.072 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.

59
Unidades disponibles
2.920 UF
Desde
4.072 UF
Hasta
31,4 m² – 61,3 m²
Superficie total
Entrega Inmediata
Entrega

Dirección: Sta. Elena 1670, Santiago, Bogotá - Sierra Bella · Beneficios vigentes: BP Hasta 10%, Arriendo, TC S/I

Unidades disponibles

ProyectoUnidadTipologíaÚtilesTotalesPisoOrientaciónPrecioAprox. CLP
Santa Elena 1670 MBI2091D-1B29,7 m²31,5 m²2sur2.920 UF$119.366.796
Santa Elena 1670 MBI3091D-1B29,7 m²31,5 m²3sur2.931 UF$119.816.466
Santa Elena 1670 MBI2021D-1B29,8 m²31,5 m²2norte2.975 UF$121.615.144
Santa Elena 1670 MBI3111D-1B31,6 m²33,4 m²3sur2.976 UF$121.656.023
Santa Elena 1670 MBI4051D-1B29,8 m²31,5 m²4norte2.986 UF$122.064.813
Santa Elena 1670 MBI6101D-1B31,6 m²33,4 m²6sur3.000 UF$122.637.120
Santa Elena 1670 MBI13121D-1B29,6 m²31,4 m²13sur3.005 UF$122.841.515
Santa Elena 1670 MBI15121D-1B29,6 m²31,4 m²15sur3.016 UF$123.291.184
Santa Elena 1670 MBI9021D-1B29,8 m²31,5 m²9norte3.022 UF$123.536.458
Santa Elena 1670 MBI9101D-1B31,6 m²33,4 m²9sur3.024 UF$123.618.216
Santa Elena 1670 MBI16091D-1B29,7 m²31,5 m²16sur3.030 UF$123.863.491
Santa Elena 1670 MBI10021D-1B29,8 m²31,5 m²10norte3.034 UF$124.027.007
Santa Elena 1670 MBI10041D-1B29,8 m²31,5 m²10norte3.034 UF$124.027.007
Santa Elena 1670 MBI11101D-1B31,6 m²33,4 m²11sur3.036 UF$124.108.765
Santa Elena 1670 MBI11111D-1B31,6 m²33,4 m²11sur3.036 UF$124.108.765
Santa Elena 1670 MBI11051D-1B29,8 m²31,5 m²11norte3.047 UF$124.558.434
Santa Elena 1670 MBI12021D-1B29,8 m²31,5 m²12norte3.047 UF$124.558.434
Santa Elena 1670 MBI12101D-1B31,6 m²33,4 m²12sur3.049 UF$124.640.192
Santa Elena 1670 MBI12111D-1B31,6 m²33,4 m²12sur3.049 UF$124.640.192
Santa Elena 1670 MBI13101D-1B31,6 m²33,4 m²13sur3.049 UF$124.640.192
Santa Elena 1670 MBI13111D-1B31,6 m²33,4 m²13sur3.049 UF$124.640.192
Santa Elena 1670 MBI13041D-1B29,8 m²31,5 m²13norte3.060 UF$125.089.862
Santa Elena 1670 MBI13051D-1B29,8 m²31,5 m²13norte3.060 UF$125.089.862
Santa Elena 1670 MBI14031D-1B29,8 m²31,5 m²14norte3.060 UF$125.089.862
Santa Elena 1670 MBI14041D-1B29,8 m²31,5 m²14norte3.060 UF$125.089.862
Santa Elena 1670 MBI14101D-1B31,6 m²33,4 m²14sur3.062 UF$125.171.620
Santa Elena 1670 MBI14111D-1B31,6 m²33,4 m²14sur3.062 UF$125.171.620
Santa Elena 1670 MBI15101D-1B31,6 m²33,4 m²15sur3.062 UF$125.171.620
Santa Elena 1670 MBI15111D-1B31,6 m²33,4 m²15sur3.062 UF$125.171.620
Santa Elena 1670 MBI15031D-1B29,8 m²31,5 m²15norte3.071 UF$125.539.531
Santa Elena 1670 MBI15051D-1B29,8 m²31,5 m²15norte3.071 UF$125.539.531
Santa Elena 1670 MBI16111D-1B31,6 m²33,4 m²16sur3.073 UF$125.621.289
Santa Elena 1670 MBI16041D-1B29,8 m²31,5 m²16norte3.082 UF$125.989.201
Santa Elena 1670 MBI16051D-1B29,8 m²31,5 m²16norte3.082 UF$125.989.201
Santa Elena 1670 MBI1051D-1B30,8 m²44,5 m²1norte3.275 UF$133.878.856
Santa Elena 1670 MBI12062D-1B41,8 m²44,1 m²12norte3.590 UF$146.755.753
Santa Elena 1670 MBI2082D-1B46,8 m²49,1 m²2oriente3.709 UF$151.620.359
Santa Elena 1670 MBI3082D-1B46,8 m²49,1 m²3oriente3.723 UF$152.192.665
Santa Elena 1670 MBI15012D-1B46,2 m²48,5 m²15norte3.806 UF$155.585.626
Santa Elena 1670 MBI16012D-1B46,2 m²48,5 m²16norte3.806 UF$155.585.626

Se muestran las 40 más económicas de 59. Escríbenos y te mandamos el listado completo.

Qué se necesita para la más económica

Unidad 209 — 2.920 UF ($119.366.797)

Pie 20%: $23.873.359 · crédito 2.336 UF a 20 años

Dividendo estimado: 17.2 UF/mes (~$702.448) · tasa 6,33% Banco Santander, vigente al 2026-08-15

Sobre el proyecto

Ubicado en una de las zonas más destacadas de la capital, Santa Elena resalta por su excelente conectividad y entorno urbano cargado de historia, arte y cultura. Un proyecto pensado para quienes buscan hacer crecer su inversión en un barrio con identidad y constante desarrollo.

Descripción entregada por Euro.

Consultar por WhatsApp

Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-04 (0.8 días).
UF 40.879 al 2026-09-04, fuente sii.cl.
Tasa 6,45% — Banco Santander — Tasas Vigentes Créditos Hipotecarios Personas, vigente al 2026-08-15.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.