Inicio · Ver comunas · Coquimbo
134 unidades disponibles en Coquimbo, por Maestra, desde 2.369 UF hasta 3.399 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.
Dirección: Baquedano 802 · Beneficios vigentes: Bono Pie hasta 10%, Pie en Cuotas
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP | Contactar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vistamar | 401 | 2D-1B | 38,3 m² | 40,6 m² | 4 | suroriente | 2.369 UF | $97.564.753 | |
| Vistamar | 403 | 2D-1B | 39,4 m² | 41,6 m² | 4 | suroriente | 2.369 UF | $97.564.753 | |
| Vistamar | 413 | 2D-1B | 38,3 m² | 40,6 m² | 4 | suroriente | 2.369 UF | $97.564.753 | |
| Vistamar | 501 | 2D-1B | 38,5 m² | 40,8 m² | 5 | suroriente | 2.380 UF | $98.017.777 | |
| Vistamar | 502 | 2D-1B | 38,5 m² | 40,8 m² | 5 | suroriente | 2.380 UF | $98.017.777 | |
| Vistamar | 503 | 2D-1B | 39,6 m² | 41,9 m² | 5 | suroriente | 2.380 UF | $98.017.777 | |
| Vistamar | 512 | 2D-1B | 39,5 m² | 41,9 m² | 5 | suroriente | 2.380 UF | $98.017.777 | |
| Vistamar | 601 | 2D-1B | 38,5 m² | 40,8 m² | 6 | suroriente | 2.391 UF | $98.470.800 | |
| Vistamar | 602 | 2D-1B | 38,5 m² | 40,8 m² | 6 | suroriente | 2.391 UF | $98.470.800 | |
| Vistamar | 603 | 2D-1B | 39,6 m² | 41,9 m² | 6 | suroriente | 2.391 UF | $98.470.800 | |
| Vistamar | 701 | 2D-1B | 38,5 m² | 40,8 m² | 7 | suroriente | 2.403 UF | $98.965.007 | |
| Vistamar | 702 | 2D-1B | 38,5 m² | 40,8 m² | 7 | suroriente | 2.403 UF | $98.965.007 | |
| Vistamar | 703 | 2D-1B | 39,6 m² | 41,9 m² | 7 | suroriente | 2.403 UF | $98.965.007 | |
| Vistamar | 712 | 2D-1B | 39,5 m² | 41,9 m² | 7 | suroriente | 2.403 UF | $98.965.007 | |
| Vistamar | 801 | 2D-1B | 38,5 m² | 40,8 m² | 8 | suroriente | 2.414 UF | $99.418.031 | |
| Vistamar | 802 | 2D-1B | 38,5 m² | 40,8 m² | 8 | suroriente | 2.414 UF | $99.418.031 | |
| Vistamar | 803 | 2D-1B | 39,6 m² | 41,9 m² | 8 | suroriente | 2.414 UF | $99.418.031 | |
| Vistamar | 812 | 2D-1B | 39,5 m² | 41,9 m² | 8 | suroriente | 2.414 UF | $99.418.031 | |
| Vistamar | 813 | 2D-1B | 38,5 m² | 40,8 m² | 8 | suroriente | 2.414 UF | $99.418.031 | |
| Vistamar | 901 | 2D-1B | 38,5 m² | 40,8 m² | 9 | suroriente | 2.425 UF | $99.871.054 | |
| Vistamar | 902 | 2D-1B | 38,5 m² | 40,8 m² | 9 | suroriente | 2.425 UF | $99.871.054 | |
| Vistamar | 903 | 2D-1B | 39,6 m² | 41,9 m² | 9 | suroriente | 2.425 UF | $99.871.054 | |
| Vistamar | 912 | 2D-1B | 39,5 m² | 41,9 m² | 9 | suroriente | 2.425 UF | $99.871.054 | |
| Vistamar | 913 | 2D-1B | 38,5 m² | 40,8 m² | 9 | suroriente | 2.425 UF | $99.871.054 | |
| Vistamar | 1001 | 2D-1B | 38,5 m² | 40,8 m² | 10 | suroriente | 2.436 UF | $100.324.077 | |
| Vistamar | 1002 | 2D-1B | 38,5 m² | 40,8 m² | 10 | suroriente | 2.436 UF | $100.324.077 | |
| Vistamar | 1003 | 2D-1B | 39,6 m² | 41,9 m² | 10 | suroriente | 2.436 UF | $100.324.077 | |
| Vistamar | 1012 | 2D-1B | 39,5 m² | 41,9 m² | 10 | suroriente | 2.436 UF | $100.324.077 | |
| Vistamar | 1013 | 2D-1B | 38,5 m² | 40,8 m² | 10 | suroriente | 2.436 UF | $100.324.077 | |
| Vistamar | 1101 | 2D-1B | 38,6 m² | 41,0 m² | 11 | suroriente | 2.448 UF | $100.818.285 | |
| Vistamar | 1102 | 2D-1B | 38,6 m² | 41,0 m² | 11 | suroriente | 2.448 UF | $100.818.285 | |
| Vistamar | 1103 | 2D-1B | 39,7 m² | 42,1 m² | 11 | suroriente | 2.448 UF | $100.818.285 | |
| Vistamar | 1112 | 2D-1B | 39,6 m² | 42,0 m² | 11 | suroriente | 2.448 UF | $100.818.285 | |
| Vistamar | 1113 | 2D-1B | 38,6 m² | 41,0 m² | 11 | suroriente | 2.448 UF | $100.818.285 | |
| Vistamar | 1201 | 2D-1B | 38,6 m² | 41,0 m² | 12 | suroriente | 2.459 UF | $101.271.308 | |
| Vistamar | 1202 | 2D-1B | 38,6 m² | 41,0 m² | 12 | suroriente | 2.459 UF | $101.271.308 | |
| Vistamar | 1203 | 2D-1B | 39,7 m² | 42,1 m² | 12 | suroriente | 2.459 UF | $101.271.308 | |
| Vistamar | 1212 | 2D-1B | 39,6 m² | 42,0 m² | 12 | suroriente | 2.459 UF | $101.271.308 | |
| Vistamar | 1213 | 2D-1B | 38,6 m² | 41,0 m² | 12 | suroriente | 2.459 UF | $101.271.308 | |
| Vistamar | 1301 | 2D-1B | 38,6 m² | 41,0 m² | 13 | suroriente | 2.470 UF | $101.724.331 |
Se muestran las 40 más económicas de 134. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Unidad 401 — 2.369 UF ($97.564.754)
Pie 20%: $19.512.951 · crédito 1.895 UF a 20 años
Dividendo estimado: 11.0 UF/mes (~$452.669) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Tenemos lo que buscas, tu nuevo hogar con una vista incomparable. Ubicado estratégicamente en una zona de renovación urbana, con excelente conectividad, cercano a servicios y con espacios comunes como quinchos en azotea con vista panorámica, entre otros.
Descripción entregada por Maestra.
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-10-18 (1.0 días).
UF 41.184 al 2026-10-19, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.