111 unidades disponibles en 3 proyecto(s), desde 2.542 UF hasta 3.051 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada una, con el stock que existe hoy — no el que quedó publicado hace un mes.
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto Buzeta - Deptos | 620 | 1D-1B | 31,4 m² | 34,2 m² | 6 | surponiente | 2.542 UF | $103.914.519 |
| Alto Buzeta - Deptos | 211 | 1D-1B | 31,3 m² | 34,2 m² | 2 | nororiente | 2.554 UF | $104.405.068 |
| Alto Buzeta - Deptos | 720 | 1D-1B | 31,4 m² | 34,2 m² | 7 | surponiente | 2.554 UF | $104.405.068 |
| Alto Buzeta - Deptos | 311 | 1D-1B | 31,3 m² | 34,2 m² | 3 | nororiente | 2.566 UF | $104.895.616 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1220 | 1D-1B | 31,4 m² | 34,2 m² | 12 | surponiente | 2.603 UF | $106.408.141 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1411 | 1D-1B | 31,3 m² | 34,2 m² | 14 | nororiente | 2.675 UF | $109.351.432 |
| Buzeta 4045 | 308 | 1D-1B | 28,9 m² | 32,0 m² | 3 | norte | 2.773 UF | $113.357.577 |
| Ciudad Siete | 919 | 1D-1B | 29,2 m² | 31,9 m² | 9 | sur | 2.774 UF | $113.398.456 |
| Ciudad Siete | 826 | 1D-1B | 30,8 m² | 33,4 m² | 8 | — | 2.798 UF | $114.379.553 |
| Buzeta 4045 | 408 | 1D-1B | 28,9 m² | 32,0 m² | 4 | norte | 2.801 UF | $114.502.191 |
| Buzeta 4045 | 508 | 1D-1B | 28,9 m² | 32,0 m² | 5 | norte | 2.815 UF | $115.074.497 |
| Ciudad Siete | 1106 | 1D-1B | 31,0 m² | 33,8 m² | 11 | norte | 2.831 UF | $115.728.562 |
| Ciudad Siete | 1207 | 1D-1B | 30,2 m² | 33,1 m² | 12 | norte | 2.845 UF | $116.300.868 |
| Ciudad Siete | 1412 | 1D-1B | 30,8 m² | 33,6 m² | 14 | oriente | 2.845 UF | $116.300.868 |
| Buzeta 4045 | 311 | 1D-1B | 31,9 m² | 35,0 m² | 3 | poniente | 2.859 UF | $116.873.175 |
| Buzeta 4045 | 805 | 1D-1B | 31,0 m² | 34,4 m² | 8 | poniente | 2.865 UF | $117.118.449 |
| Buzeta 4045 | 1005 | 1D-1B | 31,0 m² | 34,4 m² | 10 | poniente | 2.865 UF | $117.118.449 |
| Buzeta 4045 | 209 | 1D-1B | 32,3 m² | 35,1 m² | 2 | poniente | 2.867 UF | $117.200.207 |
| Ciudad Siete | 1406 | 1D-1B | 31,0 m² | 33,8 m² | 14 | norte | 2.873 UF | $117.445.481 |
| Buzeta 4045 | 310 | 1D-1B | 32,3 m² | 35,1 m² | 3 | poniente | 2.881 UF | $117.772.514 |
| Buzeta 4045 | 101 | 1D-1B | 31,9 m² | 37,0 m² | 1 | poniente | 2.882 UF | $117.813.393 |
| Buzeta 4045 | 1105 | 1D-1B | 31,0 m² | 34,4 m² | 11 | poniente | 2.882 UF | $117.813.393 |
| Buzeta 4045 | 1305 | 1D-1B | 31,0 m² | 34,4 m² | 13 | poniente | 2.882 UF | $117.813.393 |
| Buzeta 4045 | 517 | 1D-1B | 31,4 m² | 34,2 m² | 5 | oriente | 2.887 UF | $118.017.788 |
| Buzeta 4045 | 206 | 1D-1B | 32,4 m² | 35,0 m² | 2 | sur | 2.894 UF | $118.303.941 |
| Buzeta 4045 | 1405 | 1D-1B | 31,0 m² | 34,4 m² | 14 | poniente | 2.894 UF | $118.303.941 |
| Ciudad Siete | 913 | 1D-1B | 30,3 m² | 33,3 m² | 9 | oriente | 2.897 UF | $118.426.578 |
| Buzeta 4045 | 316 | 1D-1B | 31,9 m² | 35,0 m² | 3 | oriente | 2.902 UF | $118.630.974 |
| Buzeta 4045 | 511 | 1D-1B | 31,9 m² | 35,0 m² | 5 | poniente | 2.902 UF | $118.630.974 |
| Ciudad Siete | 815 | 1D-1B | 30,3 m² | 33,2 m² | 8 | oriente | 2.908 UF | $118.876.248 |
| Buzeta 4045 | 307 | 1D-1B | 32,4 m² | 35,0 m² | 3 | sur | 2.908 UF | $118.876.248 |
| Buzeta 4045 | 410 | 1D-1B | 32,3 m² | 35,1 m² | 4 | poniente | 2.910 UF | $118.958.006 |
| Buzeta 4045 | 607 | 1D-1B | 31,9 m² | 35,0 m² | 6 | poniente | 2.919 UF | $119.325.917 |
| Buzeta 4045 | 707 | 1D-1B | 31,9 m² | 35,0 m² | 7 | poniente | 2.919 UF | $119.325.917 |
| Ciudad Siete | 915 | 1D-1B | 30,3 m² | 33,2 m² | 9 | oriente | 2.922 UF | $119.448.554 |
| Buzeta 4045 | 510 | 1D-1B | 32,3 m² | 35,1 m² | 5 | poniente | 2.925 UF | $119.571.192 |
| Ciudad Siete | 1113 | 1D-1B | 30,3 m² | 33,3 m² | 11 | oriente | 2.926 UF | $119.612.071 |
| Buzeta 4045 | 416 | 1D-1B | 31,9 m² | 35,0 m² | 4 | oriente | 2.931 UF | $119.816.466 |
| Buzeta 4045 | 1113 | 1D-1B | 31,4 m² | 34,2 m² | 11 | oriente | 2.931 UF | $119.816.466 |
| Buzeta 4045 | 1213 | 1D-1B | 31,4 m² | 34,2 m² | 12 | oriente | 2.931 UF | $119.816.466 |
Se muestran las 40 más económicas de 111. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Alto Buzeta - Deptos · unidad 620 — 2.542 UF ($103.914.520)
Pie 20%: $20.782.904 · crédito 2.034 UF a 20 años
Dividendo estimado: 15.0 UF/mes (~$611.515) · tasa 6,33% Banco Santander, vigente al 2026-08-15
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-04 (0.8 días).
UF 40.879 al 2026-09-04, fuente sii.cl.
Tasa 6,45% — Banco Santander — Tasas Vigentes Créditos Hipotecarios Personas, vigente al 2026-08-15.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.