18 unidades disponibles en 1 proyecto(s), desde 2.890 UF hasta 3.380 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada una, con el stock que existe hoy — no el que quedó publicado hace un mes.
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pajaritos | 407 | 1D-1B | 35,0 m² | 42,9 m² | 4 | oriente | 2.890 UF | $118.140.425 |
| Pajaritos | 706 | 1D-1B | 34,9 m² | 42,9 m² | 7 | oriente | 2.890 UF | $118.140.425 |
| Pajaritos | 806 | 1D-1B | 34,9 m² | 42,9 m² | 8 | oriente | 3.030 UF | $123.863.491 |
| Pajaritos | 1006 | 1D-1B | 34,9 m² | 42,9 m² | 10 | oriente | 3.050 UF | $124.681.072 |
| Pajaritos | 1106 | 1D-1B | 34,9 m² | 42,9 m² | 11 | oriente | 3.080 UF | $125.907.443 |
| Pajaritos | 1206 | 1D-1B | 34,9 m² | 42,9 m² | 12 | oriente | 3.080 UF | $125.907.443 |
| Pajaritos | 907 | 1D-1B | 35,0 m² | 42,9 m² | 9 | oriente | 3.090 UF | $126.316.233 |
| Pajaritos | 1007 | 1D-1B | 35,0 m² | 42,9 m² | 10 | oriente | 3.090 UF | $126.316.233 |
| Pajaritos | 1306 | 1D-1B | 34,9 m² | 42,9 m² | 13 | oriente | 3.110 UF | $127.133.814 |
| Pajaritos | 1207 | 1D-1B | 35,0 m² | 42,9 m² | 12 | oriente | 3.120 UF | $127.542.604 |
| Pajaritos | 1707 | 1D-1B | 35,0 m² | 42,9 m² | 17 | oriente | 3.130 UF | $127.951.395 |
| Pajaritos | 1506 | 1D-1B | 34,9 m² | 42,9 m² | 15 | oriente | 3.140 UF | $128.360.185 |
| Pajaritos | 1606 | 1D-1B | 34,9 m² | 42,9 m² | 16 | oriente | 3.140 UF | $128.360.185 |
| Pajaritos | 1307 | 1D-1B | 35,0 m² | 42,9 m² | 13 | oriente | 3.150 UF | $128.768.976 |
| Pajaritos | 1507 | 1D-1B | 35,0 m² | 42,9 m² | 15 | oriente | 3.180 UF | $129.995.347 |
| Pajaritos | 1607 | 1D-1B | 35,0 m² | 42,9 m² | 16 | oriente | 3.180 UF | $129.995.347 |
| Pajaritos | 1401 | 1D-1B | 34,9 m² | 42,9 m² | 14 | sur | 3.360 UF | $137.353.574 |
| Pajaritos | 1601 | 1D-1B | 34,9 m² | 42,9 m² | 16 | sur | 3.380 UF | $138.171.155 |
Pajaritos · unidad 407 — 2.890 UF ($118.140.426)
Pie 20%: $23.628.085 · crédito 2.312 UF a 20 años
Dividendo estimado: 17.0 UF/mes (~$695.231) · tasa 6,33% Banco Santander, vigente al 2026-08-15
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-04 (0.8 días).
UF 40.879 al 2026-09-04, fuente sii.cl.
Tasa 6,45% — Banco Santander — Tasas Vigentes Créditos Hipotecarios Personas, vigente al 2026-08-15.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.