52 unidades disponibles en 5 proyecto(s), desde 4.940 UF hasta 9.609 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada una, con el stock que existe hoy — no el que quedó publicado hace un mes.
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rengo | 216 | 1D-1B | 38,0 m² | 48,0 m² | 2 | poniente | 4.940 UF | $201.942.457 |
| Rengo | 204 | 1D-1B | 38,0 m² | 48,0 m² | 2 | sur | 5.100 UF | $208.483.104 |
| Rengo | 316 | 1D-1B | 38,0 m² | 48,0 m² | 3 | poniente | 5.260 UF | $215.023.750 |
| Almagro Hub | 308 | 1D-1B | 37,6 m² | 46,1 m² | 3 | oriente | 5.290 UF | $216.250.121 |
| Almagro Hub | 717 | 1D-1B | 38,5 m² | 50,6 m² | 7 | norte | 5.290 UF | $216.250.121 |
| Almagro Hub | 718 | 1D-1B | 38,5 m² | 50,6 m² | 7 | norte | 5.290 UF | $216.250.121 |
| Rengo | 715 | 1D-1B | 38,0 m² | 48,0 m² | 7 | poniente | 5.340 UF | $218.294.073 |
| Almagro Hub | 408 | 1D-1B | 37,6 m² | 46,1 m² | 4 | oriente | 5.360 UF | $219.111.654 |
| Rengo | 304 | 1D-1B | 38,0 m² | 48,0 m² | 3 | sur | 5.360 UF | $219.111.654 |
| Rengo | 305 | 1D-1B | 38,0 m² | 48,0 m² | 3 | sur | 5.360 UF | $219.111.654 |
| Almagro Hub | 216 | 1D-1B | 12,2 m² | 50,7 m² | 2 | norte | 5.410 UF | $221.155.606 |
| Rengo | 604 | 1D-1B | 38,0 m² | 48,0 m² | 6 | sur | 5.420 UF | $221.564.396 |
| Almagro Hub | 508 | 1D-1B | 37,6 m² | 46,1 m² | 5 | oriente | 5.430 UF | $221.973.187 |
| Rengo | 703 | 1D-1B | 38,0 m² | 48,0 m² | 7 | sur | 5.440 UF | $222.381.977 |
| Rengo | 704 | 1D-1B | 38,0 m² | 48,0 m² | 7 | sur | 5.440 UF | $222.381.977 |
| Almagro Hub | 804 | 1D-1B | 37,6 m² | 46,1 m² | 8 | oriente | 5.590 UF | $228.513.833 |
| Almagro Hub | 503 | 1D-1B | 10,1 m² | 49,0 m² | 5 | nororiente | 5.610 UF | $229.331.414 |
| Almagro Hub | 1104 | 1D-1B | 37,6 m² | 46,1 m² | 11 | oriente | 5.620 UF | $229.740.204 |
| Almagro Hub | 1204 | 1D-1B | 37,6 m² | 46,1 m² | 12 | oriente | 5.640 UF | $230.557.785 |
| Almagro Hub | 317 | 1D-1B | 38,5 m² | 50,6 m² | 3 | norte | 5.660 UF | $231.375.366 |
| Almagro Hub | 402 | 1D-1B | 38,6 m² | 50,7 m² | 4 | norponiente | 5.740 UF | $234.645.689 |
| Almagro Hub | 417 | 1D-1B | 38,5 m² | 50,6 m² | 4 | norte | 5.760 UF | $235.463.270 |
| Almagro Hub | 516 | 1D-1B | 12,2 m² | 50,7 m² | 5 | norte | 5.830 UF | $238.324.803 |
| Almagro Hub | 617 | 1D-1B | 38,5 m² | 50,6 m² | 6 | norte | 5.890 UF | $240.777.545 |
| LUX | 310 | 1D-1B | 37,8 m² | 45,2 m² | 3 | oriente | 5.973 UF | $244.170.505 |
| Almagro Hub | 803 | 1D-1B | 10,1 m² | 49,0 m² | 8 | nororiente | 6.000 UF | $245.274.240 |
| Almagro Hub | 1203 | 1D-1B | 10,1 m² | 49,0 m² | 12 | nororiente | 6.050 UF | $247.318.192 |
| Almagro Hub | 1002 | 1D-1B | 38,6 m² | 50,7 m² | 10 | norponiente | 6.240 UF | $255.085.209 |
| LUX | 510 | 1D-1B | 37,8 m² | 45,2 m² | 5 | oriente | 6.291 UF | $257.170.040 |
| Dual 390 LTO | 405 | 1D-1B | 38,2 m² | 46,2 m² | 4 | sur | 6.632 UF | $271.109.793 |
| Dual 390 LTO | 505 | 1D-1B | 38,2 m² | 46,2 m² | 5 | sur | 6.643 UF | $271.559.462 |
| Dual 390 LTO | 604 | 1D-1B | 40,3 m² | 42,9 m² | 6 | sur | 6.653 UF | $271.968.253 |
| Hernando de Aguirre 410 | 210 | 1D-1B | 44,6 m² | 52,4 m² | 2 | oriente | 6.690 UF | $273.480.777 |
| Hernando de Aguirre 410 | 310 | 1D-1B | 44,6 m² | 52,4 m² | 3 | oriente | 6.790 UF | $277.568.681 |
| Hernando de Aguirre 410 | 301 | 1D-1B | 44,4 m² | 52,2 m² | 3 | oriente | 6.890 UF | $281.656.585 |
| Hernando de Aguirre 410 | 410 | 1D-1B | 44,6 m² | 52,4 m² | 4 | oriente | 6.890 UF | $281.656.585 |
| Hernando de Aguirre 410 | 601 | 1D-1B | 44,4 m² | 52,2 m² | 6 | oriente | 7.190 UF | $293.920.297 |
| Hernando de Aguirre 410 | 701 | 1D-1B | 44,4 m² | 52,2 m² | 7 | oriente | 7.190 UF | $293.920.297 |
| Dual 390 LTO | 303 | 1D-2B | 43,9 m² | 51,3 m² | 3 | suroriente | 7.264 UF | $296.945.346 |
| Dual 390 LTO | 302 | 1D-2B | 45,3 m² | 57,4 m² | 3 | nororiente | 7.358 UF | $300.787.976 |
Se muestran las 40 más económicas de 52. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Rengo · unidad 216 — 4.940 UF ($201.942.458)
Pie 20%: $40.388.492 · crédito 3.952 UF a 20 años
Dividendo estimado: 29.1 UF/mes (~$1.188.389) · tasa 6,33% Banco Santander, vigente al 2026-08-15
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-04 (0.8 días).
UF 40.879 al 2026-09-04, fuente sii.cl.
Tasa 6,45% — Banco Santander — Tasas Vigentes Créditos Hipotecarios Personas, vigente al 2026-08-15.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.