53 unidades disponibles en 5 proyecto(s), desde 4.940 UF hasta 9.767 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada una, con el stock que existe hoy — no el que quedó publicado hace un mes.
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rengo | 216 | 1D-1B | 38,0 m² | 48,0 m² | 2 | poniente | 4.940 UF | $203.448.663 |
| Rengo | 204 | 1D-1B | 38,0 m² | 48,0 m² | 2 | sur | 5.100 UF | $210.038.094 |
| Almagro Hub | 717 | 1D-1B | 38,5 m² | 50,6 m² | 7 | norte | 5.190 UF | $213.744.648 |
| Rengo | 316 | 1D-1B | 38,0 m² | 48,0 m² | 3 | poniente | 5.260 UF | $216.627.524 |
| Almagro Hub | 308 | 1D-1B | 37,6 m² | 46,1 m² | 3 | oriente | 5.290 UF | $217.863.042 |
| Rengo | 715 | 1D-1B | 38,0 m² | 48,0 m² | 7 | poniente | 5.340 UF | $219.922.239 |
| Almagro Hub | 408 | 1D-1B | 37,6 m² | 46,1 m² | 4 | oriente | 5.360 UF | $220.745.918 |
| Rengo | 304 | 1D-1B | 38,0 m² | 48,0 m² | 3 | sur | 5.360 UF | $220.745.918 |
| Rengo | 305 | 1D-1B | 38,0 m² | 48,0 m² | 3 | sur | 5.360 UF | $220.745.918 |
| Almagro Hub | 216 | 1D-1B | 12,2 m² | 50,7 m² | 2 | norte | 5.410 UF | $222.805.115 |
| Rengo | 604 | 1D-1B | 38,0 m² | 48,0 m² | 6 | sur | 5.420 UF | $223.216.954 |
| Almagro Hub | 508 | 1D-1B | 37,6 m² | 46,1 m² | 5 | oriente | 5.430 UF | $223.628.794 |
| Rengo | 703 | 1D-1B | 38,0 m² | 48,0 m² | 7 | sur | 5.440 UF | $224.040.633 |
| Rengo | 704 | 1D-1B | 38,0 m² | 48,0 m² | 7 | sur | 5.440 UF | $224.040.633 |
| Almagro Hub | 503 | 1D-1B | 10,1 m² | 49,0 m² | 5 | nororiente | 5.490 UF | $226.099.830 |
| Almagro Hub | 316 | 1D-1B | 38,5 m² | 50,6 m² | 3 | norte | 5.550 UF | $228.570.867 |
| Almagro Hub | 804 | 1D-1B | 37,6 m² | 46,1 m² | 8 | oriente | 5.590 UF | $230.218.224 |
| Almagro Hub | 1104 | 1D-1B | 37,6 m² | 46,1 m² | 11 | oriente | 5.620 UF | $231.453.742 |
| Almagro Hub | 1204 | 1D-1B | 37,6 m² | 46,1 m² | 12 | oriente | 5.640 UF | $232.277.421 |
| Almagro Hub | 317 | 1D-1B | 38,5 m² | 50,6 m² | 3 | norte | 5.660 UF | $233.101.100 |
| Almagro Hub | 402 | 1D-1B | 38,6 m² | 50,7 m² | 4 | norponiente | 5.740 UF | $236.395.815 |
| Almagro Hub | 417 | 1D-1B | 38,5 m² | 50,6 m² | 4 | norte | 5.760 UF | $237.219.494 |
| Almagro Hub | 602 | 1D-1B | 38,6 m² | 50,7 m² | 6 | norponiente | 5.790 UF | $238.455.012 |
| Almagro Hub | 516 | 1D-1B | 12,2 m² | 50,7 m² | 5 | norte | 5.830 UF | $240.102.370 |
| Almagro Hub | 617 | 1D-1B | 38,5 m² | 50,6 m² | 6 | norte | 5.890 UF | $242.573.406 |
| Almagro Hub | 803 | 1D-1B | 10,1 m² | 49,0 m² | 8 | nororiente | 6.000 UF | $247.103.640 |
| Almagro Hub | 1203 | 1D-1B | 10,1 m² | 49,0 m² | 12 | nororiente | 6.050 UF | $249.162.837 |
| Almagro Hub | 1002 | 1D-1B | 38,6 m² | 50,7 m² | 10 | norponiente | 6.240 UF | $256.987.785 |
| LUX | 510 | 1D-1B | 37,8 m² | 45,2 m² | 5 | oriente | 6.291 UF | $259.088.166 |
| Dual 390 LTO | 405 | 1D-1B | 38,2 m² | 46,2 m² | 4 | sur | 6.632 UF | $273.131.890 |
| Dual 390 LTO | 505 | 1D-1B | 38,2 m² | 46,2 m² | 5 | sur | 6.643 UF | $273.584.913 |
| Dual 390 LTO | 604 | 1D-1B | 40,3 m² | 42,9 m² | 6 | sur | 6.653 UF | $273.996.752 |
| Hernando de Aguirre 410 | 210 | 1D-1B | 44,6 m² | 52,4 m² | 2 | oriente | 6.690 UF | $275.520.558 |
| Hernando de Aguirre 410 | 310 | 1D-1B | 44,6 m² | 52,4 m² | 3 | oriente | 6.790 UF | $279.638.952 |
| Hernando de Aguirre 410 | 301 | 1D-1B | 44,4 m² | 52,2 m² | 3 | oriente | 6.890 UF | $283.757.346 |
| Hernando de Aguirre 410 | 410 | 1D-1B | 44,6 m² | 52,4 m² | 4 | oriente | 6.890 UF | $283.757.346 |
| Hernando de Aguirre 410 | 601 | 1D-1B | 44,4 m² | 52,2 m² | 6 | oriente | 7.190 UF | $296.112.528 |
| Dual 390 LTO | 303 | 1D-2B | 43,9 m² | 51,3 m² | 3 | suroriente | 7.264 UF | $299.160.140 |
| Dual 390 LTO | 302 | 1D-2B | 45,3 m² | 57,4 m² | 3 | nororiente | 7.358 UF | $303.031.430 |
| Dual 390 LTO | 402 | 1D-2B | 45,5 m² | 60,5 m² | 4 | nororiente | 7.416 UF | $305.420.099 |
Se muestran las 40 más económicas de 53. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Rengo · unidad 216 — 4.940 UF ($203.448.664)
Pie 20%: $40.689.733 · crédito 3.952 UF a 20 años
Dividendo estimado: 22.9 UF/mes (~$943.936) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-10-18 (1.0 días).
UF 41.184 al 2026-10-19, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.