125 unidades disponibles en 4 proyecto(s), desde 2.776 UF hasta 4.082 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada una, con el stock que existe hoy — no el que quedó publicado hace un mes.
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto Buzeta - Deptos | 212 | 2D-1B | 37,2 m² | 39,4 m² | 2 | nororiente | 2.776 UF | $114.326.617 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1619 | 2D-1B | 37,2 m² | 39,4 m² | 16 | surponiente | 2.849 UF | $117.333.045 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1107 | 2D-1B | 36,1 m² | 38,2 m² | 11 | norponiente | 2.855 UF | $117.580.148 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1207 | 2D-1B | 36,1 m² | 38,2 m² | 12 | norponiente | 2.861 UF | $117.827.252 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1010 | 2D-1B | 40,5 m² | 43,4 m² | 10 | nororiente | 2.873 UF | $118.321.459 |
| Alto Buzeta - Deptos | 103 | 2D-1B | 45,6 m² | 48,3 m² | 1 | suroriente | 2.916 UF | $120.092.369 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1812 | 2D-1B | 37,2 m² | 39,4 m² | 18 | nororiente | 2.922 UF | $120.339.472 |
| Alto Buzeta - Deptos | 216 | 2D-1B | 43,3 m² | 45,6 m² | 2 | surponiente | 2.964 UF | $122.069.198 |
| Alto Buzeta - Deptos | 213 | 2D-1B | 45,9 m² | 48,7 m² | 2 | nororiente | 3.023 UF | $124.499.050 |
| Alto Buzeta - Deptos | 808 | 2D-1B | 43,1 m² | 45,3 m² | 8 | norponiente | 3.071 UF | $126.475.879 |
| Alto Buzeta - Deptos | 809 | 2D-1B | 43,5 m² | 45,7 m² | 8 | norponiente | 3.071 UF | $126.475.879 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1218 | 2D-1B | 46,4 m² | 49,2 m² | 12 | surponiente | 3.071 UF | $126.475.879 |
| Buzeta 4045 | 202 | 2D-1B | 37,7 m² | 41,1 m² | 2 | norte | 3.072 UF | $126.517.063 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1318 | 2D-1B | 46,4 m² | 49,2 m² | 13 | surponiente | 3.077 UF | $126.722.983 |
| Alto Buzeta - Deptos | 908 | 2D-1B | 43,1 m² | 45,3 m² | 9 | norponiente | 3.082 UF | $126.928.903 |
| Alto Buzeta - Deptos | 909 | 2D-1B | 43,5 m² | 45,7 m² | 9 | norponiente | 3.082 UF | $126.928.903 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1418 | 2D-1B | 46,4 m² | 49,2 m² | 14 | surponiente | 3.082 UF | $126.928.903 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1518 | 2D-1B | 46,4 m² | 49,2 m² | 15 | surponiente | 3.088 UF | $127.176.006 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1008 | 2D-1B | 43,1 m² | 45,3 m² | 10 | norponiente | 3.094 UF | $127.423.110 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1009 | 2D-1B | 43,5 m² | 45,7 m² | 10 | norponiente | 3.094 UF | $127.423.110 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1618 | 2D-1B | 46,4 m² | 49,2 m² | 16 | surponiente | 3.094 UF | $127.423.110 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1108 | 2D-1B | 43,1 m² | 45,3 m² | 11 | norponiente | 3.100 UF | $127.670.214 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1109 | 2D-1B | 43,5 m² | 45,7 m² | 11 | norponiente | 3.100 UF | $127.670.214 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1718 | 2D-1B | 46,5 m² | 49,2 m² | 17 | surponiente | 3.100 UF | $127.670.214 |
| Alto Buzeta - Deptos | 913 | 2D-1B | 46,4 m² | 49,2 m² | 9 | nororiente | 3.106 UF | $127.917.317 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1208 | 2D-1B | 43,1 m² | 45,3 m² | 12 | norponiente | 3.106 UF | $127.917.317 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1209 | 2D-1B | 43,5 m² | 45,7 m² | 12 | norponiente | 3.106 UF | $127.917.317 |
| Buzeta 4045 | 203 | 2D-1B | 39,5 m² | 42,4 m² | 2 | sur | 3.113 UF | $128.205.605 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1013 | 2D-1B | 46,4 m² | 49,2 m² | 10 | nororiente | 3.118 UF | $128.411.524 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1408 | 2D-1B | 43,1 m² | 45,3 m² | 14 | norponiente | 3.118 UF | $128.411.524 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1409 | 2D-1B | 43,5 m² | 45,7 m² | 14 | norponiente | 3.118 UF | $128.411.524 |
| Buzeta 4045 | 212 | 2D-1B | 39,6 m² | 43,4 m² | 2 | poniente | 3.121 UF | $128.535.076 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1113 | 2D-1B | 46,4 m² | 49,2 m² | 11 | nororiente | 3.124 UF | $128.658.628 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1508 | 2D-1B | 43,1 m² | 45,3 m² | 15 | norponiente | 3.124 UF | $128.658.628 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1509 | 2D-1B | 43,5 m² | 45,7 m² | 15 | norponiente | 3.124 UF | $128.658.628 |
| Buzeta 4045 | 205 | 2D-1B | 39,2 m² | 45,6 m² | 2 | sur | 3.126 UF | $128.740.996 |
| Buzeta 4045 | 303 | 2D-1B | 39,5 m² | 42,4 m² | 3 | sur | 3.127 UF | $128.782.180 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1608 | 2D-1B | 43,1 m² | 45,3 m² | 16 | norponiente | 3.129 UF | $128.864.548 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1609 | 2D-1B | 43,5 m² | 45,7 m² | 16 | norponiente | 3.129 UF | $128.864.548 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1708 | 2D-1B | 43,1 m² | 45,3 m² | 17 | norponiente | 3.135 UF | $129.111.651 |
Se muestran las 40 más económicas de 125. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Alto Buzeta - Deptos · unidad 212 — 2.776 UF ($114.326.617)
Pie 20%: $22.865.323 · crédito 2.221 UF a 20 años
Dividendo estimado: 12.9 UF/mes (~$530.439) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-10-18 (1.0 días).
UF 41.184 al 2026-10-19, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.