24 unidades disponibles en 1 proyecto(s), desde 3.223 UF hasta 3.318 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada una, con el stock que existe hoy — no el que quedó publicado hace un mes.
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto Buzeta - Deptos | 702 | 3D-1B | 47,1 m² | 49,3 m² | 7 | suroriente | 3.223 UF | $131.753.145 |
| Alto Buzeta - Deptos | 901 | 3D-1B | 46,5 m² | 48,8 m² | 9 | suroriente | 3.247 UF | $132.734.242 |
| Alto Buzeta - Deptos | 902 | 3D-1B | 47,1 m² | 49,3 m² | 9 | suroriente | 3.247 UF | $132.734.242 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1002 | 3D-1B | 47,1 m² | 49,3 m² | 10 | suroriente | 3.258 UF | $133.183.912 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1101 | 3D-1B | 46,5 m² | 48,8 m² | 11 | suroriente | 3.264 UF | $133.429.186 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1102 | 3D-1B | 47,1 m² | 49,3 m² | 11 | suroriente | 3.264 UF | $133.429.186 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1201 | 3D-1B | 46,5 m² | 48,8 m² | 12 | suroriente | 3.271 UF | $133.715.339 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1202 | 3D-1B | 47,1 m² | 49,3 m² | 12 | suroriente | 3.271 UF | $133.715.339 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1301 | 3D-1B | 46,5 m² | 48,8 m² | 13 | suroriente | 3.277 UF | $133.960.614 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1302 | 3D-1B | 47,1 m² | 49,3 m² | 13 | suroriente | 3.277 UF | $133.960.614 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1401 | 3D-1B | 46,5 m² | 48,8 m² | 14 | suroriente | 3.283 UF | $134.205.888 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1402 | 3D-1B | 47,1 m² | 49,3 m² | 14 | suroriente | 3.283 UF | $134.205.888 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1501 | 3D-1B | 46,5 m² | 48,8 m² | 15 | suroriente | 3.289 UF | $134.451.162 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1502 | 3D-1B | 47,1 m² | 49,3 m² | 15 | suroriente | 3.289 UF | $134.451.162 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1601 | 3D-1B | 46,5 m² | 48,8 m² | 16 | suroriente | 3.295 UF | $134.696.436 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1602 | 3D-1B | 47,1 m² | 49,3 m² | 16 | suroriente | 3.295 UF | $134.696.436 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1701 | 3D-1B | 46,5 m² | 48,8 m² | 17 | suroriente | 3.300 UF | $134.900.832 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1702 | 3D-1B | 47,1 m² | 49,3 m² | 17 | suroriente | 3.300 UF | $134.900.832 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1801 | 3D-1B | 46,5 m² | 48,7 m² | 18 | suroriente | 3.306 UF | $135.146.106 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1802 | 3D-1B | 47,1 m² | 49,3 m² | 18 | suroriente | 3.306 UF | $135.146.106 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1901 | 3D-1B | 46,5 m² | 48,8 m² | 19 | suroriente | 3.312 UF | $135.391.380 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1902 | 3D-1B | 47,1 m² | 49,3 m² | 19 | suroriente | 3.312 UF | $135.391.380 |
| Alto Buzeta - Deptos | 2001 | 3D-1B | 46,5 m² | 48,8 m² | 20 | suroriente | 3.318 UF | $135.636.654 |
| Alto Buzeta - Deptos | 2002 | 3D-1B | 47,1 m² | 49,3 m² | 20 | suroriente | 3.318 UF | $135.636.654 |
Alto Buzeta - Deptos · unidad 702 — 3.223 UF ($131.753.146)
Pie 20%: $26.350.629 · crédito 2.578 UF a 20 años
Dividendo estimado: 19.0 UF/mes (~$775.339) · tasa 6,33% Banco Santander, vigente al 2026-08-15
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-04 (0.8 días).
UF 40.879 al 2026-09-04, fuente sii.cl.
Tasa 6,45% — Banco Santander — Tasas Vigentes Créditos Hipotecarios Personas, vigente al 2026-08-15.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.