79 unidades disponibles en 4 proyecto(s), desde 3.146 UF hasta 8.250 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada una, con el stock que existe hoy — no el que quedó publicado hace un mes.
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vistamar | 204 | 3D-1B | 48,8 m² | 51,1 m² | 2 | norponiente | 3.146 UF | $128.605.459 |
| Vistamar | 304 | 3D-1B | 48,8 m² | 51,1 m² | 3 | norponiente | 3.158 UF | $129.096.008 |
| Vistamar | 704 | 3D-1B | 49,0 m² | 51,4 m² | 7 | norponiente | 3.204 UF | $130.976.444 |
| Vistamar | 804 | 3D-1B | 49,0 m² | 51,4 m² | 8 | norponiente | 3.215 UF | $131.426.113 |
| Vistamar | 1304 | 3D-1B | 49,2 m² | 51,6 m² | 13 | norponiente | 3.273 UF | $133.797.097 |
| Vistamar | 1404 | 3D-1B | 49,2 m² | 51,6 m² | 14 | norponiente | 3.284 UF | $134.246.767 |
| Cumbres de Peñuelas | 1402 | 3D-2B | 69,6 m² | 69,6 m² | 4 | nororiente | 4.780 UF | $195.401.811 |
| Cumbres de Peñuelas | 1702 | 3D-2B | 69,6 m² | 69,6 m² | 7 | nororiente | 5.050 UF | $206.439.152 |
| Costanera Coquimbo Edificio A | 205 | 3D-2B | 72,0 m² | 81,3 m² | 2 | oriente | 5.070 UF | $207.256.732 |
| Costanera Coquimbo Edificio A | 405 | 3D-2B | 72,0 m² | 81,3 m² | 4 | oriente | 5.350 UF | $218.702.864 |
| Costanera Coquimbo Edificio A | 605 | 3D-2B | 72,3 m² | 81,7 m² | 6 | oriente | 5.450 UF | $222.790.768 |
| Costanera Coquimbo Edificio B | 201 | 3D-2B | 73,2 m² | 81,2 m² | 2 | norponiente | 5.460 UF | $223.199.558 |
| Cumbres de Peñuelas | 2606 | 3D-2B | 80,0 m² | 80,0 m² | 6 | norte | 5.500 UF | $224.834.720 |
| Cumbres de Peñuelas | 2706 | 3D-2B | 80,0 m² | 80,0 m² | 7 | norte | 5.600 UF | $228.922.624 |
| Costanera Coquimbo Edificio B | 301 | 3D-2B | 73,2 m² | 81,2 m² | 3 | norponiente | 5.650 UF | $230.966.576 |
| Costanera Coquimbo Edificio A | 905 | 3D-2B | 72,7 m² | 82,1 m² | 9 | oriente | 5.670 UF | $231.784.156 |
| Cumbres de Peñuelas | 2806 | 3D-2B | 80,0 m² | 80,0 m² | 8 | norte | 5.700 UF | $233.010.528 |
| Costanera Coquimbo Edificio B | 401 | 3D-2B | 73,2 m² | 81,2 m² | 4 | norponiente | 5.750 UF | $235.054.480 |
| Costanera Coquimbo Edificio A | 1105 | 3D-2B | 72,7 m² | 82,1 m² | 11 | oriente | 5.810 UF | $237.507.222 |
| Costanera Coquimbo Edificio B | 204 | 3D-2B | 73,2 m² | 81,2 m² | 2 | nororiente | 5.870 UF | $239.959.964 |
| Costanera Coquimbo Edificio A | 1205 | 3D-2B | 72,7 m² | 82,1 m² | 12 | oriente | 5.880 UF | $240.368.755 |
| Costanera Coquimbo Edificio A | 1305 | 3D-2B | 72,7 m² | 82,1 m² | 13 | oriente | 5.950 UF | $243.230.288 |
| Costanera Coquimbo Edificio B | 901 | 3D-2B | 73,9 m² | 82,0 m² | 9 | norponiente | 6.000 UF | $245.274.240 |
| Costanera Coquimbo Edificio A | 1405 | 3D-2B | 72,7 m² | 82,1 m² | 14 | oriente | 6.020 UF | $246.091.820 |
| Costanera Coquimbo Edificio B | 1001 | 3D-2B | 73,9 m² | 82,0 m² | 10 | norponiente | 6.050 UF | $247.318.192 |
| Costanera Coquimbo Edificio A | 1505 | 3D-2B | 72,7 m² | 82,1 m² | 15 | oriente | 6.090 UF | $248.953.353 |
| Costanera Coquimbo Edificio B | 1101 | 3D-2B | 73,9 m² | 82,0 m² | 11 | norponiente | 6.100 UF | $249.362.144 |
| Costanera Coquimbo Edificio B | 304 | 3D-2B | 73,2 m² | 81,2 m² | 3 | nororiente | 6.130 UF | $250.588.515 |
| Costanera Coquimbo Edificio B | 1201 | 3D-2B | 73,9 m² | 82,0 m² | 12 | norponiente | 6.160 UF | $251.814.886 |
| Costanera Coquimbo Edificio A | 1605 | 3D-2B | 72,7 m² | 82,1 m² | 16 | oriente | 6.170 UF | $252.223.676 |
| Costanera Coquimbo Edificio B | 1301 | 3D-2B | 73,9 m² | 82,0 m² | 13 | norponiente | 6.210 UF | $253.858.838 |
| Costanera Coquimbo Edificio A | 201 | 3D-2B | 72,5 m² | 88,5 m² | 2 | surponiente | 6.210 UF | $253.858.838 |
| Costanera Coquimbo Edificio A | 1705 | 3D-2B | 72,7 m² | 82,1 m² | 17 | oriente | 6.240 UF | $255.085.209 |
| Costanera Coquimbo Edificio B | 1401 | 3D-2B | 73,9 m² | 82,0 m² | 14 | norponiente | 6.260 UF | $255.902.790 |
| Costanera Coquimbo Edificio B | 404 | 3D-2B | 73,2 m² | 81,2 m² | 4 | nororiente | 6.280 UF | $256.720.371 |
| Costanera Coquimbo Edificio A | 1805 | 3D-2B | 72,7 m² | 82,1 m² | 18 | oriente | 6.310 UF | $257.946.742 |
| Costanera Coquimbo Edificio B | 1601 | 3D-2B | 73,9 m² | 82,0 m² | 16 | norponiente | 6.360 UF | $259.990.694 |
| Costanera Coquimbo Edificio B | 604 | 3D-2B | 73,6 m² | 81,6 m² | 6 | nororiente | 6.380 UF | $260.808.275 |
| Costanera Coquimbo Edificio A | 1905 | 3D-2B | 72,7 m² | 82,1 m² | 19 | oriente | 6.380 UF | $260.808.275 |
| Costanera Coquimbo Edificio B | 1701 | 3D-2B | 73,9 m² | 82,0 m² | 17 | norponiente | 6.410 UF | $262.034.646 |
Se muestran las 40 más económicas de 79. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Vistamar · unidad 204 — 3.146 UF ($128.605.460)
Pie 20%: $25.721.092 · crédito 2.517 UF a 20 años
Dividendo estimado: 18.5 UF/mes (~$756.816) · tasa 6,33% Banco Santander, vigente al 2026-08-15
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-04 (0.8 días).
UF 40.879 al 2026-09-04, fuente sii.cl.
Tasa 6,45% — Banco Santander — Tasas Vigentes Créditos Hipotecarios Personas, vigente al 2026-08-15.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.