· departamentos nuevosVer comunas

Departamentos 3D en Coquimbo

79 unidades disponibles en 4 proyecto(s), desde 3.146 UF hasta 8.250 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada una, con el stock que existe hoy — no el que quedó publicado hace un mes.

79
Unidades disponibles
3.146 UF
Desde
8.250 UF
Hasta
51,1 m² – 90,1 m²
Superficie total
4
Proyectos

Unidades disponibles

ProyectoUnidadTipologíaÚtilesTotalesPisoOrientaciónPrecioAprox. CLP
Vistamar2043D-1B48,8 m²51,1 m²2norponiente3.146 UF$128.605.459
Vistamar3043D-1B48,8 m²51,1 m²3norponiente3.158 UF$129.096.008
Vistamar7043D-1B49,0 m²51,4 m²7norponiente3.204 UF$130.976.444
Vistamar8043D-1B49,0 m²51,4 m²8norponiente3.215 UF$131.426.113
Vistamar13043D-1B49,2 m²51,6 m²13norponiente3.273 UF$133.797.097
Vistamar14043D-1B49,2 m²51,6 m²14norponiente3.284 UF$134.246.767
Cumbres de Peñuelas14023D-2B69,6 m²69,6 m²4nororiente4.780 UF$195.401.811
Cumbres de Peñuelas17023D-2B69,6 m²69,6 m²7nororiente5.050 UF$206.439.152
Costanera Coquimbo Edificio A2053D-2B72,0 m²81,3 m²2oriente5.070 UF$207.256.732
Costanera Coquimbo Edificio A4053D-2B72,0 m²81,3 m²4oriente5.350 UF$218.702.864
Costanera Coquimbo Edificio A6053D-2B72,3 m²81,7 m²6oriente5.450 UF$222.790.768
Costanera Coquimbo Edificio B2013D-2B73,2 m²81,2 m²2norponiente5.460 UF$223.199.558
Cumbres de Peñuelas26063D-2B80,0 m²80,0 m²6norte5.500 UF$224.834.720
Cumbres de Peñuelas27063D-2B80,0 m²80,0 m²7norte5.600 UF$228.922.624
Costanera Coquimbo Edificio B3013D-2B73,2 m²81,2 m²3norponiente5.650 UF$230.966.576
Costanera Coquimbo Edificio A9053D-2B72,7 m²82,1 m²9oriente5.670 UF$231.784.156
Cumbres de Peñuelas28063D-2B80,0 m²80,0 m²8norte5.700 UF$233.010.528
Costanera Coquimbo Edificio B4013D-2B73,2 m²81,2 m²4norponiente5.750 UF$235.054.480
Costanera Coquimbo Edificio A11053D-2B72,7 m²82,1 m²11oriente5.810 UF$237.507.222
Costanera Coquimbo Edificio B2043D-2B73,2 m²81,2 m²2nororiente5.870 UF$239.959.964
Costanera Coquimbo Edificio A12053D-2B72,7 m²82,1 m²12oriente5.880 UF$240.368.755
Costanera Coquimbo Edificio A13053D-2B72,7 m²82,1 m²13oriente5.950 UF$243.230.288
Costanera Coquimbo Edificio B9013D-2B73,9 m²82,0 m²9norponiente6.000 UF$245.274.240
Costanera Coquimbo Edificio A14053D-2B72,7 m²82,1 m²14oriente6.020 UF$246.091.820
Costanera Coquimbo Edificio B10013D-2B73,9 m²82,0 m²10norponiente6.050 UF$247.318.192
Costanera Coquimbo Edificio A15053D-2B72,7 m²82,1 m²15oriente6.090 UF$248.953.353
Costanera Coquimbo Edificio B11013D-2B73,9 m²82,0 m²11norponiente6.100 UF$249.362.144
Costanera Coquimbo Edificio B3043D-2B73,2 m²81,2 m²3nororiente6.130 UF$250.588.515
Costanera Coquimbo Edificio B12013D-2B73,9 m²82,0 m²12norponiente6.160 UF$251.814.886
Costanera Coquimbo Edificio A16053D-2B72,7 m²82,1 m²16oriente6.170 UF$252.223.676
Costanera Coquimbo Edificio B13013D-2B73,9 m²82,0 m²13norponiente6.210 UF$253.858.838
Costanera Coquimbo Edificio A2013D-2B72,5 m²88,5 m²2surponiente6.210 UF$253.858.838
Costanera Coquimbo Edificio A17053D-2B72,7 m²82,1 m²17oriente6.240 UF$255.085.209
Costanera Coquimbo Edificio B14013D-2B73,9 m²82,0 m²14norponiente6.260 UF$255.902.790
Costanera Coquimbo Edificio B4043D-2B73,2 m²81,2 m²4nororiente6.280 UF$256.720.371
Costanera Coquimbo Edificio A18053D-2B72,7 m²82,1 m²18oriente6.310 UF$257.946.742
Costanera Coquimbo Edificio B16013D-2B73,9 m²82,0 m²16norponiente6.360 UF$259.990.694
Costanera Coquimbo Edificio B6043D-2B73,6 m²81,6 m²6nororiente6.380 UF$260.808.275
Costanera Coquimbo Edificio A19053D-2B72,7 m²82,1 m²19oriente6.380 UF$260.808.275
Costanera Coquimbo Edificio B17013D-2B73,9 m²82,0 m²17norponiente6.410 UF$262.034.646

Se muestran las 40 más económicas de 79. Escríbenos y te mandamos el listado completo.

Qué se necesita para la más económica

Vistamar · unidad 204 — 3.146 UF ($128.605.460)

Pie 20%: $25.721.092 · crédito 2.517 UF a 20 años

Dividendo estimado: 18.5 UF/mes (~$756.816) · tasa 6,33% Banco Santander, vigente al 2026-08-15

Proyectos en esta búsqueda

Costanera Coquimbo Edificio ANollagam · entrega Entrega futuraConsultar por WhatsApp
Costanera Coquimbo Edificio BNollagam · entrega Entrega futuraConsultar por WhatsApp
Cumbres de PeñuelasEcasa · entrega Entrega InmediataConsultar por WhatsApp
VistamarMaestra · entrega Entrega futuraConsultar por WhatsApp

Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-04 (0.8 días).
UF 40.879 al 2026-09-04, fuente sii.cl.
Tasa 6,45% — Banco Santander — Tasas Vigentes Créditos Hipotecarios Personas, vigente al 2026-08-15.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.