43 unidades disponibles en 3 proyecto(s), desde 4.880 UF hasta 5.821 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada una, con el stock que existe hoy — no el que quedó publicado hace un mes.
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pajaritos | 1008 | 3D-2B | 71,9 m² | 79,1 m² | 10 | oriente | 4.880 UF | $199.489.715 |
| Pajaritos | 508 | 3D-2B | 71,9 m² | 79,1 m² | 5 | oriente | 5.070 UF | $207.256.732 |
| Pajaritos | 708 | 3D-2B | 71,9 m² | 79,1 m² | 7 | oriente | 5.110 UF | $208.891.894 |
| Pajaritos | 808 | 3D-2B | 71,9 m² | 79,1 m² | 8 | oriente | 5.110 UF | $208.891.894 |
| Pajaritos | 908 | 3D-2B | 71,9 m² | 79,1 m² | 9 | oriente | 5.150 UF | $210.527.056 |
| Pajaritos | 1108 | 3D-2B | 71,9 m² | 79,1 m² | 11 | oriente | 5.210 UF | $212.979.798 |
| Pajaritos | 1208 | 3D-2B | 71,9 m² | 79,1 m² | 12 | oriente | 5.210 UF | $212.979.798 |
| Pajaritos | 405 | 3D-2B | 70,5 m² | 78,4 m² | 4 | norte | 5.240 UF | $214.206.169 |
| Pajaritos | 1308 | 3D-2B | 71,9 m² | 79,1 m² | 13 | oriente | 5.250 UF | $214.614.960 |
| Pajaritos | 1708 | 3D-2B | 71,9 m² | 79,1 m² | 17 | oriente | 5.250 UF | $214.614.960 |
| Pajaritos | 605 | 3D-2B | 70,5 m² | 78,4 m² | 6 | norte | 5.280 UF | $215.841.331 |
| Pajaritos | 905 | 3D-2B | 70,5 m² | 78,4 m² | 9 | norte | 5.290 UF | $216.250.121 |
| Condominio Ciudad del Rosal E2 | 13 | 3D-2B | 77,8 m² | 85,9 m² | 1 | suroriente | 5.295 UF | $216.454.516 |
| Pajaritos | 1508 | 3D-2B | 71,9 m² | 79,1 m² | 15 | oriente | 5.310 UF | $217.067.702 |
| Condominio Ciudad del Rosal E2 | 17 | 3D-2B | 76,0 m² | 83,4 m² | 1 | norponiente | 5.316 UF | $217.312.976 |
| Pajaritos | 705 | 3D-2B | 70,5 m² | 78,4 m² | 7 | norte | 5.320 UF | $217.476.492 |
| Condominio Ciudad del Rosal E2 | 12 | 3D-2B | 76,2 m² | 83,4 m² | 1 | surponiente | 5.360 UF | $219.111.654 |
| Pajaritos | 1005 | 3D-2B | 70,5 m² | 78,4 m² | 10 | norte | 5.360 UF | $219.111.654 |
| Condominio Ciudad del Rosal E2 | 16 | 3D-2B | 77,8 m² | 85,9 m² | 1 | surponiente | 5.382 UF | $220.010.993 |
| Pajaritos | 1205 | 3D-2B | 70,5 m² | 78,4 m² | 12 | norte | 5.410 UF | $221.155.606 |
| Condominio Ciudad del Rosal E2 | 47 | 3D-2B | 76,1 m² | 83,5 m² | 4 | sur | 5.411 UF | $221.196.485 |
| Pajaritos | 1305 | 3D-2B | 70,5 m² | 78,4 m² | 13 | norte | 5.460 UF | $223.199.558 |
| Pajaritos | 1405 | 3D-2B | 70,5 m² | 78,4 m² | 14 | norte | 5.460 UF | $223.199.558 |
| Condominio Ciudad del Rosal E2 | 37 | 3D-2B | 76,1 m² | 83,5 m² | 3 | sur | 5.463 UF | $223.322.195 |
| Condominio Ciudad del Rosal E2 | 22 | 3D-2B | 76,2 m² | 83,4 m² | 2 | surponiente | 5.466 UF | $223.444.832 |
| Condominio Ciudad del Rosal E2 | 47 | 3D-2B | 76,0 m² | 83,4 m² | 4 | norponiente | 5.472 UF | $223.690.106 |
| Condominio Ciudad del Rosal E2 | 17 | 3D-2B | 76,0 m² | 83,4 m² | 1 | norponiente | 5.477 UF | $223.894.502 |
| Condominio Ciudad del Rosal E2 | 26 | 3D-2B | 77,8 m² | 85,9 m² | 2 | surponiente | 5.488 UF | $224.344.171 |
| Condominio Ciudad del Rosal E2 | 16 | 3D-2B | 77,7 m² | 85,9 m² | 1 | norponiente | 5.500 UF | $224.834.720 |
| Pajaritos | 1605 | 3D-2B | 70,5 m² | 78,4 m² | 16 | norte | 5.510 UF | $225.243.510 |
| Condominio Ciudad del Rosal E3 | 12 | 3D-2B | 76,0 m² | 83,5 m² | 0 | sur | 5.511 UF | $225.284.389 |
| Condominio Ciudad del Rosal E2 | 42 | 3D-2B | 76,2 m² | 83,4 m² | 4 | surponiente | 5.519 UF | $225.611.421 |
| Condominio Ciudad del Rosal E2 | 37 | 3D-2B | 76,0 m² | 83,4 m² | 3 | norponiente | 5.525 UF | $225.856.696 |
| Condominio Ciudad del Rosal E2 | 46 | 3D-2B | 77,8 m² | 85,9 m² | 4 | surponiente | 5.541 UF | $226.510.760 |
| Condominio Ciudad del Rosal E2 | 46 | 3D-2B | 77,8 m² | 85,9 m² | 4 | surponiente | 5.541 UF | $226.510.760 |
| Condominio Ciudad del Rosal E2 | 12 | 3D-2B | 76,0 m² | 83,4 m² | 1 | oriente | 5.547 UF | $226.756.034 |
| Condominio Ciudad del Rosal E2 | 32 | 3D-2B | 76,2 m² | 83,4 m² | 3 | surponiente | 5.572 UF | $227.778.010 |
| Condominio Ciudad del Rosal E2 | 36 | 3D-2B | 77,8 m² | 85,9 m² | 3 | surponiente | 5.594 UF | $228.677.349 |
| Condominio Ciudad del Rosal E2 | 36 | 3D-2B | 77,8 m² | 85,9 m² | 3 | surponiente | 5.594 UF | $228.677.349 |
| Condominio Ciudad del Rosal E2 | 36 | 3D-2B | 77,7 m² | 85,9 m² | 3 | norponiente | 5.717 UF | $233.705.471 |
Se muestran las 40 más económicas de 43. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Pajaritos · unidad 1008 — 4.880 UF ($199.489.715)
Pie 20%: $39.897.943 · crédito 3.904 UF a 20 años
Dividendo estimado: 28.7 UF/mes (~$1.173.955) · tasa 6,33% Banco Santander, vigente al 2026-08-15
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-04 (0.8 días).
UF 40.879 al 2026-09-04, fuente sii.cl.
Tasa 6,45% — Banco Santander — Tasas Vigentes Créditos Hipotecarios Personas, vigente al 2026-08-15.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.