98 unidades disponibles en 12 proyecto(s), desde 5.025 UF hasta 15.100 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada una, con el stock que existe hoy — no el que quedó publicado hace un mes.
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edificio Urban | 224 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 2 | poniente | 5.025 UF | $205.417.176 |
| Edificio Urban | 229 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 2 | poniente | 5.025 UF | $205.417.176 |
| Edificio Urban | 230 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 2 | oriente | 5.025 UF | $205.417.176 |
| Edificio Urban | 324 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 3 | poniente | 5.040 UF | $206.030.361 |
| Edificio Urban | 329 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 3 | poniente | 5.040 UF | $206.030.361 |
| Edificio Urban | 424 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 4 | poniente | 5.056 UF | $206.684.426 |
| Edificio Urban | 429 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 4 | poniente | 5.056 UF | $206.684.426 |
| Edificio Urban | 435 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 4 | oriente | 5.056 UF | $206.684.426 |
| Edificio Urban | 524 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 5 | poniente | 5.072 UF | $207.338.490 |
| Edificio Urban | 529 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 5 | poniente | 5.072 UF | $207.338.490 |
| Edificio Urban | 624 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 6 | poniente | 5.077 UF | $207.542.886 |
| Edificio Urban | 629 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 6 | poniente | 5.077 UF | $207.542.886 |
| Edificio Urban | 724 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 7 | poniente | 5.087 UF | $207.951.676 |
| Edificio Urban | 729 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 7 | poniente | 5.087 UF | $207.951.676 |
| Edificio Urban | 730 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 7 | oriente | 5.087 UF | $207.951.676 |
| Edificio Urban | 735 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 7 | oriente | 5.087 UF | $207.951.676 |
| Edificio Urban | 824 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 8 | poniente | 5.093 UF | $208.196.950 |
| Edificio Urban | 829 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 8 | poniente | 5.093 UF | $208.196.950 |
| Edificio Urban | 924 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 9 | poniente | 5.098 UF | $208.401.345 |
| Edificio Urban | 929 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 9 | poniente | 5.098 UF | $208.401.345 |
| Edificio Urban | 935 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 9 | oriente | 5.098 UF | $208.401.345 |
| Edificio Urban | 1024 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 10 | poniente | 5.103 UF | $208.605.741 |
| Edificio Urban | 1029 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 10 | poniente | 5.103 UF | $208.605.741 |
| Edificio Urban | 1030 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 10 | oriente | 5.103 UF | $208.605.741 |
| Edificio Urban | 1035 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 10 | oriente | 5.103 UF | $208.605.741 |
| Edificio Urban | 1124 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 11 | poniente | 5.108 UF | $208.810.136 |
| Edificio Urban | 1129 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 11 | poniente | 5.108 UF | $208.810.136 |
| Edificio Urban | 1130 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 11 | oriente | 5.108 UF | $208.810.136 |
| Edificio Urban | 1135 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 11 | oriente | 5.108 UF | $208.810.136 |
| Edificio Urban | 1224 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 12 | poniente | 5.114 UF | $209.055.410 |
| Edificio Urban | 1229 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 12 | poniente | 5.114 UF | $209.055.410 |
| Edificio Urban | 1230 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 12 | oriente | 5.114 UF | $209.055.410 |
| Edificio Urban | 1235 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 12 | oriente | 5.114 UF | $209.055.410 |
| Edificio Urban | 1324 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 13 | poniente | 5.120 UF | $209.300.684 |
| Edificio Urban | 1329 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 13 | poniente | 5.120 UF | $209.300.684 |
| Edificio Urban | 1330 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 13 | oriente | 5.120 UF | $209.300.684 |
| Edificio Urban | 1335 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 13 | oriente | 5.120 UF | $209.300.684 |
| Edificio Urban | 1424 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 14 | poniente | 5.124 UF | $209.464.200 |
| Edificio Urban | 1429 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 14 | poniente | 5.124 UF | $209.464.200 |
| Edificio Urban | 1435 | 3D-2B | 54,6 m² | 58,5 m² | 14 | oriente | 5.124 UF | $209.464.200 |
Se muestran las 40 más económicas de 98. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Edificio Urban · unidad 224 — 5.025 UF ($205.417.176)
Pie 20%: $41.083.435 · crédito 4.020 UF a 20 años
Dividendo estimado: 29.6 UF/mes (~$1.208.837) · tasa 6,33% Banco Santander, vigente al 2026-08-15
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-04 (0.8 días).
UF 40.879 al 2026-09-04, fuente sii.cl.
Tasa 6,45% — Banco Santander — Tasas Vigentes Créditos Hipotecarios Personas, vigente al 2026-08-15.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.