96 unidades disponibles en 5 proyecto(s), desde 1.990 UF hasta 3.179 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada una, con el stock que existe hoy — no el que quedó publicado hace un mes.
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Urbano Santos Dumont | 406 | 1D-1B | 25,0 m² | 28,5 m² | 4 | norte | 1.990 UF | $81.349.289 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 713 | 1D-1B | 28,7 m² | 32,6 m² | 7 | sur | 2.090 UF | $85.437.193 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 813 | 1D-1B | 28,7 m² | 32,6 m² | 8 | sur | 2.110 UF | $86.254.774 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 310 | 1D-1B | 32,7 m² | 35,4 m² | 3 | sur | 2.190 UF | $89.525.097 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 804 | 1D-1B | 37,6 m² | 43,2 m² | 8 | poniente | 2.190 UF | $89.525.097 |
| Jardines de Alvarado | 105 | 1D-1B | 31,1 m² | 33,9 m² | 1 | oriente | 2.240 UF | $91.569.049 |
| Jardines de Alvarado | 218 | 1D-1B | 31,1 m² | 33,9 m² | 2 | oriente | 2.295 UF | $93.817.396 |
| Jardines de Alvarado | 305 | 1D-1B | 31,1 m² | 33,9 m² | 3 | oriente | 2.307 UF | $94.307.945 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 603 | 1D-1B | 32,4 m² | 37,3 m² | 6 | poniente | 2.350 UF | $96.065.744 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 710 | 1D-1B | 32,7 m² | 35,4 m² | 7 | sur | 2.350 UF | $96.065.744 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 801 | 1D-1B | 32,7 m² | 35,4 m² | 8 | sur | 2.350 UF | $96.065.744 |
| Jardines de Alvarado | 905 | 1D-1B | 31,1 m² | 33,9 m² | 9 | oriente | 2.373 UF | $97.005.961 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 606 | 1D-1B | 32,4 m² | 37,3 m² | 6 | norte | 2.380 UF | $97.292.115 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 416 | 1D-1B | 34,8 m² | 37,3 m² | 4 | sur | 2.390 UF | $97.700.905 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 516 | 1D-1B | 32,6 m² | 37,6 m² | 5 | poniente | 2.390 UF | $97.700.905 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 602 | 1D-1B | 33,4 m² | 36,3 m² | 6 | poniente | 2.390 UF | $97.700.905 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 607 | 1D-1B | 32,4 m² | 37,3 m² | 6 | norte | 2.390 UF | $97.700.905 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 608 | 1D-1B | 33,4 m² | 36,3 m² | 6 | oriente | 2.390 UF | $97.700.905 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 703 | 1D-1B | 32,5 m² | 37,5 m² | 7 | poniente | 2.390 UF | $97.700.905 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 716 | 1D-1B | 34,8 m² | 37,3 m² | 7 | sur | 2.390 UF | $97.700.905 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 801 | 1D-1B | 33,0 m² | 35,9 m² | 8 | poniente | 2.390 UF | $97.700.905 |
| Jardines de Alvarado | 1105 | 1D-1B | 31,1 m² | 33,9 m² | 11 | oriente | 2.390 UF | $97.700.905 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 709 | 1D-1B | 33,4 m² | 36,3 m² | 7 | oriente | 2.420 UF | $98.927.276 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 907 | 1D-1B | 32,4 m² | 37,3 m² | 9 | norte | 2.420 UF | $98.927.276 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 705 | 1D-1B | 32,4 m² | 37,3 m² | 7 | norte | 2.455 UF | $100.358.043 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 1015 | 1D-1B | 32,6 m² | 37,6 m² | 10 | poniente | 2.470 UF | $100.971.228 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 1201 | 1D-1B | 32,6 m² | 37,6 m² | 12 | poniente | 2.470 UF | $100.971.228 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 612 | 1D-1B | 32,1 m² | 37,6 m² | 6 | oriente | 2.490 UF | $101.788.809 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 708 | 1D-1B | 33,6 m² | 36,6 m² | 7 | oriente | 2.490 UF | $101.788.809 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 709 | 1D-1B | 32,1 m² | 37,6 m² | 7 | oriente | 2.490 UF | $101.788.809 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 802 | 1D-1B | 33,4 m² | 36,3 m² | 8 | poniente | 2.490 UF | $101.788.809 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 816 | 1D-1B | 32,6 m² | 37,6 m² | 8 | poniente | 2.490 UF | $101.788.809 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 816 | 1D-1B | 34,8 m² | 37,3 m² | 8 | sur | 2.490 UF | $101.788.809 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 1002 | 1D-1B | 37,6 m² | 43,2 m² | 10 | poniente | 2.490 UF | $101.788.809 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 1014 | 1D-1B | 32,6 m² | 37,6 m² | 10 | poniente | 2.490 UF | $101.788.809 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 1201 | 1D-1B | 33,0 m² | 35,9 m² | 12 | poniente | 2.490 UF | $101.788.809 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 1202 | 1D-1B | 32,1 m² | 37,6 m² | 12 | poniente | 2.490 UF | $101.788.809 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 902 | 1D-1B | 33,4 m² | 36,3 m² | 9 | poniente | 2.550 UF | $104.241.552 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 909 | 1D-1B | 33,4 m² | 36,3 m² | 9 | oriente | 2.550 UF | $104.241.552 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 1016 | 1D-1B | 32,6 m² | 37,6 m² | 10 | poniente | 2.550 UF | $104.241.552 |
Se muestran las 40 más económicas de 96. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Centro Urbano Santos Dumont · unidad 406 — 1.990 UF ($81.349.290)
Pie 20%: $16.269.858 · crédito 1.592 UF a 20 años
Dividendo estimado: 11.8 UF/mes (~$483.301) · tasa 6,45% Banco Santander, vigente al 2026-08-15
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-04 (0.8 días).
UF 40.879 al 2026-09-04, fuente sii.cl.
Tasa 6,45% — Banco Santander — Tasas Vigentes Créditos Hipotecarios Personas, vigente al 2026-08-15.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.