151 unidades disponibles en 6 proyecto(s), desde 1.990 UF hasta 3.179 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada una, con el stock que existe hoy — no el que quedó publicado hace un mes.
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Urbano Santos Dumont | 406 | 1D-1B | 25,0 m² | 28,5 m² | 4 | norte | 1.990 UF | $81.956.040 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 713 | 1D-1B | 28,7 m² | 32,6 m² | 7 | sur | 2.090 UF | $86.074.434 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 813 | 1D-1B | 28,7 m² | 32,6 m² | 8 | sur | 2.110 UF | $86.898.113 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 310 | 1D-1B | 32,7 m² | 35,4 m² | 3 | sur | 2.190 UF | $90.192.828 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 804 | 1D-1B | 37,6 m² | 43,2 m² | 8 | poniente | 2.190 UF | $90.192.828 |
| Jardines de Alvarado | 218 | 1D-1B | 31,1 m² | 33,9 m² | 2 | oriente | 2.295 UF | $94.517.142 |
| Jardines de Alvarado | 305 | 1D-1B | 31,1 m² | 33,9 m² | 3 | oriente | 2.307 UF | $95.011.349 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 603 | 1D-1B | 32,4 m² | 37,3 m² | 6 | poniente | 2.350 UF | $96.782.259 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 710 | 1D-1B | 32,7 m² | 35,4 m² | 7 | sur | 2.350 UF | $96.782.259 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 801 | 1D-1B | 32,7 m² | 35,4 m² | 8 | sur | 2.350 UF | $96.782.259 |
| Jardines de Alvarado | 905 | 1D-1B | 31,1 m² | 33,9 m² | 9 | oriente | 2.373 UF | $97.729.489 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 606 | 1D-1B | 32,4 m² | 37,3 m² | 6 | norte | 2.380 UF | $98.017.777 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 416 | 1D-1B | 34,8 m² | 37,3 m² | 4 | sur | 2.390 UF | $98.429.616 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 516 | 1D-1B | 32,6 m² | 37,6 m² | 5 | poniente | 2.390 UF | $98.429.616 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 602 | 1D-1B | 33,4 m² | 36,3 m² | 6 | poniente | 2.390 UF | $98.429.616 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 607 | 1D-1B | 32,4 m² | 37,3 m² | 6 | norte | 2.390 UF | $98.429.616 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 608 | 1D-1B | 33,4 m² | 36,3 m² | 6 | oriente | 2.390 UF | $98.429.616 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 703 | 1D-1B | 32,5 m² | 37,5 m² | 7 | poniente | 2.390 UF | $98.429.616 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 716 | 1D-1B | 34,8 m² | 37,3 m² | 7 | sur | 2.390 UF | $98.429.616 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 801 | 1D-1B | 33,0 m² | 35,9 m² | 8 | poniente | 2.390 UF | $98.429.616 |
| Carrión 2 | 1624 | 1D-1B | 31,2 m² | 36,6 m² | 16 | poniente | 2.415 UF | $99.459.215 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 709 | 1D-1B | 33,4 m² | 36,3 m² | 7 | oriente | 2.420 UF | $99.665.134 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 907 | 1D-1B | 32,4 m² | 37,3 m² | 9 | norte | 2.420 UF | $99.665.134 |
| Carrión 2 | 1723 | 1D-1B | 31,2 m² | 36,6 m² | 17 | poniente | 2.424 UF | $99.829.870 |
| Carrión 2 | 1724 | 1D-1B | 31,2 m² | 36,6 m² | 17 | poniente | 2.424 UF | $99.829.870 |
| Carrión 2 | 1725 | 1D-1B | 31,2 m² | 36,6 m² | 17 | poniente | 2.424 UF | $99.829.870 |
| Carrión 2 | 1822 | 1D-1B | 31,2 m² | 36,6 m² | 18 | poniente | 2.437 UF | $100.365.261 |
| Carrión 2 | 1823 | 1D-1B | 31,2 m² | 36,6 m² | 18 | poniente | 2.437 UF | $100.365.261 |
| Carrión 2 | 1824 | 1D-1B | 31,2 m² | 36,6 m² | 18 | poniente | 2.437 UF | $100.365.261 |
| Carrión 2 | 1825 | 1D-1B | 31,2 m² | 36,6 m² | 18 | poniente | 2.437 UF | $100.365.261 |
| Carrión 2 | 1923 | 1D-1B | 31,2 m² | 36,6 m² | 19 | poniente | 2.446 UF | $100.735.917 |
| Carrión 2 | 1924 | 1D-1B | 31,2 m² | 36,6 m² | 19 | poniente | 2.446 UF | $100.735.917 |
| Carrión 2 | 1218 | 1D-1B | 31,2 m² | 36,6 m² | 12 | sur | 2.449 UF | $100.859.469 |
| Carrión 2 | 2022 | 1D-1B | 31,2 m² | 36,6 m² | 20 | poniente | 2.450 UF | $100.900.653 |
| Carrión 2 | 2025 | 1D-1B | 31,2 m² | 36,6 m² | 20 | poniente | 2.450 UF | $100.900.653 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 705 | 1D-1B | 32,4 m² | 37,3 m² | 7 | norte | 2.455 UF | $101.106.572 |
| Carrión 2 | 2324 | 1D-1B | 31,2 m² | 36,6 m² | 23 | poniente | 2.456 UF | $101.147.756 |
| Carrión 2 | 2122 | 1D-1B | 31,2 m² | 36,6 m² | 21 | poniente | 2.459 UF | $101.271.308 |
| Carrión 2 | 2123 | 1D-1B | 31,2 m² | 36,6 m² | 21 | poniente | 2.459 UF | $101.271.308 |
| Carrión 2 | 2124 | 1D-1B | 31,2 m² | 36,6 m² | 21 | poniente | 2.459 UF | $101.271.308 |
Se muestran las 40 más económicas de 151. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Centro Urbano Santos Dumont · unidad 406 — 1.990 UF ($81.956.041)
Pie 20%: $16.391.208 · crédito 1.592 UF a 20 años
Dividendo estimado: 9.2 UF/mes (~$380.250) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-10-18 (1.0 días).
UF 41.184 al 2026-10-19, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.