42 unidades disponibles en 5 proyecto(s), desde 3.404 UF hasta 4.221 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada una, con el stock que existe hoy — no el que quedó publicado hace un mes.
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exequiel Fernández 3.430 | 1004 | 1D-1B | 34,6 m² | 37,2 m² | 10 | sur | 3.404 UF | $140.190.131 |
| Exequiel Fernández 3.430 | 1304 | 1D-1B | 34,6 m² | 37,2 m² | 13 | sur | 3.450 UF | $142.084.593 |
| Edificio Macul 3803 | 204 | 1D-1B | 32,8 m² | 38,1 m² | 2 | oriente | 3.451 UF | $142.125.776 |
| Edificio Macul 3803 | 206 | 1D-1B | 32,8 m² | 38,1 m² | 2 | oriente | 3.451 UF | $142.125.776 |
| Edificio Macul 3803 | 207 | 1D-1B | 32,8 m² | 38,1 m² | 2 | oriente | 3.451 UF | $142.125.776 |
| Edificio Macul 3803 | 208 | 1D-1B | 32,8 m² | 38,1 m² | 2 | oriente | 3.451 UF | $142.125.776 |
| Exequiel Fernández 3.430 | 1404 | 1D-1B | 34,6 m² | 37,2 m² | 14 | sur | 3.477 UF | $143.196.559 |
| Exequiel Fernández 3.430 | 1709 | 1D-1B | 34,6 m² | 37,2 m² | 17 | poniente | 3.486 UF | $143.567.214 |
| Exequiel Fernández 3.430 | 1810 | 1D-1B | 34,6 m² | 37,2 m² | 18 | poniente | 3.504 UF | $144.308.525 |
| Edificio Macul 3803 | 404 | 1D-1B | 32,8 m² | 38,1 m² | 4 | oriente | 3.515 UF | $144.761.549 |
| Exequiel Fernández 3.430 | 2010 | 1D-1B | 34,6 m² | 37,2 m² | 20 | poniente | 3.536 UF | $145.626.411 |
| Exequiel Fernández 3.430 | 2210 | 1D-1B | 34,6 m² | 37,2 m² | 22 | poniente | 3.568 UF | $146.944.297 |
| Edificio Macul 3803 | 704 | 1D-1B | 32,8 m² | 38,1 m² | 7 | oriente | 3.568 UF | $146.944.297 |
| Edificio Macul 3803 | 807 | 1D-1B | 32,8 m² | 38,1 m² | 8 | oriente | 3.586 UF | $147.685.608 |
| Edificio Macul 3803 | 808 | 1D-1B | 32,8 m² | 38,1 m² | 8 | oriente | 3.586 UF | $147.685.608 |
| Edificio Macul 3803 | 906 | 1D-1B | 32,8 m² | 38,1 m² | 9 | oriente | 3.586 UF | $147.685.608 |
| Edificio Macul 3803 | 1404 | 1D-1B | 32,8 m² | 38,1 m² | 14 | oriente | 3.586 UF | $147.685.608 |
| Edificio Macul 3803 | 1004 | 1D-1B | 32,8 m² | 38,1 m² | 10 | oriente | 3.603 UF | $148.385.735 |
| Edificio Macul 3803 | 1104 | 1D-1B | 32,8 m² | 38,1 m² | 11 | oriente | 3.603 UF | $148.385.735 |
| Edificio Macul 3803 | 1107 | 1D-1B | 32,8 m² | 38,1 m² | 11 | oriente | 3.603 UF | $148.385.735 |
| Edificio Macul 3803 | 1204 | 1D-1B | 32,8 m² | 38,1 m² | 12 | oriente | 3.621 UF | $149.127.046 |
| Edificio Macul 3803 | 1206 | 1D-1B | 32,8 m² | 38,1 m² | 12 | oriente | 3.621 UF | $149.127.046 |
| Edificio Macul 3803 | 1207 | 1D-1B | 32,8 m² | 38,1 m² | 12 | oriente | 3.621 UF | $149.127.046 |
| Edificio Macul 3803 | 1208 | 1D-1B | 32,8 m² | 38,1 m² | 12 | oriente | 3.621 UF | $149.127.046 |
| Edificio Macul 3803 | 1304 | 1D-1B | 32,8 m² | 38,1 m² | 13 | oriente | 3.621 UF | $149.127.046 |
| Edificio Macul 3803 | 1306 | 1D-1B | 32,8 m² | 38,1 m² | 13 | oriente | 3.621 UF | $149.127.046 |
| Edificio Macul 3803 | 1307 | 1D-1B | 32,8 m² | 38,1 m² | 13 | oriente | 3.621 UF | $149.127.046 |
| Edificio Macul 3803 | 1308 | 1D-1B | 32,8 m² | 38,1 m² | 13 | oriente | 3.621 UF | $149.127.046 |
| Exequiel Fernández 3.430 | 2110 | 1D-1B | 34,6 m² | 37,2 m² | 21 | poniente | 3.637 UF | $149.785.989 |
| Exequiel Fernández 3.430 | 1805 | 1D-1B | 34,6 m² | 37,2 m² | 18 | oriente | 3.664 UF | $150.897.956 |
| Exequiel Fernández 3.430 | 2204 | 1D-1B | 34,6 m² | 37,2 m² | 22 | sur | 3.691 UF | $152.009.922 |
| Exequiel Fernández 3.430 | 1804 | 1D-1B | 34,6 m² | 37,2 m² | 18 | sur | 3.708 UF | $152.710.049 |
| Exequiel Fernández 3.430 | 2109 | 1D-1B | 35,8 m² | 38,4 m² | 21 | poniente | 3.760 UF | $154.851.614 |
| Exequiel Fernández 3.430 | 2209 | 1D-1B | 35,8 m² | 38,4 m² | 22 | poniente | 3.773 UF | $155.387.005 |
| Fan | 806 | 1D-1B | 32,0 m² | 35,9 m² | 8 | oriente | 3.963 UF | $163.211.954 |
| Eco Quilin II | 1014 | 1D-1B | 35,7 m² | 42,1 m² | 10 | sur | 4.055 UF | $167.000.876 |
| Eco Quilin II | 313 | 1D-1B | 36,6 m² | 42,3 m² | 3 | sur | 4.062 UF | $167.289.164 |
| New Life Macul | 101 | 1D-1B | 32,3 m² | 35,7 m² | 1 | oriente | 4.067 UF | $167.495.083 |
| Eco Quilin II | 1514 | 1D-1B | 35,7 m² | 42,1 m² | 15 | sur | 4.157 UF | $171.201.638 |
| Eco Quilin II | 1614 | 1D-1B | 35,7 m² | 42,1 m² | 16 | sur | 4.157 UF | $171.201.638 |
Se muestran las 40 más económicas de 42. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Exequiel Fernández 3.430 · unidad 1004 — 3.404 UF ($140.190.132)
Pie 20%: $28.038.026 · crédito 2.723 UF a 20 años
Dividendo estimado: 15.8 UF/mes (~$650.437) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-10-18 (1.0 días).
UF 41.184 al 2026-10-19, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.