99 unidades disponibles en 6 proyecto(s), desde 2.436 UF hasta 4.220 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada una, con el stock que existe hoy — no el que quedó publicado hace un mes.
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardines de Alvarado | 812 | 2D-1B | 36,9 m² | 39,1 m² | 8 | sur | 2.436 UF | $100.324.077 |
| Jardines de Alvarado | 1004 | 2D-1B | 37,0 m² | 39,2 m² | 10 | sur | 2.459 UF | $101.271.308 |
| Jardines de Alvarado | 1104 | 2D-1B | 37,0 m² | 39,2 m² | 11 | sur | 2.465 UF | $101.518.412 |
| Jardines de Alvarado | 1112 | 2D-1B | 36,9 m² | 39,1 m² | 11 | sur | 2.465 UF | $101.518.412 |
| Jardines de Alvarado | 1114 | 2D-1B | 37,3 m² | 39,5 m² | 11 | sur | 2.465 UF | $101.518.412 |
| Jardines de Alvarado | 512 | 2D-1B | 36,9 m² | 39,1 m² | 5 | norte | 2.481 UF | $102.177.355 |
| Jardines de Alvarado | 712 | 2D-1B | 36,9 m² | 39,1 m² | 7 | norte | 2.503 UF | $103.083.401 |
| Jardines de Alvarado | 716 | 2D-1B | 36,9 m² | 39,1 m² | 7 | norte | 2.503 UF | $103.083.401 |
| Jardines de Alvarado | 811 | 2D-1B | 36,9 m² | 39,1 m² | 8 | norte | 2.515 UF | $103.577.609 |
| Jardines de Alvarado | 812 | 2D-1B | 36,9 m² | 39,1 m² | 8 | norte | 2.515 UF | $103.577.609 |
| Jardines de Alvarado | 816 | 2D-1B | 36,9 m² | 39,1 m² | 8 | norte | 2.515 UF | $103.577.609 |
| Jardines de Alvarado | 219 | 2D-1B | 42,8 m² | 45,1 m² | 2 | poniente | 2.535 UF | $104.401.287 |
| Jardines de Alvarado | 1015 | 2D-1B | 37,3 m² | 39,5 m² | 10 | norte | 2.536 UF | $104.442.471 |
| Jardines de Alvarado | 519 | 2D-1B | 42,8 m² | 45,1 m² | 5 | poniente | 2.568 UF | $105.760.357 |
| Jardines de Alvarado | 415 | 2D-1B | 37,3 m² | 39,5 m² | 4 | norte | 2.600 UF | $107.078.244 |
| Jardines de Alvarado | 616 | 2D-1B | 42,8 m² | 45,1 m² | 6 | oriente | 2.601 UF | $107.119.427 |
| Jardines de Alvarado | 617 | 2D-1B | 42,9 m² | 45,2 m² | 6 | norte | 2.624 UF | $108.066.658 |
| Jardines de Alvarado | 813 | 2D-1B | 43,1 m² | 45,3 m² | 8 | norte | 2.646 UF | $108.972.705 |
| Jardines de Alvarado | 913 | 2D-1B | 43,1 m² | 45,3 m² | 9 | norte | 2.657 UF | $109.425.728 |
| Carrión 2 | 2121 | 2D-1B | 41,2 m² | 48,7 m² | 21 | poniente | 2.846 UF | $117.209.493 |
| Carrión 2 | 1416 | 2D-1B | 41,6 m² | 49,3 m² | 14 | oriente | 3.054 UF | $125.775.752 |
| Carrión 2 | 1420 | 2D-1B | 44,9 m² | 51,1 m² | 14 | surponiente | 3.064 UF | $126.187.592 |
| Carrión 2 | 2330 | 2D-1B | 41,2 m² | 48,7 m² | 23 | oriente | 3.067 UF | $126.311.143 |
| Carrión 2 | 2316 | 2D-1B | 41,6 m² | 49,3 m² | 23 | oriente | 3.098 UF | $127.587.846 |
| Edificio Santa Maria | 507 | 2D-1B | 44,6 m² | 47,7 m² | 5 | poniente | 3.100 UF | $127.670.214 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 1014 | 2D-1B | 44,8 m² | 47,5 m² | 10 | sur | 3.150 UF | $129.729.411 |
| Carrión 2 | 1326 | 2D-2B | 49,0 m² | 54,7 m² | 13 | poniente | 3.190 UF | $131.376.768 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 603 | 2D-2B | 60,4 m² | 65,5 m² | 6 | norte | 3.190 UF | $131.376.768 |
| Carrión 2 | 1826 | 2D-2B | 49,0 m² | 54,7 m² | 18 | poniente | 3.218 UF | $132.529.918 |
| Carrión 2 | 2026 | 2D-2B | 49,0 m² | 54,7 m² | 20 | poniente | 3.262 UF | $134.342.012 |
| Carrión 2 | 2126 | 2D-2B | 49,0 m² | 54,7 m² | 21 | poniente | 3.271 UF | $134.712.667 |
| Carrión 2 | 2226 | 2D-2B | 49,0 m² | 54,7 m² | 22 | poniente | 3.280 UF | $135.083.323 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 510 | 2D-2B | 49,4 m² | 54,5 m² | 5 | oriente | 3.290 UF | $135.495.162 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 813 | 2D-2B | 49,0 m² | 57,3 m² | 8 | oriente | 3.290 UF | $135.495.162 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 1103 | 2D-2B | 55,3 m² | 60,4 m² | 11 | norte | 3.290 UF | $135.495.162 |
| Carrión 2 | 2326 | 2D-2B | 49,0 m² | 54,7 m² | 23 | poniente | 3.298 UF | $135.824.634 |
| Carrión 2 | 2426 | 2D-2B | 49,0 m² | 54,7 m² | 24 | poniente | 3.298 UF | $135.824.634 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 811 | 2D-2B | 56,5 m² | 61,1 m² | 8 | oriente | 3.350 UF | $137.966.199 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 1110 | 2D-1B | 54,7 m² | 59,8 m² | 11 | oriente | 3.350 UF | $137.966.199 |
| Edificio Santa Maria | 1108 | 2D-1B | 44,6 m² | 47,7 m² | 11 | poniente | 3.355 UF | $138.172.118 |
Se muestran las 40 más económicas de 99. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Jardines de Alvarado · unidad 812 — 2.436 UF ($100.324.078)
Pie 20%: $20.064.816 · crédito 1.949 UF a 20 años
Dividendo estimado: 11.3 UF/mes (~$465.471) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-10-18 (1.0 días).
UF 41.184 al 2026-10-19, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.