92 unidades disponibles en 5 proyecto(s), desde 2.314 UF hasta 4.220 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada una, con el stock que existe hoy — no el que quedó publicado hace un mes.
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardines de Alvarado | 114 | 2D-1B | 37,3 m² | 39,5 m² | 1 | sur | 2.314 UF | $94.594.098 |
| Jardines de Alvarado | 111 | 2D-1B | 36,9 m² | 39,1 m² | 1 | norte | 2.392 UF | $97.782.663 |
| Jardines de Alvarado | 812 | 2D-1B | 36,9 m² | 39,1 m² | 8 | sur | 2.436 UF | $99.581.341 |
| Jardines de Alvarado | 212 | 2D-1B | 36,9 m² | 39,1 m² | 2 | norte | 2.448 UF | $100.071.889 |
| Jardines de Alvarado | 914 | 2D-1B | 37,3 m² | 39,5 m² | 9 | sur | 2.448 UF | $100.071.889 |
| Jardines de Alvarado | 1004 | 2D-1B | 37,0 m² | 39,2 m² | 10 | sur | 2.459 UF | $100.521.559 |
| Jardines de Alvarado | 1104 | 2D-1B | 37,0 m² | 39,2 m² | 11 | sur | 2.465 UF | $100.766.833 |
| Jardines de Alvarado | 1112 | 2D-1B | 36,9 m² | 39,1 m² | 11 | sur | 2.465 UF | $100.766.833 |
| Jardines de Alvarado | 1114 | 2D-1B | 37,3 m² | 39,5 m² | 11 | sur | 2.465 UF | $100.766.833 |
| Jardines de Alvarado | 512 | 2D-1B | 36,9 m² | 39,1 m² | 5 | norte | 2.481 UF | $101.420.898 |
| Jardines de Alvarado | 712 | 2D-1B | 36,9 m² | 39,1 m² | 7 | norte | 2.503 UF | $102.320.237 |
| Jardines de Alvarado | 716 | 2D-1B | 36,9 m² | 39,1 m² | 7 | norte | 2.503 UF | $102.320.237 |
| Jardines de Alvarado | 811 | 2D-1B | 36,9 m² | 39,1 m² | 8 | norte | 2.515 UF | $102.810.785 |
| Jardines de Alvarado | 812 | 2D-1B | 36,9 m² | 39,1 m² | 8 | norte | 2.515 UF | $102.810.785 |
| Jardines de Alvarado | 816 | 2D-1B | 36,9 m² | 39,1 m² | 8 | norte | 2.515 UF | $102.810.785 |
| Jardines de Alvarado | 219 | 2D-1B | 42,8 m² | 45,1 m² | 2 | poniente | 2.535 UF | $103.628.366 |
| Jardines de Alvarado | 1015 | 2D-1B | 37,3 m² | 39,5 m² | 10 | norte | 2.536 UF | $103.669.245 |
| Jardines de Alvarado | 519 | 2D-1B | 42,8 m² | 45,1 m² | 5 | poniente | 2.568 UF | $104.977.374 |
| Jardines de Alvarado | 217 | 2D-1B | 42,9 m² | 45,2 m² | 2 | norte | 2.580 UF | $105.467.923 |
| Jardines de Alvarado | 415 | 2D-1B | 37,3 m² | 39,5 m² | 4 | norte | 2.600 UF | $106.285.504 |
| Jardines de Alvarado | 616 | 2D-1B | 42,8 m² | 45,1 m² | 6 | oriente | 2.601 UF | $106.326.383 |
| Jardines de Alvarado | 617 | 2D-1B | 42,9 m² | 45,2 m² | 6 | norte | 2.624 UF | $107.266.600 |
| Jardines de Alvarado | 813 | 2D-1B | 43,1 m² | 45,3 m² | 8 | norte | 2.646 UF | $108.165.939 |
| Jardines de Alvarado | 913 | 2D-1B | 43,1 m² | 45,3 m² | 9 | norte | 2.657 UF | $108.615.609 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 1014 | 2D-1B | 44,8 m² | 47,5 m² | 10 | sur | 3.150 UF | $128.768.976 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 603 | 2D-2B | 60,4 m² | 65,5 m² | 6 | norte | 3.190 UF | $130.404.137 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 510 | 2D-2B | 49,4 m² | 54,5 m² | 5 | oriente | 3.290 UF | $134.492.041 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 813 | 2D-2B | 49,0 m² | 57,3 m² | 8 | oriente | 3.290 UF | $134.492.041 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 1103 | 2D-2B | 55,3 m² | 60,4 m² | 11 | norte | 3.290 UF | $134.492.041 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 811 | 2D-2B | 56,5 m² | 61,1 m² | 8 | oriente | 3.350 UF | $136.944.784 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 1110 | 2D-1B | 54,7 m² | 59,8 m² | 11 | oriente | 3.350 UF | $136.944.784 |
| Edificio Santa Maria | 1108 | 2D-1B | 44,6 m² | 47,7 m² | 11 | poniente | 3.355 UF | $137.149.179 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 1013 | 2D-2B | 49,0 m² | 57,3 m² | 10 | oriente | 3.390 UF | $138.579.945 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 1011 | 2D-2B | 56,5 m² | 61,1 m² | 10 | oriente | 3.490 UF | $142.667.849 |
| Vivaceta | 501 | 2D-1B | 45,9 m² | 50,4 m² | 5 | sur | 3.550 UF | $145.120.592 |
| Vivaceta | 601 | 2D-1B | 45,9 m² | 50,4 m² | 6 | sur | 3.550 UF | $145.120.592 |
| Edificio Bezanilla | 401 | 2D-2B | 46,4 m² | 46,4 m² | 4 | poniente | 3.570 UF | $145.938.172 |
| Vivaceta | 1101 | 2D-1B | 45,9 m² | 50,4 m² | 11 | sur | 3.577 UF | $146.224.326 |
| Vivaceta | 1001 | 2D-1B | 45,9 m² | 50,4 m² | 10 | sur | 3.584 UF | $146.510.479 |
| Vivaceta | 901 | 2D-1B | 45,9 m² | 50,4 m² | 9 | sur | 3.590 UF | $146.755.753 |
Se muestran las 40 más económicas de 92. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Jardines de Alvarado · unidad 114 — 2.314 UF ($94.594.099)
Pie 20%: $18.918.820 · crédito 1.851 UF a 20 años
Dividendo estimado: 13.7 UF/mes (~$561.989) · tasa 6,45% Banco Santander, vigente al 2026-08-15
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-04 (0.8 días).
UF 40.879 al 2026-09-04, fuente sii.cl.
Tasa 6,45% — Banco Santander — Tasas Vigentes Créditos Hipotecarios Personas, vigente al 2026-08-15.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.