· departamentos nuevosVer comunas

Departamentos 2D en La Florida

1.070 unidades disponibles en 25 proyecto(s), desde 3.320 UF hasta 6.982 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada una, con el stock que existe hoy — no el que quedó publicado hace un mes.

1.070
Unidades disponibles
3.320 UF
Desde
6.982 UF
Hasta
41,6 m² – 82,0 m²
Superficie total
25
Proyectos

Unidades disponibles

ProyectoUnidadTipologíaÚtilesTotalesPisoOrientaciónPrecioAprox. CLP
Froilán Roa 57316182D-1B39,4 m²41,9 m²6oriente3.320 UF$136.730.680
Froilán Roa 57315202D-1B40,2 m²42,6 m²5oriente3.327 UF$137.018.968
Froilán Roa 57319172D-1B39,2 m²41,6 m²9oriente3.338 UF$137.471.991
Froilán Roa 57319182D-1B39,4 m²41,9 m²9oriente3.344 UF$137.719.095
Froilán Roa 573110172D-1B39,2 m²41,6 m²10oriente3.346 UF$137.801.463
Froilán Roa 573110182D-1B39,4 m²41,9 m²10oriente3.352 UF$138.048.566
Froilán Roa 573111172D-1B39,2 m²41,6 m²11oriente3.354 UF$138.130.934
Froilán Roa 573112172D-1B39,2 m²41,6 m²12oriente3.362 UF$138.460.406
Froilán Roa 573112182D-1B39,4 m²41,9 m²12oriente3.367 UF$138.666.325
Froilán Roa 573113172D-1B39,2 m²41,6 m²13oriente3.369 UF$138.748.693
Froilán Roa 573114172D-1B39,2 m²41,6 m²14oriente3.378 UF$139.119.349
Froilán Roa 573114182D-1B39,4 m²41,9 m²14oriente3.383 UF$139.325.269
Froilán Roa 573113202D-1B40,2 m²42,6 m²13oriente3.389 UF$139.572.372
Froilán Roa 573116182D-1B39,4 m²41,9 m²16oriente3.398 UF$139.943.028
Froilán Roa 573117172D-1B39,2 m²41,6 m²17oriente3.400 UF$140.025.396
Froilán Roa 573118172D-1B39,2 m²41,6 m²18oriente3.408 UF$140.354.867
Froilán Roa 573116202D-1B40,2 m²42,6 m²16oriente3.412 UF$140.519.603
Froilán Roa 573118182D-1B39,4 m²41,9 m²18oriente3.413 UF$140.560.787
Froilán Roa 5731 Torre Norte3102D-1B41,4 m²43,8 m²3poniente3.414 UF$140.601.971
Froilán Roa 573119172D-1B39,2 m²41,6 m²19oriente3.415 UF$140.643.155
Froilán Roa 573119182D-1B39,4 m²41,9 m²19oriente3.421 UF$140.890.258
Froilán Roa 573120172D-1B39,2 m²41,6 m²20oriente3.423 UF$140.972.626
Froilán Roa 573118202D-1B40,2 m²42,6 m²18oriente3.428 UF$141.178.546
Froilán Roa 573121172D-1B39,2 m²41,6 m²21oriente3.431 UF$141.302.098
Froilán Roa 573120202D-1B40,2 m²42,6 m²20oriente3.443 UF$141.796.305
Froilán Roa 573122182D-1B39,4 m²41,9 m²22oriente3.445 UF$141.878.673
Froilán Roa 573121202D-1B40,2 m²42,6 m²21oriente3.452 UF$142.166.960
Froilán Roa 573123182D-1B39,4 m²41,9 m²23oriente3.453 UF$142.208.144
Froilán Roa 573124172D-1B39,2 m²41,6 m²24oriente3.455 UF$142.290.512
Froilán Roa 573122202D-1B40,2 m²42,6 m²22oriente3.459 UF$142.455.248
Froilán Roa 573125172D-1B39,2 m²41,6 m²25oriente3.462 UF$142.578.800
Froilán Roa 5731 Torre Norte10132D-1B40,8 m²43,4 m²10poniente3.464 UF$142.661.168
Froilán Roa 573125182D-1B39,4 m²41,9 m²25oriente3.468 UF$142.825.903
Froilán Roa 573124202D-1B40,2 m²42,6 m²24oriente3.474 UF$143.073.007
Froilán Roa 573126182D-1B39,4 m²41,9 m²26oriente3.476 UF$143.155.375
Froilán Roa 573127172D-1B39,2 m²41,6 m²27oriente3.478 UF$143.237.743
Froilán Roa 573125202D-1B40,2 m²42,6 m²25oriente3.483 UF$143.443.663
Froilán Roa 573126202D-1B40,2 m²42,6 m²26oriente3.490 UF$143.731.950
Vista Park2042D-1B45,3 m²49,9 m²2poniente3.498 UF$144.061.422
Froilán Roa 5731 Torre Norte17092D-1B42,0 m²44,2 m²17poniente3.536 UF$145.626.411

Se muestran las 40 más económicas de 1.070. Escríbenos y te mandamos el listado completo.

Qué se necesita para la más económica

Froilán Roa 5731 · unidad 618 — 3.320 UF ($136.730.681)

Pie 20%: $27.346.136 · crédito 2.656 UF a 20 años

Dividendo estimado: 15.4 UF/mes (~$634.386) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07

Proyectos en esta búsqueda

Aires la Florida 2Ecasa · entrega Entrega InmediataConsultar por WhatsApp
BaumLeben · entrega Entrega futuraConsultar por WhatsApp
Don Pepe 154Euro · entrega Entrega futuraConsultar por WhatsApp
Eco Florida IIFundamenta · entrega Entrega futuraConsultar por WhatsApp
Eco Valdés IFundamenta · entrega Entrega InmediataConsultar por WhatsApp
Eco Valdés II E1Fundamenta · entrega Entrega InmediataConsultar por WhatsApp
Eco Valdés II E2Fundamenta · entrega Entrega InmediataConsultar por WhatsApp
Edificio LiverpoolNollagam · entrega Entrega InmediataConsultar por WhatsApp
El AromoIngevec · entrega Entrega futuraConsultar por WhatsApp
Entre VicuñasEuro · entrega Entrega futuraConsultar por WhatsApp
Froilán Roa 5731Euro · entrega Entrega futuraConsultar por WhatsApp
Las Acacias 7894FPY · entrega Entrega futuraConsultar por WhatsApp
Los LilenesIngevec · entrega Entrega futuraConsultar por WhatsApp
MoodLeben · entrega Entrega InmediataConsultar por WhatsApp
Rodriguez Velasco 10Pilares · entrega Entrega InmediataConsultar por WhatsApp
Smart La FloridaImagina · entrega Entrega InmediataConsultar por WhatsApp
Urban la FloridaEcasa · entrega Entrega InmediataConsultar por WhatsApp
ViMAIngevec · entrega Entrega futuraConsultar por WhatsApp
Vicente ValdésEuro · entrega Entrega futuraConsultar por WhatsApp
Vicuña Mackenna 7589Ingevec · entrega Entrega futuraConsultar por WhatsApp
Vista ParkFAI · entrega Entrega InmediataConsultar por WhatsApp
Walker Martinez 880Urmeneta · entrega Entrega futuraConsultar por WhatsApp
Walker TownImagina · entrega Entrega InmediataConsultar por WhatsApp

Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-10-18 (1.0 días).
UF 41.184 al 2026-10-19, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.